フィギュア早見表
提供: DnD5th
PC
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 人間 | PHB | Human Female Barbarian | 中型 | Tyranny of Dragons |
| Human Paladin | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
| Kleef Kenric(Human Paladin/Chosen of Helm) | 中型 | Storm King's Thunder | ||
| Human Cleric | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Human Druid | 中型 | Tomb of Annihilation | ||
| Human Monk | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Human Bard | 中型 | Monster Menagerie III | ||
| Human Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
| Human Wizard | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Hommet Shaw(Human Necromancer) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| Human Sun Soul Monk | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
| Human Warlock of the Fiend | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
| Human Paladin of the Oath of Vengeance | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | ||
| Human Storm Sorcerer | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | ||
| ドワーフ | PHB | Shield Dwarf Fighter | 中型 | Elemental Evil |
| Shield Dwarf Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
| Jarhild Stoneforge(Shield Dwarf Fighter) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| Larethar Gulgrin(Gold Dwarf Rogue) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| エルフ | PHB | Elf Fighter | 中型 | Monster Menagerie II |
| Wood Elf Druid | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
| Wood Elf Archer | 中型 | Rage of Demons | ||
| Moon Elf Ranger | 中型 | Elemental Evil | ||
| Sun Elf Arcane Cleric | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
| Illydia Maethellyn(Moon Elf Cleric) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| Elf Cleric of the Grave | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | ||
| ハーフリング | PHB | Stoutheart Halfling Female Bard | 小型 | Tyranny of Dragons |
| Bryn Lightfingers(Halfling Ranger) | 小型 | Monster Menagerie | ||
| Halfling Rogue | 小型 | Monster Menagerie II | ||
| ノーム | PHB | Rock Gnome Female Wizard | 小型 | Tyranny of Dragons |
| Forest Gnome Ranger | 小型 | Elemental Evil | ||
| Gnome wizard | 小型 | Monster Menagerie III | ||
| Gnome Inquisitive | 小型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | ||
| ハーフオーク | PHB | HALF-ORC PALADIN | 中型 | Rage of Demons |
| Half-orc Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| ティーフリング | PHB | Tiefling rogue | 中型 | Monster Menagerie III |
| Tiefling Warlock | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Tiefling Battlemaster | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | ||
| ドラゴンボーン | PHB | Dragonborn fighter | 中型 | Monster Menagerie III |
| Dragonborn Draconic Sorcerer | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
| ジェナシ | Earth Genasi Fighter | 中型 | Elemental Evil | |
| Air Genasi Rogue | 中型 | Elemental Evil |
NPC
人型生物
巨人
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ヒル・ジャイアント | MM | Hill Giant | 超大型 | Storm King's Thunder |
| Hill Giant | 超大型 | Monster Menagerie III | ||
| ストーン・ジャイアント | MM | Stone Giant | 超大型 | Storm King's Thunder |
| フロスト・ジャイアント | MM | Frost Giant | 超大型 | Storm King's Thunder |
| Frost Giant | 超大型 | Monster Menagerie III | ||
| ファイアー・ジャイアント | MM | Fire Giant | 超大型 | Storm King's Thunder |
| クラウド・ジャイアント | MM | Cloud Giant | 超大型 | Storm King's Thunder |
| ストーム・ジャイアント | MM | Storm Giant | 超大型 | Monster Menagerie III |
野獣
植物
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウェイクンド・シュラブ | MM | ||||||
| アウェイクンド・ツリー | MM | ||||||
| トウィグ・ブライト | MM | ||||||
| ニードル・ブライト | MM | Needle Blight | 中型 | Tyranny of Dragons | |||
| ヴァイン・ブライト | MM | ||||||
| ガス・スポア | MM | ||||||
| シュリーカー | MM | ||||||
| ヴァイオレット・ファンガス | MM | ||||||
| マイコニド・スプラウト | MM | ||||||
| クアゴス・スポア・サーヴァント | MM | ||||||
| マイコニド・アダルト | MM | ||||||
| マイコニド・ソヴリン | MM | ||||||
| シャンブリング・マウンド | MM | ||||||
| トリエント | MM | Treant | 巨大 | Monster Menagerie | Treant | 超大型 | Giants of Legend |
| ヴェジピグミー | VGtM | Vegepygmy | 小型 | Tomb of Annihilation | |||
| ウッド・ウォウド | VGtM | ||||||
| アサシン・ヴァイン | ToA | ||||||
| マントラップ | ToA | Mantrap | 大型 | Tomb of Annihilation | |||
| トライフラワー・フロンド | ToA | ||||||
| イエロー・マスク・クリーパー | ToA |
怪物
竜
異形
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アボレス | MM | ||||||
| ビホルダー | MM | Beholder | 大型 | Rage of Demons | |||
| Beholder | 大型 | Monster Menagerie II | |||||
| ビホルダー:デス・タイラント | MM | Death Tyrant | 大型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | |||
| ビホルダー:スペクテイター | MM | Spectator | 中型 | Rage of Demons | |||
| ビホルダー:ゲイザー | VGtM | Gazer | 小型 | Monster Menagerie III | |||
| チュール | MM | ||||||
| クローカー | MM | ||||||
| フランフ | MM | Flumph | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | |||
| グレル | MM | Grell | 中型 | Rage of Demons | |||
| グリック グリック:アルファ・グリック |
MM | Grick | 中型 | Monster Menagerie II | Grick | 中型 | Giants of Legend |
| インテレクト・ディヴァウラー | MM | Intellect Devourer | 小型 | Storm King's Thunder | |||
| Intellect Devourer | 小型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | |||||
| マインド・フレイヤー | MM | Mind Flayer | 中型 | Tyranny of Dragons | |||
| Mind Flayer Lich | 中型 | Rage of Demons | |||||
| Mind Flayer | 中型 | Monster Menagerie II | |||||
| ナシック | MM | Nothic | 中型 | Tomb of Annihilation | |||
| アティアグ | MM | ||||||
| スラードの幼生 | MM | ||||||
| レッド・スラード | MM | ||||||
| ブルー・スラード | MM | ||||||
| グリーン・スラード | MM | ||||||
| グレイ・スラード | MM | ||||||
| デス・スラード | MM | ||||||
| ネオギ | VGtM | Neogi Master | 中型 | Monster Menagerie III | |||
| ネオセリッド | VGtM | ||||||
| モーコス | VGtM |
人造
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| フライング・ソード | MM | Flying Sword | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage |
| アニメイテッド・アーマー | MM | |||
| ラグ・オヴ・スマザリング | MM | |||
| MM | Animated Door | 大型 | Waterdeep: Dragon Heist | |
| フレッシュ・ゴーレム | MM | Flesh Golem | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage |
| クレイ・ゴーレム | MM | Clay Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
| ストーン・ゴーレム | MM | Stone Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
| アイアン・ゴーレム | MM | Iron Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
| ホムンクルス | MM | Homunculus | 小型 | Storm King's Thunder |
| モノドロン | MM | Monodrone | 中型 | Tomb of Annihilation |
| デュオドロン | MM | Duodrone | 中型 | Tomb of Annihilation |
| トリドロン | MM | |||
| クアドロン | MM | Quadrone | 中型 | Monster Menagerie III |
| ペンタドロン | MM | Pentadrone | 大型 | Waterdeep: Dragon Heist |
| スケアクロウ | MM | Scarecrow | 中型 | Storm King's Thunder |
| シールド・ガーディアン | MM | Shield guardian | 大型 | Waterdeep: Dragon Heist |
| ストーン・ジャガーノート | ToA | Stone Juggernaut | 大型 | Tomb of Annihilation |
アンデッド
エレメンタル
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスト・メフィット | MM | ||||||
| アイス・メフィット | MM | ||||||
| マグマ・メフィット | MM | Magma mephit | 小型 | Monster Menagerie III | |||
| マッド・メフィット | MM | Mud mephit | 小型 | Monster Menagerie III | |||
| スモーク・メフィット | MM | ||||||
| スチーム・メフィット | MM | ||||||
| マグミン | MM | Magmin | 小型 | Elemental Evil | |||
| Magmin | 小型 | Monster Menagerie III | |||||
| エイザー | MM | Azer | 中型 | Storm King's Thunder | |||
| ガーゴイル | MM | Gargoyle | 中型 | Tyranny of Dragons | |||
| ジャイアント・フォーアームド・ガーゴイル | ToA | Giant Four-Armed Gargoyle | 大型 | Tomb of Annihilation | |||
| ウォーター・ウィアード | MM | ||||||
| エア・エレメンタル | MM | Air Elemental | 大型 | Elemental Evil | |||
| アース・エレメンタル | MM | Earth Elemental | 中型 | Elemental Evil | |||
| ファイアー・エレメンタル | MM | Fire Elemental | 大型 | Elemental Evil | Huge Fire Elemental | 超大型 | War of the Dragon Queen |
| ウォーター・エレメンタル | MM | Water Elemental | 中型 | Elemental Evil | |||
| サラマンダー:ファイアー・スネーク | MM | Salamander | 小型 | Elemental Evil | |||
| サラマンダー | MM | Fire Snake | 中型 | Elemental Evil | |||
| ゾーン | MM | Xorn | 中型 | Rage of Demons | |||
| ゲイレブ・ドーア | MM | Galeb Duhr | 中型 | Monster Menagerie II | |||
| インヴィジブル・ストーカー | MM | Invisible Stalker | 中型 | Monster Menagerie | |||
| ダオ | MM | Dao | 大型 | Tomb of Annihilation | |||
| ジン | MM | Djinn | 大型 | Rage of Demons | |||
| イフリート | MM | Efreet | 大型 | Rage of Demons | |||
| マリード | MM | ||||||
| フレイル・スネイル | VGtM | ||||||
| チェウィンガ | ToA |
セレスチャル
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| エンジェル:デーヴァ | MM | Movanic Deva Angel | 中型 | Tyranny of Dragons |
| エンジェル:プラネター | MM | Planetar Angel | 大型 | Monster Menagerie II |
| エンジェル:ソーラー | MM | Solar Angel | 大型 | Elemental Evil |
| コアトル | MM | Couatl | 中型 | Tomb of Annihilation |
| エンピリアン | MM | Empyrean | 超大型 | Monster Menagerie III |
| ペガサス | MM | Pegasus | 大型 | Tyranny of Dragons |
| ユニコーン | MM | Unicorn | 大型 | Monster Menagerie |
| キリン | VGtM |