フィギュア早見表
提供: DnD5th
目次
PC
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
人間 | PHB | Human Female Barbarian | 中型 | Tyranny of Dragons |
Human Paladin | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Kleef Kenric(Human Paladin/Chosen of Helm) | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Human Cleric | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Human Druid | 中型 | Tomb of Annihilation | ||
Human Monk | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Human Bard | 中型 | Monster Menagerie III | ||
Human Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
Human Wizard | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Hommet Shaw(Human Necromancer) | 中型 | Monster Menagerie | ||
ドワーフ | PHB | Shield Dwarf Fighter | 中型 | Elemental Evil |
Shield Dwarf Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
Jarhild Stoneforge(Shield Dwarf Fighter) | 中型 | Monster Menagerie | ||
Larethar Gulgrin(Gold Dwarf Rogue) | 中型 | Monster Menagerie | ||
エルフ | PHB | Elf Fighter | 中型 | Monster Menagerie II |
Wood Elf Druid | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Wood Elf Archer | 中型 | Rage of Demons | ||
Moon Elf Ranger | 中型 | Elemental Evil | ||
Illydia Maethellyn(Moon Elf Cleric) | 中型 | Monster Menagerie | ||
ハーフリング | PHB | Stoutheart Halfling Female Bard | 小型 | Tyranny of Dragons |
Bryn Lightfingers(Halfling Ranger) | 小型 | Monster Menagerie | ||
Halfling Rogue | 小型 | Monster Menagerie II | ||
ノーム | PHB | Rock Gnome Female Wizard | 小型 | Tyranny of Dragons |
Forest Gnome Ranger | 小型 | Elemental Evil | ||
Gnome wizard | 小型 | Monster Menagerie III | ||
ハーフオーク | PHB | HALF-ORC PALADIN | 中型 | Rage of Demons |
Half-orc Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
ティーフリング | PHB | Tiefling rogue | 中型 | Monster Menagerie III |
Tiefling Warlock | 中型 | Monster Menagerie II | ||
ドラゴンボーン | PHB | Dragonborn fighter | 中型 | Monster Menagerie III |
Dragonborn Draconic Sorcerer | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
ジェナシ | Earth Genasi Fighter | 中型 | Elemental Evil | |
Air Genasi Rogue | 中型 | Elemental Evil |
NPC
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
人間 | Human Zhentarim Bandit | 中型 | Tyranny of Dragons | |
Human Red Wizard | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Cult of the Dragon Enforcer | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Bandit Captain | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Bandit | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Uthgardt Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
City Guard | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Noble | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Merchant | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
City Watch | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Apprentice wizard | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
ドワーフ | Gold Dwarf Guard | 中型 | Elemental Evil | |
エルフ | Sun Elf Guard | 中型 | Tyranny of Dragons |
人型生物
フェイ
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
ピクシー | MM | |||
スプライト | MM | Sprite | 小型 | Storm King's Thunder |
サテュロス | MM | Satyr | 中型 | Monster Menagerie |
ドライアド | MM | Dryad | 中型 | Monster Menagerie |
グリーン・ハグ | MM | Green Hag | 中型 | Tyranny of Dragons |
シー・ハグ | MM | Sea Hag | 中型 | Monster Menagerie II |
ナイト・ハグ | MM | |||
Quickling | 小型 | Tyranny of Dragons |
巨人
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
オーガ | MM | Ogre | 大型 | Elemental Evil |
ハーフオーガ(オグリロン) | MM | |||
オニ | MM | Ogre Mage | 大型 | Tyranny of Dragons |
トロル | MM | Troll | 大型 | Rage of Demons |
エティン | MM | Ettin | 大型 | Elemental Evil |
キュクロプス | MM | |||
フォモール | MM | Fomorian | 大型 | Storm King's Thunder |
ヒル・ジャイアント | MM | |||
ストーン・ジャイアント | MM | |||
フロスト・ジャイアント | MM | |||
ファイアー・ジャイアント | MM | |||
クラウド・ジャイアント | MM | |||
ストーム・ジャイアント | MM |
野獣
植物
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
アウェイクンド・シュラブ | MM | |||
アウェイクンド・ツリー | MM | |||
トウィグ・ブライト | MM | |||
ニードル・ブライト | MM | Needle Blight | 中型 | Tyranny of Dragons |
ヴァイン・ブライト | MM | |||
ガス・スポア | MM | |||
シュリーカー | MM | |||
ヴァイオレット・ファンガス | MM | |||
マイコニド・スプラウト | MM | |||
クアゴス・スポア・サーヴァント | MM | |||
マイコニド・アダルト | MM | |||
マイコニド・ソヴリン | MM | |||
シャンブリング・マウンド | MM | |||
トレント | MM |
怪物
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
ハーピー | MM | Harpy | 中型 | Tyranny of Dragons |
ドッペルゲンガー | MM | Doppleganger | 中型 | Tyranny of Dragons |
ウォーグ | MM | |||
ヒッポグリフ | MM | |||
ユアンティ・マリズン | MM | |||
ユアンティ・ピュアブラッド | MM | |||
キャリオン・クロウラー | MM | |||
グリフォン | MM | |||
エターキャップ | MM | |||
アウルベア | MM | |||
ディスプレイサー・ビースト | MM | |||
フック・ホラー | MM | |||
マンティコア | MM | |||
ミノタウロス | MM | |||
ボーン・ナーガ | MM | |||
スピリット・ナーガ | MM | |||
ガーディアン・ナーガ | MM | |||
ラミア | MM | |||
アンバー・ハルク | MM | |||
ゴルゴン | MM | |||
ブレイ | MM | |||
ローパー | MM | |||
キメラ | MM | |||
ドライダー | MM | |||
メドゥサ | MM | |||
ヒュドラ | MM | |||
アンドロスフィンクス | MM | |||
ギュノスフィンクス | MM | |||
パープル・ワーム | MM | |||
タラスク | MM | |||
アンケグ | MM | |||
バシリスク | MM | |||
ビーヒア | MM | |||
ケンタウロス | MM | |||
コッカトリス | MM | |||
ダークマントル | MM | |||
デス・ドッグ | MM | |||
クラーケン | MM | |||
メロウ | MM | |||
ミミック | MM | |||
フェイズ・スパイダー | MM | |||
ペリュトン | MM | |||
ピアサー | MM | |||
ヤング・ルモアハズ | MM | |||
ルモアハズ | MM | |||
ロック | MM | |||
ラスト・モンスター | MM | |||
イエティ | MM | |||
アボミナブル・イエティ | MM | |||
ウィンター・ウルフ | MM |
竜
異形
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
アボレス | MM | |||
ビホルダー | MM | Beholder | 大型 | Rage of Demons |
ビホルダー:デス・タイラント | MM | |||
ビホルダー:スペクテイター | MM | Spectator | 中型 | Rage of Demons |
チュール | MM | |||
クローカー | MM | |||
フランフ | MM | |||
グレル | MM | Grell | 中型 | Rage of Demons |
グリック グリック:アルファ・グリック |
MM | |||
インテレクト・ディヴァウラー | MM | |||
マインド・フレイヤー | MM | Mind Flayer | 中型 | Tyranny of Dragons |
Mind Flayer Lich | 中型 | Rage of Demons | ||
ナシック | MM | |||
アティアグ | MM | |||
スラードの幼生 | MM | |||
レッド・スラード | MM | |||
ブルー・スラード | MM | |||
グリーン・スラード | MM | |||
グレイ・スラード | MM | |||
デス・スラード | MM |
粘体
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
グレイ・ウーズ | MM | Gray Ooze | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage |
オーカー・ジェリー | MM | |||
ゼラチナス・キューブ | MM | Gelatinous Cube | 大型 | Monster Menagerie |
ブラック・プディング | MM | Black Pudding | 大型 | Monster Menagerie II |
人造
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
フライング・ソード | MM | Flying Sword | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage |
アニメイテッド・アーマー | MM | |||
ラグ・オヴ・スマザリング | MM | |||
フレッシュ・ゴーレム | MM | Flesh Golem | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage |
クレイ・ゴーレム | MM | Clay Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
ストーン・ゴーレム | MM | Stone Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
アイアン・ゴーレム | MM | Iron Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
ホムンクルス | MM | Homunculus | 小型 | Storm King's Thunder |
モノドロン | MM | Monodrone | 中型 | Tomb of Annihilation |
デュオドロン | MM | |||
トリドロン | MM | |||
クアドロン | MM | Quadrone | 中型 | Monster Menagerie III |
ペンタドロン | MM | Pentadrone | 大型 | Waterdeep: Dragon Heist |
スケアクロウ | MM | Scarecrow | 中型 | Storm King's Thunder |
シールド・ガーディアン | MM | Shield guardian | 大型 | Waterdeep: Dragon Heist |
アンデッド
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
スケルトン | MM | Skeleton | 中型 | Monster Menagerie |
ウォーホース・スケルトン | MM | |||
ミノタウロス・スケルトン | MM | |||
ゾンビ | MM | Strahd Zombie | 中型 | Monster Menagerie |
オーガ・ゾンビ | MM | |||
ビホルダー・ゾンビ | MM | |||
グール | MM | |||
ガスト | MM | |||
ワイト | MM | |||
マミー | MM | Mummy | 中型 | Monster Menagerie |
マミー・ロード | MM | |||
レヴナント | MM | |||
シャドウ | MM | |||
スペクター | MM | Specter | 中型 | Monster Menagerie |
ゴースト | MM | Ghost | 中型 | Monster Menagerie |
レイス | MM | Wraith | 中型 | Tyranny of Dragons |
バンシー | MM | |||
クローリング・クロー | MM | |||
デス・ナイト | MM | |||
デミリッチ | MM | |||
ドラコリッチ (ドラコリッチ・テンプレート) |
アダルト・ブルー・ドラコリッチ | MM | ||
フレイム・スカル | MM | |||
ヘルムド・ホラー | MM | Helmed Horror | 中型 | Rage of Demons |
リッチ | MM | Lich | 中型 | Monster Menagerie |
ヴァンパイア | MM | Vampire | 中型 | Monster Menagerie |
ヴァンパイア・スポーン | MM | |||
ウィル・オ・ウィスプ | MM | Will-O'-Wisp | 小型 | Monster Menagerie |
エレメンタル
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
ダスト・メフィット | MM | |||
アイス・メフィット | MM | |||
マグマ・メフィット | MM | Magma mephit | 小型 | Monster Menagerie III |
マッド・メフィット | MM | Mud mephit | 小型 | Monster Menagerie III |
スモーク・メフィット | MM | |||
スチーム・メフィット | MM | |||
マグミン | MM | Magmin | 小型 | Elemental Evil |
Magmin | 小型 | Monster Menagerie III | ||
エイザー | MM | |||
ガーゴイル | MM | Gargoyle | 中型 | Tyranny of Dragons |
ウォーター・ウィアード | MM | |||
エア・エレメンタル | MM | |||
アース・エレメンタル | MM | |||
ファイアー・エレメンタル | MM | |||
ウォーター・エレメンタル | MM | |||
サラマンダー:ファイアー・スネーク | MM | Salamander | 小型 | Elemental Evil |
サラマンダー | MM | Fire Snake | 中型 | Elemental Evil |
ゾーン | MM | Xorn | 中型 | Rage of Demons |
ゲイレブ・ドーア | MM | |||
インヴィジブル・ストーカー | MM | Invisible Stalker | 中型 | Monster Menagerie III |
ダオ | MM | |||
ジン | MM | Djinn | 大型 | Rage of Demons |
イフリート | MM | Efreet | 大型 | Rage of Demons |
マリード | MM |
セレスチャル
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
エンジェル:デーヴァ | MM | Movanic Deva Angel | 中型 | Tyranny of Dragons |
エンジェル:プラネター | MM | |||
エンジェル:ソーラー | MM | |||
コアトル | MM | |||
エンピリアン | MM | Empyrean | 超大型 | Monster Menagerie III |
ペガサス | MM | Pegasus | 大型 | Tyranny of Dragons |
ユニコーン | MM | Unicorn | 大型 | Monster Menagerie |
フィーンド
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
カンビオン | 中型サイズ | フィーンド | さまざま | 5 | |
ヘル・ハウンド | 中型サイズ | フィーンド | 秩序にして悪 | 3 | |
ナイトメア | MM | Nightmare | 大型 | Rage of Demons | |
ラークシャサ | MM | Rakshasa | 中型 | Monster Menagerie | |
サッキュバス/インキュバス | MM | Succubus | 中型 | Monster Menagerie | |
[[]] | レムレー | ||||
インプ | MM | Imp | 小型 | Monster Menagerie | |
スパインド・デヴィル | |||||
ビアデッド・デヴィル | |||||
チェイン・デヴィル | |||||
エリニュス | MM | Erinyes | 中型 | Monster Menagerie | |
ボーン・デヴィル | |||||
バーブド・デヴィル | |||||
アイス・デヴィル | |||||
ホーンド・デヴィル | |||||
ピット・フィーンド | |||||
デーモン | マネス | ||||
デヴィル:ドレッチ | MM | Dretch Demon | 小型 | Rage of Demons | |
クアジット | MM | Quasit | 小型 | Rage of Demons | |
シャドウ・デーモン | MM | Shadow Demon | 中型 | Rage of Demons | |
バルルグラ | |||||
チャズミー | MM | Chasme Demon | 中型 | Rage of Demons | |
ヴロック | MM | Vrock Demon | 中型 | Rage of Demons | |
ヘズロウ | |||||
グラブレズゥ | |||||
ヨックロール | |||||
ナルフェシュネー | MM | Nalfeshnee Demon | 中型 | Rage of Demons | |
マリリス | |||||
ゴリストロ | |||||
バロール |