「フィギュア早見表」の版間の差分
提供: DnD5th
(→竜) |
(→アンデッド) |
||
行1,299: | 行1,299: | ||
| colspan="2"|[[レイス]] | | colspan="2"|[[レイス]] | ||
||MM | ||MM | ||
− | || | + | ||Wraith |
||中型 | ||中型 | ||
||[[Tyranny of Dragons]] | ||[[Tyranny of Dragons]] | ||
行1,325: | 行1,325: | ||
| colspan="2"|[[ヘルムド・ホラー]] | | colspan="2"|[[ヘルムド・ホラー]] | ||
||MM | ||MM | ||
+ | ||Helmed Horror | ||
+ | ||中型 | ||
+ | ||[[Rage of Demons]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|[[リッチ]] | | colspan="2"|[[リッチ]] |
2019年10月8日 (火) 20:31時点における版
目次
PC
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
人間 | PHB | Human Female Barbarian | 中型 | Tyranny of Dragons |
Human Paladin | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Kleef Kenric(Human Paladin/Chosen of Helm) | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Human Cleric | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Human Druid | 中型 | Tomb of Annihilation | ||
Human Monk | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Human Bard | 中型 | Monster Menagerie III | ||
Human Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
Human Wizard | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Hommet Shaw(Human Necromancer) | 中型 | Monster Menagerie | ||
ドワーフ | PHB | Shield Dwarf Fighter | 中型 | Elemental Evil |
Shield Dwarf Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
Jarhild Stoneforge(Shield Dwarf Fighter) | 中型 | Monster Menagerie | ||
Larethar Gulgrin(Gold Dwarf Rogue) | 中型 | Monster Menagerie | ||
エルフ | PHB | Elf Fighter | 中型 | Monster Menagerie II |
Wood Elf Druid | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Wood Elf Archer | 中型 | Rage of Demons | ||
Moon Elf Ranger | 中型 | Elemental Evil | ||
Illydia Maethellyn(Moon Elf Cleric) | 中型 | Monster Menagerie | ||
ハーフリング | PHB | Stoutheart Halfling Female Bard | 小型 | Tyranny of Dragons |
Bryn Lightfingers(Halfling Ranger) | 小型 | Monster Menagerie | ||
Halfling Rogue | 小型 | Monster Menagerie II | ||
ノーム | PHB | Rock Gnome Female Wizard | 小型 | Tyranny of Dragons |
Forest Gnome Ranger | 小型 | Elemental Evil | ||
Gnome wizard | 小型 | Monster Menagerie III | ||
ハーフオーク | PHB | HALF-ORC PALADIN | 中型 | Rage of Demons |
Half-orc Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
ティーフリング | PHB | Tiefling rogue | 中型 | Monster Menagerie III |
Tiefling Warlock | 中型 | Monster Menagerie II | ||
ドラゴンボーン | PHB | Dragonborn fighter | 中型 | Monster Menagerie III |
Dragonborn Draconic Sorcerer | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
ジェナシ | Earth Genasi Fighter | 中型 | Elemental Evil | |
Air Genasi Rogue | 中型 | Elemental Evil |
NPC
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
人間 | Human Zhentarim Bandit | 中型 | Tyranny of Dragons | |
Human Red Wizard | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Cult of the Dragon Enforcer | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Bandit Captain | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Bandit | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Uthgardt Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
City Guard | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Noble | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Merchant | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
City Watch | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Apprentice wizard | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
ドワーフ | Gold Dwarf Guard | 中型 | Elemental Evil | |
エルフ | Sun Elf Guard | 中型 | Tyranny of Dragons |
人型生物
フェイ
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
ピクシー | MM | |||
スプライト | MM | Sprite | 小型 | Storm King's Thunder |
サテュロス | MM | Satyr | 中型 | Monster Menagerie |
ドライアド | MM | Dryad | 中型 | Monster Menagerie |
グリーン・ハグ | MM | Green Hag | 中型 | Tyranny of Dragons |
シー・ハグ | MM | Sea Hag | 中型 | Monster Menagerie II |
ナイト・ハグ | MM | |||
Quickling | 小型 | Tyranny of Dragons |
巨人
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
オーガ | MM | Ogre | 大型 | Elemental Evil | |
ハーフオーガ(オグリロン) | MM | ||||
オニ | MM | Ogre Mage | 大型 | Tyranny of Dragons | |
トロル | MM | Troll | 大型 | Rage of Demons | |
エティン | MM | Ettin | 大型 | Elemental Evil | |
キュクロプス | MM | ||||
フォモール | MM | Fomorian | 大型 | Storm King's Thunder | |
ヒル・ジャイアント | MM | ||||
ストーン・ジャイアント | MM | ||||
フロスト・ジャイアント | MM | ||||
ファイアー・ジャイアント | MM | ||||
クラウド・ジャイアント | MM | ||||
ストーム・ジャイアント | MM |
野獣
植物
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
アウェイクンド・シュラブ | MM | |||
アウェイクンド・ツリー | MM | |||
トウィグ・ブライト | MM | |||
ニードル・ブライト | MM | Needle Blight | 中型 | Tyranny of Dragons |
ヴァイン・ブライト | MM | |||
ガス・スポア | MM | |||
シュリーカー | MM | |||
ヴァイオレット・ファンガス | MM | |||
マイコニド・スプラウト | MM | |||
クアゴス・スポア・サーヴァント | MM | |||
マイコニド・アダルト | MM | |||
マイコニド・ソヴリン | MM | |||
シャンブリング・マウンド | MM | |||
トレント | MM |
怪物
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
ハーピー | MM | Harpy | 中型 | Tyranny of Dragons |
ドッペルゲンガー | MM | Doppleganger | 中型 | Tyranny of Dragons |
ウォーグ | MM | |||
ヒッポグリフ | MM | |||
ユアンティ・マリズン | MM | |||
ユアンティ・ピュアブラッド | MM | |||
キャリオン・クロウラー | MM | |||
グリフォン | MM | |||
エターキャップ | MM | |||
アウルベア | MM | |||
ディスプレイサー・ビースト | MM | |||
フック・ホラー | MM | |||
マンティコア | MM | |||
ミノタウロス | MM | |||
ボーン・ナーガ | MM | |||
スピリット・ナーガ | MM | |||
ガーディアン・ナーガ | MM | |||
ラミア | MM | |||
アンバー・ハルク | MM | |||
ゴルゴン | MM | |||
ブレイ | MM | |||
ローパー | MM | |||
キメラ | MM | |||
ドライダー | MM | |||
メドゥサ | MM | |||
ヒュドラ | MM | |||
アンドロスフィンクス | MM | |||
ギュノスフィンクス | MM | |||
パープル・ワーム | MM | |||
タラスク | MM | |||
アンケグ | MM | |||
バシリスク | MM | |||
ビーヒア | MM | |||
ケンタウロス | MM | |||
コッカトリス | MM | |||
ダークマントル | MM | |||
デス・ドッグ | MM | |||
クラーケン | MM | |||
メロウ | MM | |||
ミミック | MM | |||
フェイズ・スパイダー | MM | |||
ペリュトン | MM | |||
ピアサー | MM | |||
ヤング・ルモアハズ | MM | |||
ルモアハズ | MM | |||
ロック | MM | |||
ラスト・モンスター | MM | |||
イエティ | MM | |||
アボミナブル・イエティ | MM | |||
ウィンター・ウルフ | MM |
竜
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
グリーン・ドラゴン | MM | Green Dragon | 大型 | Tyranny of Dragons | |
ブラック・ドラゴン | エインシャント・ブラック・ドラゴン | 巨大サイズ | 竜 | 混沌にして悪 | 21 |
アダルト・ブラック・ドラゴン | 超大型サイズ | 竜 | 混沌にして悪 | 14 | |
ヤング・ブラック・ドラゴン | 大型サイズ | 竜 | 混沌にして悪 | 7 | |
ブラック・ドラゴン・ワームリング | 中型サイズ | 竜 | 混沌にして悪 | 2 | |
ブルー・ドラゴン | MM | Blue Dragon | 大型 | Tyranny of Dragons | |
レッド・ドラゴン | MM | Red Dragon | 大型 | Tyranny of Dragons | |
ホワイト・ドラゴン | エインシャント・ホワイト・ドラゴン | 巨大サイズ | 竜 | 混沌にして悪 | 20 |
アダルト・ホワイト・ドラゴン | 超大型サイズ | 竜 | 混沌にして悪 | 13 | |
ヤング・ホワイト・ドラゴン | 大型サイズ | 竜 | 混沌にして悪 | 6 | |
ホワイト・ドラゴン・ワームリング | 中型サイズ | 竜 | 混沌にして悪 | 2 | |
カッパー・ドラゴン | MM | Copper Dragon | 大型 | Tyranny of Dragons | |
Copper Dragon | 中型 | Rage of Demons | |||
ブロンズ・ドラゴン | MM | Bronze Dragon | 大型 | Tyranny of Dragons | |
ブラス・ドラゴン | エインシャント・ブラス・ドラゴン | 巨大サイズ | 竜 | 秩序にして悪 | 22 |
アダルト・ブラス・ドラゴン | 超大型サイズ | 竜 | 秩序にして悪 | 15 | |
ヤング・ブラス・ドラゴン | 大型サイズ | 竜 | 秩序にして悪 | 8 | |
ブラス・ドラゴン・ワームリング | 中型サイズ | 竜 | 秩序にして悪 | 2 | |
シルヴァー・ドラゴン | MM | Silver Dragon | 大型 | Tyranny of Dragons | |
ゴールド・ドラゴン | MM | Gold Dragon | 大型 | Tyranny of Dragons | |
シャドウ・ドラゴン (シャドウ・ドラゴン・テンプレート) |
ヤング・レッド・シャドウ・ドラゴン | 大型サイズ | 竜 | 混沌にして悪 | |
スードゥドラゴン | 超小型サイズ | 竜 | 中立にして善 | 1/4 | |
フェアリー・ドラゴン | 超小型サイズ | 竜 | 混沌にして善 | 1 | |
ワイヴァーン | MM | Wyvern | 中型 | Tyranny of Dragons | |
ドラゴン・タートル | 巨大サイズ | 竜 | 真なる中立 | 17 |
異形
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
アボレス | MM | |||
ビホルダー | MM | Beholder | 大型 | Rage of Demons |
ビホルダー:デス・タイラント | MM | |||
ビホルダー:スペクテイター | MM | Spectator | 中型 | Rage of Demons |
チュール | MM | |||
クローカー | MM | |||
フランフ | MM | |||
グレル | MM | Grell | 中型 | Rage of Demons |
グリック グリック:アルファ・グリック |
MM | |||
インテレクト・ディヴァウラー | MM | |||
マインド・フレイヤー | MM | Mind Flayer | 中型 | Tyranny of Dragons |
Mind Flayer Lich | 中型 | Rage of Demons | ||
ナシック | MM | |||
アティアグ | MM | |||
スラードの幼生 | MM | |||
レッド・スラード | MM | |||
ブルー・スラード | MM | |||
グリーン・スラード | MM | |||
グレイ・スラード | MM | |||
デス・スラード | MM |
粘体
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
グレイ・ウーズ | MM | Gray Ooze | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage |
オーカー・ジェリー | MM | |||
ゼラチナス・キューブ | MM | Gelatinous Cube | 大型 | Monster Menagerie |
ブラック・プディング | MM | Black Pudding | 大型 | Monster Menagerie II |
人造
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
フライング・ソード | MM | Flying Sword | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage |
アニメイテッド・アーマー | MM | |||
ラグ・オヴ・スマザリング | MM | |||
フレッシュ・ゴーレム | MM | Flesh Golem | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage |
クレイ・ゴーレム | MM | Clay Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
ストーン・ゴーレム | MM | Stone Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
アイアン・ゴーレム | MM | Iron Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
ホムンクルス | MM | Homunculus | 小型 | Storm King's Thunder |
モノドロン | MM | Monodrone | 中型 | Tomb of Annihilation |
デュオドロン | MM | |||
トリドロン | MM | |||
クアドロン | MM | Quadrone | 中型 | Monster Menagerie III |
ペンタドロン | MM | Pentadrone | 大型 | Waterdeep: Dragon Heist |
スケアクロウ | MM | Scarecrow | 中型 | Storm King's Thunder |
シールド・ガーディアン | MM | Shield guardian | 大型 | Waterdeep: Dragon Heist |
アンデッド
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
スケルトン | MM | ||||
ウォーホース・スケルトン | MM | ||||
ミノタウロス・スケルトン | MM | ||||
ゾンビ | MM | ||||
オーガ・ゾンビ | MM | ||||
ビホルダー・ゾンビ | MM | ||||
グール | MM | ||||
ガスト | MM | ||||
ワイト | MM | ||||
マミー | MM | ||||
マミー・ロード | MM | ||||
レヴナント | MM | ||||
シャドウ | MM | ||||
スペクター | MM | ||||
ゴースト | MM | ||||
レイス | MM | Wraith | 中型 | Tyranny of Dragons | |
バンシー | MM | ||||
クローリング・クロー | MM | ||||
デス・ナイト | MM | ||||
デミリッチ | MM | ||||
ドラコリッチ (ドラコリッチ・テンプレート) |
アダルト・ブルー・ドラコリッチ | MM | |||
フレイム・スカル | MM | ||||
ヘルムド・ホラー | MM | Helmed Horror | 中型 | Rage of Demons | |
リッチ | MM | ||||
ヴァンパイア | MM | ||||
ヴァンパイア・スポーン | MM | ||||
ウィル・オ・ウィスプ
|
エレメンタル
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
ダスト・メフィット | MM | |||
アイス・メフィット | MM | |||
マグマ・メフィット | MM | Magma mephit | 小型 | Monster Menagerie III |
マッド・メフィット | MM | Mud mephit | 小型 | Monster Menagerie III |
スモーク・メフィット | MM | |||
スチーム・メフィット | MM | |||
マグミン | MM | Magmin | 小型 | Elemental Evil |
Magmin | 小型 | Monster Menagerie III | ||
エイザー | MM | |||
ガーゴイル | MM | Gargoyle | 中型 | Tyranny of Dragons |
ウォーター・ウィアード | MM | |||
エア・エレメンタル | MM | |||
アース・エレメンタル | MM | |||
ファイアー・エレメンタル | MM | |||
ウォーター・エレメンタル | MM | |||
サラマンダー:ファイアー・スネーク | MM | Salamander | 小型 | Elemental Evil |
サラマンダー | MM | Fire Snake | 中型 | Elemental Evil |
ゾーン | MM | Xorn | 中型 | Rage of Demons |
ゲイレブ・ドーア | MM | |||
インヴィジブル・ストーカー | MM | Invisible Stalker | 中型 | Monster Menagerie III |
ダオ | MM | |||
ジン | MM | Djinn | 大型 | Rage of Demons |
イフリート | MM | Efreet | 大型 | Rage of Demons |
マリード | MM |
セレスチャル
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
エンジェル:デーヴァ | MM | Movanic Deva Angel | 中型 | Tyranny of Dragons |
エンジェル:プラネター | MM | |||
エンジェル:ソーラー | MM | |||
コアトル | MM | |||
エンピリアン | MM | Empyrean | 超大型 | Monster Menagerie III |
ペガサス | MM | Pegasus | 大型 | Tyranny of Dragons |
ユニコーン | MM |
フィーンド
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
カンビオン | 中型サイズ | フィーンド | さまざま | 5 | |
ヘル・ハウンド | 中型サイズ | フィーンド | 秩序にして悪 | 3 | |
ナイトメア | MM | Nightmare | 大型 | Rage of Demons | |
ラークシャサ | 中型サイズ | フィーンド | 秩序にして悪 | 13 | |
サッキュバス/インキュバス | 中型サイズ | フィーンド(変身生物) | 中立にして悪 | 4 | |
[[]] | レムレー | ||||
インプ | |||||
スパインド・デヴィル | |||||
ビアデッド・デヴィル | |||||
チェイン・デヴィル | |||||
エリニュス | |||||
ボーン・デヴィル | |||||
バーブド・デヴィル | |||||
アイス・デヴィル | |||||
ホーンド・デヴィル | |||||
ピット・フィーンド | |||||
デーモン | マネス | ||||
デヴィル:ドレッチ | MM | Dretch Demon | 小型 | Rage of Demons | |
クアジット | MM | Quasit | 小型 | Rage of Demons | |
シャドウ・デーモン | MM | Shadow Demon | 中型 | Rage of Demons | |
バルルグラ | |||||
チャズミー | MM | Chasme Demon | 中型 | Rage of Demons | |
ヴロック | MM | Vrock Demon | 中型 | Rage of Demons | |
ヘズロウ | |||||
グラブレズゥ | |||||
ヨックロール | |||||
ナルフェシュネー | MM | Nalfeshnee Demon | 中型 | Rage of Demons | |
マリリス | |||||
ゴリストロ | |||||
バロール |