「フィギュア早見表」の版間の差分
提供: DnD5th
(→人造) |
(→粘体) |
||
行1,307: | 行1,307: | ||
||Gray Ooze | ||Gray Ooze | ||
||中型 | ||中型 | ||
− | ||Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | + | ||[[Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage]] |
|- | |- | ||
||オーカー・ジェリー | ||オーカー・ジェリー |
2019年10月7日 (月) 01:44時点における版
目次
PC
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
人間 | PHB | Human Female Barbarian | 中型 | Tyranny of Dragons |
Human Paladin | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Kleef Kenric(Human Paladin/Chosen of Helm) | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Human Cleric | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Human Druid | 中型 | Tomb of Annihilation | ||
Human Monk | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Human Bard | 中型 | Monster Menagerie III | ||
Human Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
Human Wizard | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Hommet Shaw(Human Necromancer) | 中型 | Monster Menagerie | ||
ドワーフ | PHB | Shield Dwarf Fighter | 中型 | Elemental Evil |
Shield Dwarf Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
Jarhild Stoneforge(Shield Dwarf Fighter) | 中型 | Monster Menagerie | ||
Larethar Gulgrin(Gold Dwarf Rogue) | 中型 | Monster Menagerie | ||
エルフ | PHB | Elf Fighter | 中型 | Monster Menagerie II |
Wood Elf Druid | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Wood Elf Archer | 中型 | Rage of Demons | ||
Moon Elf Ranger | 中型 | Elemental Evil | ||
Illydia Maethellyn(Moon Elf Cleric) | 中型 | Monster Menagerie | ||
ハーフリング | PHB | Stoutheart Halfling Female Bard | 小型 | Tyranny of Dragons |
Bryn Lightfingers(Halfling Ranger) | 小型 | Monster Menagerie | ||
Halfling Rogue | 小型 | Monster Menagerie II | ||
ノーム | PHB | Rock Gnome Female Wizard | 小型 | Tyranny of Dragons |
Forest Gnome Ranger | 小型 | Elemental Evil | ||
Gnome wizard | 小型 | Monster Menagerie III | ||
ハーフオーク | PHB | HALF-ORC PALADIN | 中型 | Rage of Demons |
Half-orc Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
ティーフリング | PHB | Tiefling rogue | 中型 | Monster Menagerie III |
Tiefling Warlock | 中型 | Monster Menagerie II | ||
ドラゴンボーン | PHB | Dragonborn fighter | 中型 | Monster Menagerie III |
Dragonborn Draconic Sorcerer | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
ジェナシ | Earth Genasi Fighter | 中型 | Elemental Evil | |
Air Genasi Rogue | 中型 | Elemental Evil |
NPC
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
人間 | Human Zhentarim Bandit | 中型 | Tyranny of Dragons | |
Human Red Wizard | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Cult of the Dragon Enforcer | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Bandit Captain | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Bandit | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Uthgardt Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
City Guard | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Noble | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Merchant | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
City Watch | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Apprentice wizard | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
ドワーフ | Gold Dwarf Guard | 中型 | Elemental Evil | |
エルフ | Sun Elf Guard | 中型 | Tyranny of Dragons |
人型生物
フェイ
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
ピクシー | MM | |||
スプライト | MM | Sprite | 小型 | Storm King's Thunder |
サテュロス | MM | Satyr | 中型 | Monster Menagerie |
ドライアド | MM | Dryad | 中型 | Monster Menagerie |
グリーン・ハグ | MM | Green Hag | 中型 | Tyranny of Dragons |
シー・ハグ | MM | Sea Hag | 中型 | Monster Menagerie II |
ナイト・ハグ | MM |
巨人
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
オーガ | MM | Ogre | 大型 | Elemental Evil |
ハーフオーガ(オグリロン) | MM | |||
オニ | MM | Ogre Mage | 大型 | Tyranny of Dragons |
トロル | MM | |||
エティン | MM | Ettin | 大型 | Elemental Evil |
キュクロプス | MM | |||
フォモール | MM | Fomorian | 大型 | Storm King's Thunder |
ヒル・ジャイアント | MM | |||
ストーン・ジャイアント | MM | |||
フロスト・ジャイアント | MM | |||
ファイアー・ジャイアント | MM | |||
クラウド・ジャイアント | MM | |||
ストーム・ジャイアント | MM |
野獣
植物
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 |
---|---|---|---|---|---|
アウェイクンド・シュラブ | MM | ||||
アウェイクンド・ツリー | MM | ||||
トウィグ・ブライト | MM | ||||
ニードル・ブライト | MM | Needle Blight | 中型 | Tyranny of Dragons | |
ヴァイン・ブライト | MM | ||||
ガス・スポア | MM | ||||
シュリーカー | MM | ||||
ヴァイオレット・ファンガス | MM | ||||
マイコニド・スプラウト | MM | ||||
クアゴス・スポア・サーヴァント | MM | ||||
マイコニド・アダルト | MM | ||||
マイコニド・ソヴリン | MM | ||||
シャンブリング・マウンド | MM | ||||
トレント | MM |
怪物
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 |
---|---|---|---|---|---|
ウォーグ | |||||
ハーピー | |||||
ヒッポグリフ | |||||
ユアンティ・マリズン | |||||
ユアンティ・ピュアブラッド | |||||
キャリオン・クロウラー | |||||
グリフォン | |||||
エターキャップ | |||||
アウルベア | |||||
ディスプレイサー・ビースト
| |||||
フック・ホラー | |||||
マンティコア | |||||
ミノタウロス | |||||
ボーン・ナーガ | |||||
スピリット・ナーガ | |||||
ガーディアン・ナーガ | |||||
ラミア | |||||
アンバー・ハルク | |||||
ゴルゴン | |||||
ブレイ | |||||
ローパー | |||||
キメラ | |||||
ドライダー | |||||
メドゥサ | |||||
ヒュドラ | |||||
アンドロスフィンクス | |||||
ギュノスフィンクス | |||||
パープル・ワーム | |||||
タラスク | |||||
アンケグ | |||||
バシリスク | |||||
ビーヒア | |||||
ケンタウロス | |||||
コッカトリス | |||||
ダークマントル | |||||
デス・ドッグ
1 | |||||
ドッペルゲンガー | |||||
クラーケン | |||||
メロウ | |||||
ミミック | |||||
フェイズ・スパイダー | |||||
ペリュトン | |||||
ピアサー
| |||||
ヤング・ルモアハズ | 大型サイズ | 怪物 | なし | 5 | |
ルモアハズ | 超大型サイズ | 怪物 | なし | 11 | |
ロック | |||||
ラスト・モンスター
| |||||
イエティ | |||||
アボミナブル・イエティ
| |||||
ウィンター・ウルフ
|
竜
異形
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 |
---|---|---|---|---|---|
アボレス | 大型サイズ | 異形 | 秩序にして悪 | ||
ビホルダー | ビホルダー | 大型サイズ | 異形 | 秩序にして悪 | 13 |
デス・タイラント | 大型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 14 | |
スペクテイター | 中型サイズ | 異形 | 秩序にして中立 | 3 | |
チュール | 大型サイズ | 異形 | 混沌にして悪 | 4 | |
クローカー | 大型サイズ | 異形 | 混沌にして中立 | 8 | |
フランフ | 小型サイズ | 異形 | 秩序にして善 | 1/8 | |
グレル | 中型サイズ | 異形 | 中立にして悪 | 3 | |
グリック | グリック | 中型サイズ | 異形 | 真なる中立 | 2 |
グリック・アルファ | 大型サイズ | 異形 | 真なる中立 | 7 | |
インテレクト・ディヴァウラー | 超小型サイズ | 異形 | 秩序にして悪 | 2 | |
マインド・フレイヤー | 超小型サイズ | 異形 | 秩序にして悪 | 7 | |
ナシック | 中型サイズ | 異形 | 中立にして悪 | 2 | |
アティアグ | 大型サイズ | 異形 | 真なる中立 | 5 | |
スラード | スラードの幼生 | 超小型サイズ | 異形 | 混沌にして中立 | 1/8 |
レッド・スラード | 大型サイズ | 異形 | 混沌にして中立 | 5 | |
ブルー・スラード | 大型サイズ | 異形 | 混沌にして中立 | 7 | |
グリーン・スラード | 大型サイズ | 異形 | 混沌にして中立 | 8 | |
グレイ・スラード | 中型サイズ | 異形 | 混沌にして中立 | 9 | |
デス・スラード | 中型サイズ | 異形 | 混沌にして中立 | 10 |
粘体
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
グレイ・ウーズ | MM | Gray Ooze | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage |
オーカー・ジェリー | MM | |||
ゼラチナス・キューブ | MM | Gelatinous Cube | 大型 | Monster Menagerie |
ブラック・プディング | MM | Black Pudding | 大型 | Monster Menagerie II |
人造
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
フライング・ソード | MM | Flying Sword | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage |
アニメイテッド・アーマー | MM | |||
ラグ・オヴ・スマザリング | MM | |||
フレッシュ・ゴーレム | MM | |||
クレイ・ゴーレム | MM | Clay Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
ストーン・ゴーレム | MM | Stone Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
アイアン・ゴーレム | MM | Iron Golem | 大型 | Monster Menagerie II |
ホムンクルス | MM | |||
モノドロン | MM | Monodrone | 中型 | Tomb of Annihilation |
デュオドロン | MM | |||
トリドロン | MM | |||
クアドロン | MM | |||
ペンタドロン | MM | Pentadrone | 大型 | Waterdeep: Dragon Heist |
スケアクロウ | MM | |||
シールド・ガーディアン | MM | Shield guardian | 大型 | Waterdeep: Dragon Heist |
アンデッド
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 |
---|---|---|---|---|---|
スケルトン | |||||
ウォーホース・スケルトン | |||||
ミノタウロス・スケルトン | 大型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 2 | |
ゾンビ | ゾンビ | 中型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 1/4 |
オーガ・ゾンビ | 大型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 2 | |
ビホルダー・ゾンビ | 大型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 5 | |
グール | グール | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 1 |
ガスト | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 2 | |
ワイト | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 3 | |
マミー | マミー | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 3 |
マミー・ロード | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 15 | |
レヴナント | 中型サイズ | アンデッド | 真なる中立 | 5 | |
シャドウ | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 1/2 | |
スペクター | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 1 | |
ゴースト | 中型サイズ | アンデッド | さまざま | 4 | |
レイス | 中型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 5 | |
バンシー | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | ||
クローリング・クロー | 超小型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 0 | |
デス・ナイト | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 17 | |
デミリッチ | 超小型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 18 | |
ドラコリッチ (ドラコリッチ・テンプレート) |
アダルト・ブルー・ドラコリッチ | 超大型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 17 |
フレイム・スカル | 超小型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 4 | |
ヘルムド・ホラー | 中型サイズ | アンデッド | 真なる中立 | 4 | |
リッチ | 中型サイズ | アンデッド | いずれかの悪 | 21 | |
ヴァンパイア | ヴァンパイア | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 13 |
ヴァンパイア・スポーン | 中型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 5 | |
ウィル・オ・ウィスプ
|
エレメンタル
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
ダスト・メフィット | MM | |||
アイス・メフィット | MM | |||
マグマ・メフィット | MM | |||
マッド・メフィット | MM | |||
スモーク・メフィット | MM | |||
スチーム・メフィット | MM | |||
マグミン | MM | |||
エイザー | MM | |||
ガーゴイル | MM | |||
ウォーター・ウィアード | MM | |||
エア・エレメンタル | MM | |||
アース・エレメンタル | MM | |||
ファイアー・エレメンタル | MM | |||
ウォーター・エレメンタル | MM | |||
ファイアー・スネーク | MM | |||
サラマンダー | MM | |||
ゾーン | MM | |||
ゲイレブ・ドーア | MM | |||
インヴィジブル・ストーカー | MM | |||
ダオ | MM | |||
ジン | MM | |||
イフリート | MM | |||
マーリド | MM |
セレスチャル
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 |
---|---|---|---|---|---|
エンジェル | デーヴァ | 中型サイズ | セレスチャル | 秩序にして善 | |
プラネター | 大型サイズ | セレスチャル | 秩序にして善 | ||
ソーラー | 大型サイズ | セレスチャル | 秩序にして善 | ||
コアトル | 中型サイズ | セレスチャル | 秩序にして善 | 4 | |
エンピリアン | 超大型サイズ | セレスチャル(ティターン) | 混沌にして善または中立にして悪 | 23 | |
ペガサス | MM | Pegasus | 大型 | Tyranny of Dragons | |
ユニコーン | 大型サイズ | セレスチャル | 秩序にして善 | 5 |
フィーンド
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 |
---|---|---|---|---|---|
カンビオン | 中型サイズ | フィーンド | さまざま | 5 | |
ヘル・ハウンド | 中型サイズ | フィーンド | 秩序にして悪 | 3 | |
ナイトメア | 大型サイズ | フィーンド | 中立にして悪 | 3 | |
ラークシャサ | 中型サイズ | フィーンド | 秩序にして悪 | 13 | |
サッキュバス/インキュバス | 中型サイズ | フィーンド(変身生物) | 中立にして悪 | 4 | |
デヴィル | レムレー | ||||
インプ | |||||
スパインド・デヴィル | |||||
ビアデッド・デヴィル | |||||
チェイン・デヴィル | |||||
エリニュス | |||||
ボーン・デヴィル | |||||
バーブド・デヴィル | |||||
アイス・デヴィル | |||||
ホーンド・デヴィル | |||||
ピット・フィーンド | |||||
デーモン | マネス | ||||
ドレッチ | |||||
クアジット | |||||
シャドウ・デーモン | |||||
バルルグラ | |||||
チャズミー | |||||
ヴロック | |||||
ヘズロウ | |||||
グラブレズゥ | |||||
ヨックロール | |||||
ナルフェシュネー | |||||
マリリス | |||||
ゴリストロ | |||||
バロール |