モンスター/アンデッド
提供: DnD5th
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトン | スケルトン | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 1/4 | MM | |
ウォーホース・スケルトン | 大型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 1/2 | MM | ||
ミノタウロス・スケルトン | 大型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 2 | MM | ||
ゾンビ | ゾンビ | 中型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 1/4 | MM | |
オーガ・ゾンビ | 大型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 2 | MM | ||
ビホルダー・ゾンビ | 大型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 5 | MM | ||
グール | グール | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 1 | MM | |
ガスト | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 2 | MM | ||
ワイト | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 3 | MM | ||
マミー | マミー | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 3 | MM | |
マミー・ロード | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 15 | MM | ||
レヴナント | 中型サイズ | アンデッド | 真なる中立 | 5 | MM | ||
シャドウ | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 1/2 | MM | ||
スペクター | スペクター | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 1 | MM | |
ポルターガイスト | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 2 | MM | ||
ゴースト | 中型サイズ | アンデッド | さまざま | 4 | MM | ||
バンシー | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 4 | MM | ||
レイス | 中型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 5 | MM | ||
クローリング・クロー | 超小型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 0 | MM | ||
デス・ナイト | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 17 | MM | ||
ヴァンパイア | ヴァンパイア | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 13 | MM | |
ヴァンパイア・スポーン | 中型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 5 | MM | ||
リッチ | 中型サイズ | アンデッド | いずれかの悪 | 21 | MM | ||
デミリッチ | 超小型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 18 | MM | ||
ドラコリッチ (ドラコリッチ・テンプレート) |
アダルト・ブルー・ドラコリッチ | 超大型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 17 | MM | |
フレイム・スカル | 超小型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 4 | MM | ||
ウィル・オ・ウィスプ | 超小型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 2 | MM | ||
スポーン・オヴ・カイウス/Spawn of Kyuss | アンデッド | 5 | VGtM |