諸侯の作成ルール
提供: ゾディアックwiki
能力値の決定
| d20 | STR | AGI | CON | INT | WIS | CAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(ファイター型) | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 |
| 02(ダスクブレード型) | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 |
| 03(ヘクスブレード型) | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 |
| 04(マーシャル型) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 |
| 05(フェイヴァードソウル型) | 12 | 9 | 10 | 8 | 13 | 11 |
| 06(ローグ型) | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 8 |
| 07(モンク型) | 11 | 13 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 08(パラディン型) | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 13 |
| 09(レンジャー型) | ||||||
| 10(クレリック型) | ||||||
| 11(バード型) | ||||||
| 12(ドルイド型) | ||||||
| 13(ウィザード型) | ||||||
| 14(ソーサラー型) | ||||||
| 15(ウォーロック型) | ||||||
| 16(ビガイラー型) | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
関心の決定
| 領土 | [0-5] |
| 金銭 | [0-5] |
| 信仰 | [0-5] |
| 名誉 | [0-5] |
- それぞれにd20を振る。最も値が大きなものに+5、次点に±0、それ以外を-5(0未満は0とする)する。
- 各々の値を5で割って端数を切り上げたものが、値となる。
技能の決定
| 内政 |
| 軍事 |
| 謀略 |
| 外交 |
| 神学 |
特質の決定
性格の決定
- 諸侯の性格参照
没年ルール
- D1(d6)、D2(d10)、D3(d8)の3つのダイスを振る
- 没年齢=5+D1×10+D2
- 特質『長寿』を持つ場合、『没年齢=20+D1×10+D2』
- 死因表
| D1/D3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 病死 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
| 2 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 戦死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
| 3 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 戦死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
| 4 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 戦死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
| 5 | 病死 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
| 6 | 病死 | 病死 | 病死 | 病死 | 病死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
子供の数ルール
| 男子の数 | 1d6-2(0未満は0)/特質『長寿』を持つ場合、2d6-2 |
|---|---|
| 女子の数 | 1d6-2(0未満は0)/特質『長寿』を持つ場合、2d6-2 |
- 長男の生まれたときの年齢を12+3d6で決定する。その後、次子毎に+1d8する
- 長女の生まれたときの年齢を12+3d6で決定する。その後、次子毎に+1d8する