「諸侯の作成ルール」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→能力値の決定) |
(→能力値の決定) |
||
40行目: | 40行目: | ||
|- | |- | ||
!|04 | !|04 | ||
− | |||
||13 | ||13 | ||
||10 | ||10 | ||
137行目: | 136行目: | ||
|- | |- | ||
!|20 | !|20 | ||
+ | || 8 | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||10 | ||
+ | || 9 | ||
+ | || 9 | ||
+ | ||13 | ||
||(ビガイラー型) | ||(ビガイラー型) | ||
|} | |} |
2016年4月5日 (火) 06:46時点における版
能力値の決定
d20 | STR | AGI | CON | INT | WIS | CAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | (ファイター型) |
02 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | (ダスクブレード型) |
03 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | (ヘクスブレード型) |
04 | 13 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | (ドラゴンシャーマン型) |
05 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | (ナイト型) |
06 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | (マーシャル型) |
07 | 12 | 9 | 10 | 8 | 13 | 11 | (フェイヴァードソウル型) |
08 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 8 | (ローグ型) |
09 | 11 | 13 | 9 | 12 | 8 | 10 | (スワッシュバックラー型) |
10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 12 | 8 | (モンク型) |
11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 13 | (パラディン型) |
12 | (レンジャー型) | ||||||
13 | (クレリック型) | ||||||
14 | (バード型) | ||||||
15 | (ドルイド型) | ||||||
16 | (ウィザード型) | ||||||
17 | (ウォーメイジ型) | ||||||
18 | (ソーサラー型) | ||||||
19 | (ウォーロック型) | ||||||
20 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | (ビガイラー型) |
関心の決定
領土 | [0-5] |
金銭 | [0-5] |
信仰 | [0-5] |
名誉 | [0-5] |
- それぞれにd20を振る。最も値が大きなものに+5、次点に±0、それ以外を-5(0未満は0とする)する。
- 各々の値を5で割って端数を切り上げたものが、値となる。
技能の決定
内政 |
軍事 |
謀略 |
外交 |
神学 |
特質の決定
性格の決定
- 諸侯の性格参照
没年ルール
- D1(d6)、D2(d10)、D3(d8)の3つのダイスを振る
- 没年齢=5+D1×10+D2
- 特質『長寿』を持つ場合、『没年齢=20+D1×10+D2』
- 死因表
D1/D3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 病死 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
2 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 戦死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
3 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 戦死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
4 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 戦死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
5 | 病死 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
6 | 病死 | 病死 | 病死 | 病死 | 病死 | 戦死 | 刑死 | 暗殺 |
子供の数ルール
男子の数 | 1d6-2(0未満は0)/特質『長寿』を持つ場合、2d6-2 |
---|---|
女子の数 | 1d6-2(0未満は0)/特質『長寿』を持つ場合、2d6-2 |
- 長男の生まれたときの年齢を12+3d6で決定する。その後、次子毎に+1d8する
- 長女の生まれたときの年齢を12+3d6で決定する。その後、次子毎に+1d8する