「武器名大辞典:実在武器編」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
13行目: | 13行目: | ||
||グラディウス | ||グラディウス | ||
||gladius(ラ) | ||gladius(ラ) | ||
− | || | + | ||ショートソード |
||古代ローマ時代の歩兵用の片手剣。刃渡り50cm前後、重量1kg前後。 | ||古代ローマ時代の歩兵用の片手剣。刃渡り50cm前後、重量1kg前後。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||スクラマサクス | ||
+ | ||scramasax(英) | ||
+ | ||ショートソード | ||
+ | ||サクソン人が用いるナイフ「サクス」の中でも特に刃が長い物のもので、戦争用武器として用いられた。 | ||
|- | |- | ||
||ロングソード | ||ロングソード | ||
30行目: | 35行目: | ||
||ロングソード | ||ロングソード | ||
||イタリアのブロードソード。 | ||イタリアのブロードソード。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||スパタ | ||
+ | ||Spata(ラ) | ||
+ | || | ||
+ | ||古代ローマの騎兵用の片手剣。 | ||
|- | |- | ||
||バスタードソード | ||バスタードソード | ||
40行目: | 50行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | || | + | ||サイフォス |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
− | || | + | ||クレイモア |
|| | || | ||
|| | || | ||
52行目: | 65行目: | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||イルウーン |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||シミター | ||
+ | ||scimitar | ||
+ | ||シミター | ||
+ | ||片刃の曲刀。西欧の刀剣の大まかな分類名である。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||サーベル | ||
+ | ||sabel(蘭) | ||
+ | ||シミター | ||
+ | ||16世紀以降、騎兵が用いる曲がった刀身を持つ刀剣。英語でセイバー(sabre、もしくはsaber)。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ファルシオン | ||
+ | ||falchion | ||
+ | || | ||
+ | ||片刃の幅広の曲刀。<br>全長は70〜80cm程度。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||カトラス | ||
+ | ||cutlass(英) | ||
+ | || | ||
+ | ||湾曲した刃を持つ剣で、刃が湾曲している側が鋭利になっている。刀身が短く船など狭い場所での使用に向く。そのため船乗りが好んで使った。<br>全長は50〜60cm程度。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||コピシュ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ファルカタ |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||バデレール |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||キリジ |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ショテル |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||シャムシール |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||サイフ |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||タルワール |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ブルワー |
|| | || | ||
|| | || |
2019年8月5日 (月) 04:23時点における版
長剣 | |||
---|---|---|---|
ショートソード | Short Sword(英) | ショートソード | ロングソードと比べ刀身が短い片手剣。西欧の刀剣の大まかな分類名である。 全長は70〜80cm程度。 |
グラディウス | gladius(ラ) | ショートソード | 古代ローマ時代の歩兵用の片手剣。刃渡り50cm前後、重量1kg前後。 |
スクラマサクス | scramasax(英) | ショートソード | サクソン人が用いるナイフ「サクス」の中でも特に刃が長い物のもので、戦争用武器として用いられた。 |
ロングソード | Long Sword(英) | ロングソード | ショートソードと比べ刀身が長い片手剣。西欧の刀剣の大まかな分類名である。 全長は80〜100cm程度。 |
ブロードソード | ロングソード | 17世紀に作られた両刃の打ち切り用刀剣。レイピアと比べて刃が広いため広刃剣と名付けられているがロングソード等とさほど幅に違いはない。 | |
アネラス | Anelace(伊) | ロングソード | イタリアのブロードソード。 |
スパタ | Spata(ラ) | 古代ローマの騎兵用の片手剣。 | |
バスタードソード | |||
グレートソード | |||
サイフォス |
| ||
クレイモア | |||
イルウーン |
| ||
シミター | scimitar | シミター | 片刃の曲刀。西欧の刀剣の大まかな分類名である。 |
サーベル | sabel(蘭) | シミター | 16世紀以降、騎兵が用いる曲がった刀身を持つ刀剣。英語でセイバー(sabre、もしくはsaber)。 |
ファルシオン | falchion | 片刃の幅広の曲刀。 全長は70〜80cm程度。 | |
カトラス | cutlass(英) | 湾曲した刃を持つ剣で、刃が湾曲している側が鋭利になっている。刀身が短く船など狭い場所での使用に向く。そのため船乗りが好んで使った。 全長は50〜60cm程度。 | |
コピシュ | |||
ファルカタ | |||
バデレール | |||
キリジ | |||
ショテル | |||
シャムシール | |||
サイフ | |||
タルワール | |||
ブルワー | |||
レイピア | |||
エペ | |||
マクアフティル | |||
短剣 | |||
ナイフ | |||
ダガー | |||
バゼラード | |||
クリス | |||
ククリ | |||
ジャンビア | |||
キーラ | |||
パラゾニウム | |||
チンクエディア | |||
アキナケス | |||
ソードブレイカー | |||
マインゴーシュ | |||
マンダウ | |||
スティレット | |||
マチェーテ | |||
バターディア | |||
フセット | |||
ミセリコルデ | |||
苦無 | |||
槍 | |||
スピア | |||
ジャヴェリン | |||
トライデント | |||
パルチザン | |||
メザラク | |||
バルーチャ | |||
クーゼ | |||
ギザルム | |||
ランデベヴェ | |||
オックスタン | |||
コルセスカ | |||
蛇矛 | |||
斧 | |||
ハンドアックス | |||
グレートアックス | |||
フランシスカ | |||
杖・棍 | |||
クラブ | |||
ワンド | |||
ロッド | |||
カジェル | |||
スタッフ | |||
メイス | |||
ハンマー | |||
ウォーハンマー | |||
モール | |||
フレイル | |||
モーニングスター | |||
ヤントック | |||
弓 | |||
ショートボウ | |||
ロングボウ | |||
セルフボウ | |||
ラップドボウ | |||
コンポジットボウ | |||
カマン | |||
ジェンダワ | |||
弩 | |||
クロスボウ | |||
アルバレスト | |||
ガストラフェテス | |||
ザンバーハ | |||
銃 | |||
ハーケンビュクゼ | |||
アークゥイバス | |||
カービン | |||
マッチロック | |||
デリンジャー | |||
ピースメーカー | |||
ハンドゴンネ | |||
ハンド・カルバリン |