「諸侯の作成ルール」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(ページの作成:「 ==没年ルール== *D1(d6)、D2(d10)、D3(d8)の3つのダイスを振る *没年齢=5+D1×10+D2 *死...」) |
|||
33行目: | 33行目: | ||
|- | |- | ||
!|2 | !|2 | ||
+ | ||病死 | ||
+ | ||病死 | ||
+ | ||事故死 | ||
+ | ||事故死 | ||
+ | ||戦死 | ||
+ | ||戦死 | ||
+ | ||戦死 | ||
+ | ||暗殺 | ||
|- | |- | ||
!|3 | !|3 |
2016年4月5日 (火) 05:23時点における版
没年ルール
- D1(d6)、D2(d10)、D3(d8)の3つのダイスを振る
- 没年齢=5+D1×10+D2
- 死因票
D1/D3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 病死 | 病死 | 病死 | 病死 | 事故死 | 事故死 | 戦死 | 暗殺 |
2 | 病死 | 病死 | 事故死 | 事故死 | 戦死 | 戦死 | 戦死 | 暗殺 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |