オリヴィエ
提供: ゾディアックwiki
奥義 | ||
---|---|---|
D・フォールン・ソード | 闇属性ダメージ(特大)/自分の闇属性攻撃UP(30%、3T)/次のモータル・シンの効果が2回発動 | |
アビリティ | ||
シルバーレイク | 敵全体に闇属性ダメージ(上限63万)/ダブルアタック確率DOWN(180秒、基本成功率90%) /宵闇の恐怖効果(2ターン、基本成功率90%、チャージターンが溜まらず、チャージターン最大時でも特殊技やHPトリガーなどの特殊行動を行わない状態) |
9→8 |
モータル・シン | 敵に闇属性ダメージ(5倍、上限85万)/スロウ効果 | 9→8 |
ネヴァーモア | 自分のトリプルアタック確率UP(30%)/クリティカル確率UP(倍率30%、発動率100%)/弱体成功率UP(2T) | 7 |
サポート | ||
新世界への渇望 | 経過ターンに応じて自分の闇属性追撃効果UP(ターン毎に3%、上限30%)/光属性防御DOWN(ターン毎に3%、上限30%) | |
堕天司 | 闇属性攻撃力UPが付与されている時、光属性の敵に対して与ダメージUP(10%) | |
リミットボーナス | アビリティ使用時奥義ゲージUP(5%/8%/10%) |
水着Ver
奥義 | ||
---|---|---|
D・フォールン・ソード | 闇属性ダメージ(特大)/自分の闇属性攻撃UP(30%、3T)/次のモータル・シンの効果が2回発動 | |
アビリティ | ||
ナイト・イズ・カミング | 敵全体に闇属性ダメージ(1~1.5倍、上限25万) /宵闇の恐怖効果(1ターン、基本成功率90%、チャージターンが溜まらず、チャージターン最大時でも特殊技やHPトリガーなどの特殊行動を行わない状態) |
9→8 |
モータル・シン | 敵に闇属性ダメージ(2.5~3.5倍、上限43万)/スロウ効果 | 8→7 |
リベリアス・ユース | 自分のダブルアタック確率UP()/クリティカル確率UP(倍率20%、発動率100%) | 7 |
サポート | ||
落日の堕天司 | 経過ターンに応じて自分の闇属性追撃効果UP(ターン毎に3%、上限20%) | |
リミットボーナス | 闇属性攻撃力UPが付与されている時、ダブルアタック確率UP |