遭遇大全
提供: DnD5th
地形と気候
| 地形と気候 | 暑熱 | 温暖 | 寒冷 |
|---|---|---|---|
| 平地 | |||
| 森林 | |||
| 丘陵 | |||
| 山岳 | |||
| 沼地 | |||
| 砂漠 | |||
| 水界 | |||
| 地下 |
クリーチャー種別
| 種別 |
|---|
| 人型生物 |
| フェイ |
| 巨人 |
| 野獣 |
| 植物 |
| 怪物 |
| 竜 |
| 異形 |
| 粘体 |
| 人造 |
| アンデッド |
| エレメンタル |
| セレスチャル |
| フィーンド |
単体→複数変換表
| 脅威度 | 単体 | 2体 | 3体 | 4体 | 6体 | 8体 | 9体 | 12体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1/4 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1/2 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1 | 200 | 1/8(50) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | 450 | 1/2(200) | ― | 1/4(200) | 1/8(150) | ― | ― | ― |
| 3 | 700 | 1(400) | 1/2(300) | ― | 1/4(300) | ― | 1/8(225) | ― |
| 4 | 1100 | ― | ― | 1/2(400) | ― | 1/4(400) | ― | 1/8(300) |
| 5 | 1800 | 2(900) | ― | 1(800) | 1/2(600) | ― | ― | 1/4(600) |
| 6 | 2300 | 3(1400) | ― | ― | ― | ― | 1/2(900) | ― |
| 7 | 2900 | ― | 2(1350) | ― | 1(1400) | ― | ― | ― |
| 8 | 3900 | 4(2200) | ― | 2(1800) | ― | ― | ― | 1/2(1200) |
| 9 | 5000 | ― | 3(2100) | ― | ― | ― | 1(1800) | ― |
| 10 | 5900 | 5(3600) | ― | 3(2800) | 2(2700) | ― | ― | ― |
| 11 | 7200 | 6(4600) | 4(3300) | ― | ― | ― | ― | 1(2400) |
| 12 | 8400 | ― | ― | ― | 3(4200) | ― | ― | ― |
| 13 | 10000 | 7(5400) | ― | 4(4400) | ― | 2(3600) | ― | ― |
| 14 | 11500 | ― | 5(5400) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 15 | 13000 | 8(7800) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 16 | 15000 | 9(10000) | 6( 6900) | 5( 7200) | 4( 6600) | 3( 5600) | ― | ― |
| 17 | 18000 | 10(11800) | 7( 8700) | ― | ― | ― | ― | 2(5400) |
| 18 | 20000 | ― | ― | 6( 9200) | ― | ― | ― | ― |
| 19 | 22000 | 11(14400) | ― | ― | 5(10800) | 4( 8800) | ― | ― |
| 20 | 25000 | ― | 8(11700) | 7(11600) | ― | ― | ― | ― |
| 21 | 33000 | 13(20000) | 9(15000) | 8(15600) | 6(13800) | ― | ― | 3( 8400) |
| 22 | 41000 | 15(26000) | 10(17700) | 9(20000) | 7(17400) | ― | 5(16200) | 4(13200) |
| 23 | 50000 | 16(30000) | 11(21600) | 10(23600) | 8(23400) | 6(18400) | ― | ― |
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 |