遭遇大全
提供: DnD5th
レベル毎
| LV(4人PT) | 通常 | 困難 | 死地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 300 | 400 |
| 2 | 400 | 600 | 800 |
| 3 | 600 | 900 | 1200 |
| 4 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 5 | 2000 | 3000 | 4400 |
| 6 | 2400 | 3600 | 5600 |
| 7 | 3000 | 4400 | 6800 |
| 8 | 3600 | 5600 | 8400 |
| 9 | 4400 | 6400 | 9600 |
| 10 | 4800 | 7600 | 11200 |
| 11 | 6400 | 9600 | 14400 |
| 12 | 8000 | 12000 | 18000 |
| 13 | 8800 | 13600 | 20400 |
| 14 | 10000 | 15200 | 22800 |
| 15 | 11200 | 17200 | 25600 |
| 16 | 12800 | 19200 | 28800 |
| 17 | 15600 | 23600 | 35200 |
| 18 | 16800 | 25200 | 38000 |
| 19 | 19600 | 29200 | 43600 |
| 20 | 22800 | 34000 | 50800 |
脅威度
| 脅威度 | ×1 | ×1.5 (2体) |
×2 (3~6体) |
×2.5 (7~10体) |
×3 (11~14体) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 |
| 1/4 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 1/2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 2 | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 |
| 3 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 |
| 4 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 |
| 5 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 |
| 6 | 2300 | 3450 | 4600 | 5750 | 6900 |
| 7 | 2900 | 4350 | 5800 | 7250 | 8700 |
| 8 | 3900 | 5850 | 7800 | 9750 | 11700 |
| 9 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 |
| 10 | 5900 | 8850 | 11800 | 14750 | 17700 |
| 11 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 |
| 12 | 8400 | 12600 | 16800 | 21000 | 25200 |
| 13 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| 14 | 11500 | 17250 | 23000 | 28750 | 34500 |
| 15 | 13000 | 19500 | 26000 | 32500 | 39000 |
| 16 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 |
| 17 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | |
| 18 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| 19 | 22000 | 33000 | 44000 | ||
| 20 | 25000 | 37500 | 50000 | ||
| 21 | 33000 | 49500 | |||
| 22 | 41000 | ||||
| 23 | 50000 | ||||
| 24 | 62000 | ||||
| 25 | 75000 | ||||
| 26 | 90000 | ||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | 155000 |
地形と気候
| 地形と気候 | 暑熱 | 温暖 | 寒冷 |
|---|---|---|---|
| 平地 | |||
| 森林 | |||
| 丘陵 | |||
| 山岳 | |||
| 沼地 | |||
| 砂漠 | |||
| 水界 | |||
| 地下 |
クリーチャー種別
| 種別 |
|---|
| 人型生物 |
| フェイ |
| 巨人 |
| 野獣 |
| 植物 |
| 怪物 |
| 竜 |
| 異形 |
| 粘体 |
| 人造 |
| アンデッド |
| エレメンタル |
| セレスチャル |
| フィーンド |
| D20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | (200XP) | (300XP) | (400XP) | (200XP) | (300XP) | (400XP) |
| 02 | 人型生物系 | |||||
| 03 | 人型生物系 | |||||
| 04 | 人型生物系 | |||||
| 05 | 自然系 | |||||
| 06 | 自然系 | |||||
| 07 | 魔獣系 | |||||
| 08 | 魔獣系 | |||||
| 09 | 魔獣系 | |||||
| 10 | 異形系 | |||||
| 11 | 異形系 | |||||
| 12 | 人造系 | |||||
| 13 | 人造系 | |||||
| 14 | アンデッドの遭遇 | |||||
| 15 | アンデッドの遭遇 | |||||
| 16 | エレメンタル系 | |||||
| 17 | エレメンタル系 | |||||
| 18 | フィーンド | |||||
| 19 | フィーンド | |||||
| 20 | フィーンド |
| 遭遇LV | Even | Odd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 困難 | 死地 | 通常 | 困難 | 死地 | |
| 01 | (200XP) | (300XP) | (400XP) | (200XP) | (300XP) | (400XP) |
| 02 | (400XP) | (600XP) | (800XP) | (400XP) | (600XP) | (800XP) |
| 03 | (600XP) | (900XP) | (1600XP) | (300XP) | (900XP) | (1600XP) |
| 04 | (1000XP) | (1500XP) | (2000XP) | (1000XP) | (1500XP) | (2000XP) |
| 05 | 自然系 | |||||
| 06 | 自然系 | |||||
| 07 | 魔獣系 | |||||
| 08 | 魔獣系 | |||||
| 09 | 魔獣系 | |||||
| 10 | 異形系 | |||||
| 11 | 異形系 | |||||
| 12 | 人造系 | |||||
| 13 | 人造系 | |||||
| 14 | アンデッドの遭遇 | |||||
| 15 | アンデッドの遭遇 | |||||
| 16 | エレメンタル系 | |||||
| 17 | エレメンタル系 | |||||
| 18 | フィーンド | |||||
| 19 | フィーンド | |||||
| 20 | フィーンド | |||||