歴代D&Dモンスター対照表/エレメンタル
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
メフィット:エア・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:アース・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:ファイアー・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:ウォーター・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:アイス・メフィット | MM1 | MM1 | ||||
メフィット:マグマ・メフィット | MM1 | MM1 | ||||
メフィット:ウーズ・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:スチーム・メフィット | MM1 | MM1 | ||||
メフィット:ダスト・メフィット | MM1 | MM1 | ||||
メフィット:ソルト・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:グラス・メフィット/Glass Mephit | Sandstorm | |||||
メフィット:/Sulphur Mephit | Sandstorm | |||||
エレメンタル:アース・エレメンタル | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
エレメンタル:ウォーター・エレメンタル | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
エレメンタル:エア・エレメンタル | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
エレメンタル:ファイアー・エレメンタル | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
エレメンタル:ストーム・エレメンタル | ||||||
エレメンタル:シャドウ・エレメンタル | Tome of Magic | |||||
インヴィジブル・ストーカー | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ゲイレブ・ドーア/Galeb duhr | MM2 | MM2 | ||||
ソックア/Thoqqua | FF | MM1 | ||||
ベルカー | MM1 | |||||
マグミン/Magman | MM2 | MM1 | MM1 | |||
ガーゴイル | MM1 | MM1(人怪) | MM1 | MM1 | Be1 | |
ゾーン | MM1 | MM1(来訪者) | MM2 | MM1 | Be1 | |
エイザー | MM2 | MM1(来訪者) | MM1 | MM1 | ||
サラマンダー | MM1 | MM1(来訪者) | MM1 | MM1 | Be1 | |
ウィアード:ウォーター・ウィアード/Water weird | MM1 | MM2 | MM1 | |||
ウィアード:エア・ウィアード | MM2 | |||||
ウィアード:アース・ウィアード | MM2 | |||||
ウィアード:ファイアー・ウィアード | MM2 | |||||
ウィアード:アイス・ウィアード | Frostburn | |||||
ウィアード:スノー・ウィアード | Frostburn | |||||
ジンニー:ジャーン | MM2 | MM1(来訪者) | Be1 | |||
ジンニー:ジン | MM1 | MC1 | MM1(来訪者) | MM2 | MM1 | Be1 |
ジンニー:イフリート | MM1 | MC1 | MM1(来訪者) | MM1 | MM1 | Be1 |
ジンニー:ダオ | MM2 | MC1 | MoP | MM1 | ||
ジンニー:マリード | MM2 | MoP | MM1 | |||
ストーン・スパイク | MM2 | |||||
ファイアー・バット | MM2 | MM2 | ||||
アイス・サーペント | MCMF | |||||
エレメンタル・グルー:イルドリス | MM2 | CAr | ||||
エレメンタル・グルー:ヴォーディグ | MM2 | CAr | ||||
エレメンタル・グルー:チャグリン | MM2 | CAr | ||||
エレメンタル・グルー:ハージン | MM2 | CAr | ||||
パラエレメンタル:アイス・エレメンタル | MoP | |||||
パラエレメンタル:ウーズ・エレメンタル | MoP | |||||
パラエレメンタル:スモーク・エレメンタル | MoP | |||||
パラエレメンタル:マグマ・エレメンタル | MoP | |||||
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
アイミックス | FF | MM3 | ||||
オグレモク | FF | MM3 |
単発
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタル・モノリス | CAr | |||||
プライマル・エレメンタル | ||||||
イモス | MM2 | |||||
テンペスト | MM2 | |||||
ブレスドリンカー/Breathdrinker | MM2 | |||||
オムニメンタル/Omnimental | MM3 | |||||
クラール/Chraal | MM3 | |||||
シンダー・スウォーム/Cinder Swarm | MM3 | |||||
インフェルノ・スパイダー/Inferno Spider | MM4 | |||||
Black Rock Triskelion | MM4 | |||||
Cyclonic Ravager | MM4 | |||||
Holocaust Disciple | MM4 | |||||
Waterveiled Assassin | MM4 | |||||
Orglash | Unapproachable East | |||||
Thomil | Unapproachable East | |||||
Caller from the Deeps | Stormwrack | |||||
Dust Twister | Sandstorm | |||||
Arctine | Complete Psionic | |||||
Emberling | Complete Psionic | |||||
Geodite | Complete Psionic | |||||
Tempestan | Complete Psionic | |||||
Ooze Element Creature | Dragon #347 | |||||
Magma Element Creature | Dragon #347 | |||||
Ice Element Creature | Dragon #347 | |||||
Frog, Firetongue | Dragon #285 | |||||
Lesser Elemental Weird | Dragon #347 | |||||
Earthdelver | Dungeon #111 | |||||
Firesnake | Dungeon #111 | |||||
Rainrunner | Dungeon #111 | |||||
Windraptor | Dungeon #111 | |||||
Wind Warrior | Dungeon #124 |
|-
||ルイン・エレメンタル/Ruin Elemental
||
||
||MM5
|-
||Spawn of Juiblex
||
||
||MM5
|-
||アース・ウィスパー
||
||
||RoS
|-
||エレメンタイト・スウォーム
||
||
||SpC
Aerial Servant 12 Converted
Mhistu 7 Converted
Mudman 1 Converted
Pech 3 Converted
Phantom Stalker 3 Converted
Sandman 3 Converted
Vortex 2 Converted
Wind Walker 5 Converted
Crysmal 3 Psionics Handbook Demonically Fused Fire Elemental* 2 Dragon #285 Dragon Compendium Vol. 1 Elementite Swarm, Air 4 Planar Handbook Elementite Swarm, Earth 4 Planar Handbook Elementite Swarm, Fire 4 Planar Handbook Elementite Swarm, Water 4 Planar Handbook Living Holocaust 13 Fiend Folio Monolith, Ice 17 Dragon #347 Monolith, Magma 17 Dragon #347 Monolith, Ooze 17 Dragon #347 Monolith, Smoke 17 Dragon #347 Nerephtys 7 Dragon #287 Vhuuksssh the Destroyer 7 Weapons of Legacy Magma Hurler 3 Miniatures Handbook Walking Wall 4 Miniatures Handbook