「ウィザード」の版間の差分
提供: DnD5th
(→クラスの特徴) |
(→クラスの特徴) |
||
行322: | 行322: | ||
|- | |- | ||
|秘術回復/ | |秘術回復/ | ||
− | || | + | ||1日に1回、君は小休憩をした時に、自身の呪文書から学ぶことによっていくらかの魔法エネルギーが回復する。君は、消費した呪文スロットから回復するものを選択する。その呪文スロットの組み合わせは、呪文レベル合計が自身のウィザードレベルの半分(端数切り上げ)以下でなければならない。 |
|- | |- | ||
− | |能力値上昇/ | + | |能力値上昇/Ability Score Improvement |
− | || | + | ||1つの能力値を2上昇させるか、2つの能力値を1上昇させることができる。この能力によって能力値を21以上にすることはできない。 |
|- | |- | ||
|秘術の学派/ | |秘術の学派/ |
2016年10月21日 (金) 01:12時点における版
レベル | 習熟ボーナス | クラスの特徴 | 初級呪文 修得数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 呪文発動、秘術回復 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | +2 | 秘術の学派 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3 | +2 | ― | 3 | 4 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4 | +2 | 能力値上昇(1回目) | 4 | 4 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | +3 | ― | 4 | 4 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | +3 | 秘術の学派の特徴 | 4 | 4 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | +3 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | +3 | 能力値上昇(2回目) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | +4 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― |
10 | +4 | 秘術の学派の特徴 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― |
11 | +4 | ― | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
12 | +4 | 能力値上昇(3回目) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
13 | +5 | ― | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
14 | +5 | 秘術の学派の特徴 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
15 | +5 | ― | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― |
16 | +5 | 能力値上昇(4回目) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― |
17 | +6 | ― | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | +6 | 呪文体得 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | +6 | 能力値上昇(5回目) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | +6 | 愛用呪文 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ヒット・ダイス | d6 |
---|---|
習熟(防具) | ― |
習熟(武器) | ダガー、ダーツ、スリング、クォータースタッフ、ライト・クロスボウ |
習熟(道具) | ― |
セーヴィング・スロー | 【知力】、【判断力】 |
技能 | 〈神秘学〉、〈宗教〉、〈歴史〉、〈捜査〉、〈看破〉、〈医術〉のうち2つ |
装備品 | ・(a)クオータースタッフか(b)ダガー ・(a)呪文構成要素ポーチか(b)秘術焦点具 ・(a)学者パックか(b)探索者パック 呪文書 |
クラスの特徴
名称 | 効果 |
---|---|
呪文発動能力/ | 君が準備しているウィザード呪文のうち1つを発動した場合、その呪文レベルと同じかそれ以上のレベルのスロットを1つ消費する。スロットは大休憩をとるごとに回復する。 ウィザード呪文には呪文発動能力値として【知力】を使用する。セーヴ難易度は8+習熟ボーナス+【知力】修正値である。 ウィザードは、秘術焦点具を呪文焦点具として使用する。 呪文の書 1レベルで、君は自身が選択した6つの1レベル呪文を収録している呪文書を持っている。君がウィザード・レベルを上げる度に、君は初級呪文を除く2つの呪文を呪文書に加えるが、それはウィザードの表に書かれている、君が発動できる呪文レベルでなければならない。冒険中に新たな呪文を見付けて自身の呪文書に加えるかもしれない。 儀式発動 |
秘術回復/ | 1日に1回、君は小休憩をした時に、自身の呪文書から学ぶことによっていくらかの魔法エネルギーが回復する。君は、消費した呪文スロットから回復するものを選択する。その呪文スロットの組み合わせは、呪文レベル合計が自身のウィザードレベルの半分(端数切り上げ)以下でなければならない。 |
能力値上昇/Ability Score Improvement | 1つの能力値を2上昇させるか、2つの能力値を1上昇させることができる。この能力によって能力値を21以上にすることはできない。 |
秘術の学派/ | |
呪文体得/ | |
愛用呪文/ |
秘術の学派/
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~召喚術系統/School of Conjuration| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~占術系統/School of Divination| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~心術系統/School of Enchantment| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~力術系統/School of Evocation| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~幻術系統/School of Illusion| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~死霊術系統/School of Necromancy| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~変成術系統/School of Transmutation| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br