「NPC:4レベル・ローグ」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				| 行29: | 行29: | ||
                   |盾自由記載欄 =    |                    |盾自由記載欄 =    | ||
                 |ヒット・ダイス = 6  |                  |ヒット・ダイス = 6  | ||
| − |                |ヒット・ポイント =    | + |                |ヒット・ポイント = 33  | 
| − |            |ヒット・ポイント計算 =   | + |            |ヒット・ポイント計算 = 6d8+6  | 
                       |移動速度 = 30フィート  |                        |移動速度 = 30フィート  | ||
| − |                            |筋力 =   | + |                            |筋力 =  8  | 
| − |                          |敏捷力 =   | + |                          |敏捷力 = 17  | 
| − |                          |耐久力 =   | + |                          |耐久力 = 12  | 
| − |                            |知力 =   | + |                            |知力 = 13  | 
| − |                          |判断力 =   | + |                          |判断力 = 14  | 
                           |魅力 = 10  |                            |魅力 = 10  | ||
| − |                        |筋力修正 =   | + |                        |筋力修正 = -1  | 
| − |                      |敏捷力修正 =   | + |                      |敏捷力修正 = +3  | 
| − |                      |耐久力修正 =   | + |                      |耐久力修正 = +1  | 
| − |                        |知力修正 =   | + |                        |知力修正 = +1  | 
| − |                      |判断力修正 =   | + |                      |判断力修正 = +2  | 
                       |魅力修正 = ±0  |                        |魅力修正 = ±0  | ||
| − |                      |筋力セーヴ =   | + |                      |筋力セーヴ = -1  | 
| − |                    |敏捷力セーヴ =   | + |                    |敏捷力セーヴ = +5〇  | 
| − |                    |耐久力セーヴ =   | + |                    |耐久力セーヴ = +1  | 
| − |                      |知力セーヴ =   | + |                      |知力セーヴ = +3〇  | 
| − |                    |判断力セーヴ =   | + |                    |判断力セーヴ = +2  | 
                     |魅力セーヴ = ±0  |                      |魅力セーヴ = ±0  | ||
        |運動                    =    |         |運動                    =    | ||
| 行55: | 行55: | ||
        |軽業修正値              =    |         |軽業修正値              =    | ||
        |手先の早業              = 〈手先の早業〉  |         |手先の早業              = 〈手先の早業〉  | ||
| − |         |手先の早業修正値        =    | + |         |手先の早業修正値        = +5  | 
        |隠密                    = 〈隠密〉  |         |隠密                    = 〈隠密〉  | ||
| − |         |隠密修正値              =   | + |         |隠密修正値              = +7◎  | 
        |魔法学                  =    |         |魔法学                  =    | ||
        |魔法学修正値            =    |         |魔法学修正値            =    | ||
| 行75: | 行75: | ||
        |医術修正値              =    |         |医術修正値              =    | ||
        |知覚                    = 〈知覚〉  |         |知覚                    = 〈知覚〉  | ||
| − |         |知覚修正値              =   | + |         |知覚修正値              = +6◎  | 
        |生存                    =    |         |生存                    =    | ||
        |生存修正値              =    |         |生存修正値              =    | ||
        |ペテン                  = 〈ペテン〉  |         |ペテン                  = 〈ペテン〉  | ||
| − |         |ペテン修正値            =    | + |         |ペテン修正値            = +2  | 
        |威圧                    =    |         |威圧                    =    | ||
        |威圧修正値              =    |         |威圧修正値              =    | ||
| 行127: | 行127: | ||
         |特殊能力20自由記載欄 =    |          |特殊能力20自由記載欄 =    | ||
       |アクション1             = ショートソード  |        |アクション1             = ショートソード  | ||
| − |        |アクション1自由記載欄   =   | + |        |アクション1自由記載欄   = +5近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+2[刺突]  | 
       |アクション2             = ハンド・クロスボウ  |        |アクション2             = ハンド・クロスボウ  | ||
| − |        |アクション2自由記載欄   =   | + |        |アクション2自由記載欄   = +5遠隔武器、射程30/120フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+2[刺突]  | 
       |アクション3             =    |        |アクション3             =    | ||
       |アクション3自由記載欄   =    |        |アクション3自由記載欄   =    | ||
2019年11月26日 (火) 01:32時点における版
| 4レベル・ローグ / | |
|---|---|
| 中型サイズの人型生物 任意の種族(任意の属性) | |
| 説明文 | 4レベルのローグ。泥棒、密偵、暗殺者など | 
| 出典 | [[]]/p | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァリアント
| 武器 | シミター、ショートボウ(1d6[刺突])、ライト・クロスボウ |