「オーカー・ジェリー」の版間の差分
提供: DnD5th
行92: | 行92: | ||
|特殊能力3 = 完全耐性: | |特殊能力3 = 完全耐性: | ||
|特殊能力3自由記載欄 = 恐怖状態、魅了状態、盲目状態、聴覚喪失状態、消耗状態、伏せ状態 | |特殊能力3自由記載欄 = 恐怖状態、魅了状態、盲目状態、聴覚喪失状態、消耗状態、伏せ状態 | ||
− | |特殊能力4 = 蜘蛛歩き | + | |特殊能力4 = [[蜘蛛歩き]]/Spider Climb |
|特殊能力4自由記載欄 = 君は登攀が難しい表面を、能力値判定を行うことなく登攀できる(さかさまに天井を移動する場合を含む) | |特殊能力4自由記載欄 = 君は登攀が難しい表面を、能力値判定を行うことなく登攀できる(さかさまに天井を移動する場合を含む) | ||
− | |特殊能力5 = 不定形 | + | |特殊能力5 = [[不定形]]/Amorphous |
|特殊能力5自由記載欄 = 君は幅1インチ以上の場所であれば"無理矢理入りこむ"ことなく通過できる。 | |特殊能力5自由記載欄 = 君は幅1インチ以上の場所であれば"無理矢理入りこむ"ことなく通過できる。 | ||
|特殊能力6 = | |特殊能力6 = | ||
行126: | 行126: | ||
|特殊能力20 = | |特殊能力20 = | ||
|特殊能力20自由記載欄 = | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
− | |アクション1 = 擬足 | + | |アクション1 = 擬足/Pseudopod |
|アクション1自由記載欄 = +4近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ2d6+2[殴打]および1d6[酸] | |アクション1自由記載欄 = +4近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ2d6+2[殴打]および1d6[酸] | ||
− | |アクション2 = 分裂 | + | |アクション2 = 分裂/Split |
|アクション2自由記載欄 = (リアクション)君が[斬撃]または[電撃]ダメージを受けたとき、君のサイズが中型以上であり、かつ現在のhpが10以上なら、君は2つに分裂する。分裂した2体のhpはどちらも元の半分(端数切捨て)であり、サイズ分類は元よりも1段階小さい。 | |アクション2自由記載欄 = (リアクション)君が[斬撃]または[電撃]ダメージを受けたとき、君のサイズが中型以上であり、かつ現在のhpが10以上なら、君は2つに分裂する。分裂した2体のhpはどちらも元の半分(端数切捨て)であり、サイズ分類は元よりも1段階小さい。 | ||
2021年6月7日 (月) 14:16時点における版
[[Category:]]
オーカー・ジェリー / | |
---|---|
大型サイズの粘体 (無属性) | |
説明文 | |
出典 | PHB/p31 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
参考データ
出現環境 | 温暖/湿地 |
---|---|
編成 | 単体 |