「スリクリーン」の版間の差分
提供: DnD5th
(→武装したスリクリーン) |
|||
行308: | 行308: | ||
|アクション5 = 爪 | |アクション5 = 爪 | ||
|アクション5自由記載欄 = +3近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ2d4+1[斬撃] | |アクション5自由記載欄 = +3近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ2d4+1[斬撃] | ||
+ | |アクション4 = | ||
+ | |アクション4自由記載欄 = | ||
+ | |アクション5 = | ||
+ | |アクション5自由記載欄 = | ||
+ | |アクション6 = | ||
+ | |アクション6自由記載欄 = | ||
+ | |アクション7 = | ||
+ | |アクション7自由記載欄 = | ||
+ | |アクション8 = | ||
+ | |アクション8自由記載欄 = | ||
+ | |アクション9 = | ||
+ | |アクション9自由記載欄 = | ||
+ | |アクション10 = | ||
+ | |アクション10自由記載欄 = | ||
+ | |アクション11 = | ||
+ | |アクション11自由記載欄 = | ||
+ | |アクション12 = | ||
+ | |アクション12自由記載欄 = | ||
+ | |アクション13 = | ||
+ | |アクション13自由記載欄 = | ||
+ | |アクション14 = | ||
+ | |アクション14自由記載欄 = | ||
+ | |アクション15 = | ||
+ | |アクション15自由記載欄 = | ||
+ | |アクション16 = | ||
+ | |アクション16自由記載欄 = | ||
+ | |アクション17 = | ||
+ | |アクション17自由記載欄 = | ||
+ | |アクション18 = | ||
+ | |アクション18自由記載欄 = | ||
+ | |アクション19 = | ||
+ | |アクション19自由記載欄 = | ||
+ | |アクション20 = | ||
+ | |アクション20自由記載欄 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =サイオニックを使うスリクリーン= | ||
+ | |||
+ | {{モンスター | ||
+ | |名称 = スリクリーン | ||
+ | |英名 = | ||
+ | |サイズ = 中型サイズ | ||
+ | |種別 = 人型生物 | ||
+ | |副種別 = スリクリーン | ||
+ | |属性 = 混沌にして中立 | ||
+ | |感覚 = 暗視60フィート<br>受動知覚13 | ||
+ | |言語 = スリクリーン語 | ||
+ | |脅威度 = 1 | ||
+ | |経験点 = 200 | ||
+ | |習熟ボーナス = +2 | ||
+ | |説明文 = | ||
+ | |説明文補足 = | ||
+ | |出典 = MM1 | ||
+ | |ページ = 133 | ||
+ | |AC = 15 | ||
+ | |武器1 = | ||
+ | |武器2 = | ||
+ | |武器3 = | ||
+ | |武器4 = | ||
+ | |鎧 = 外皮 | ||
+ | |盾 = | ||
+ | |武器1自由記載欄 = | ||
+ | |武器2自由記載欄 = | ||
+ | |武器3自由記載欄 = | ||
+ | |武器4自由記載欄 = | ||
+ | |鎧自由記載欄 = | ||
+ | |盾自由記載欄 = | ||
+ | |ヒット・ダイス = 6 | ||
+ | |ヒット・ポイント = 33 | ||
+ | |ヒット・ポイント計算 = 6d8+6 | ||
+ | |移動速度 = 40フィート | ||
+ | |筋力 = 12 | ||
+ | |敏捷力 = 15 | ||
+ | |耐久力 = 13 | ||
+ | |知力 = 8 | ||
+ | |判断力 = 12 | ||
+ | |魅力 = 7 | ||
+ | |筋力修正 = +1 | ||
+ | |敏捷力修正 = +2 | ||
+ | |耐久力修正 = +1 | ||
+ | |知力修正 = -1 | ||
+ | |判断力修正 = +1 | ||
+ | |魅力修正 = -2 | ||
+ | |筋力セーヴ = +1 | ||
+ | |敏捷力セーヴ = +2 | ||
+ | |耐久力セーヴ = +1 | ||
+ | |知力セーヴ = -1 | ||
+ | |判断力セーヴ = +1 | ||
+ | |魅力セーヴ = -2 | ||
+ | |運動 = | ||
+ | |運動修正値 = | ||
+ | |軽業 = | ||
+ | |軽業修正値 = | ||
+ | |手先の早業 = | ||
+ | |手先の早業修正値 = | ||
+ | |隠密 = 隠密 | ||
+ | |隠密修正値 = +4 | ||
+ | |魔法学 = | ||
+ | |魔法学修正値 = | ||
+ | |歴史 = | ||
+ | |歴史修正値 = | ||
+ | |捜査 = | ||
+ | |捜査修正値 = | ||
+ | |自然 = | ||
+ | |自然修正値 = | ||
+ | |宗教 = | ||
+ | |宗教修正値 = | ||
+ | |動物使い = | ||
+ | |動物使い修正値 = | ||
+ | |看破 = | ||
+ | |看破修正値 = | ||
+ | |医術 = | ||
+ | |医術修正値 = | ||
+ | |知覚 = 知覚 | ||
+ | |知覚修正値 = +3 | ||
+ | |生存 = 生存 | ||
+ | |生存修正値 = +3 | ||
+ | |ペテン = | ||
+ | |ペテン修正値 = | ||
+ | |威圧 = | ||
+ | |威圧修正値 = | ||
+ | |芸能 = | ||
+ | |芸能修正値 = | ||
+ | |説得 = | ||
+ | |説得修正値 = | ||
+ | |特殊能力1 = [[カメレオン甲殻]] | ||
+ | |特殊能力1自由記載欄 = 君は甲殻の色を、自分の周囲の色や質感に合わせて変えることができる。これによって君は、隠れるために行う〈隠密〉(【敏捷力】)判定に有利を得る。 | ||
+ | |特殊能力2 = [[立ち跳び]] | ||
+ | |特殊能力2自由記載欄 = 君は助走の有無によらず、幅跳びなら30フィートまで、高跳びなら15フィートまで跳躍できる。 | ||
+ | |特殊能力3 = [[テレパシー]]60フィート | ||
+ | |特殊能力3自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力4 = 生得呪文発動能力(サイオニック) | ||
+ | |特殊能力4自由記載欄 = 生得呪文発動能力値は【判断力】である(呪文セーヴ難易度は??)。<br>[[メイジ・ハンド]](このとき手は不可視)(回数無制限)<br>[[ブラー]]、[[マジック・ウェポン]](1日2回)<br>[[インヴィジビリティ]](自身のみ)(1日1回) | ||
+ | |特殊能力5 = | ||
+ | |特殊能力5自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力6 = | ||
+ | |特殊能力6自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力7 = | ||
+ | |特殊能力7自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力8 = | ||
+ | |特殊能力8自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力9 = | ||
+ | |特殊能力9自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力10 = | ||
+ | |特殊能力10自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力11 = | ||
+ | |特殊能力11自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力12 = | ||
+ | |特殊能力12自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力13 = | ||
+ | |特殊能力13自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力14 = | ||
+ | |特殊能力14自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力15 = | ||
+ | |特殊能力15自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力16 = | ||
+ | |特殊能力16自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力17 = | ||
+ | |特殊能力17自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力18 = | ||
+ | |特殊能力18自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力19 = | ||
+ | |特殊能力19自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力20 = | ||
+ | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
+ | |アクション1 = 複数回攻撃 | ||
+ | |アクション1自由記載欄 = 2回の攻撃(噛みつき1回、爪1回)を行う。 | ||
+ | |アクション2 = 噛みつき | ||
+ | |アクション2自由記載欄 = +3近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+1[刺突]<br>さらに目標は難易度11の【耐久力】セーヴィング・スローを行なわねばならず、失敗すると1分間、[[毒状態]]になる。このセーヴに5以上の差で失敗した場合、目標は毒状態である間は[[麻痺状態]]にもなる。毒状態になっている目標は、自身のターンの終了時ごとにこのセーブを再び行うことができ、成功すればこの効果は終了する。 | ||
+ | |アクション3 = 爪 | ||
+ | |アクション3自由記載欄 = +3近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ2d4+1[斬撃] | ||
|アクション4 = | |アクション4 = | ||
|アクション4自由記載欄 = | |アクション4自由記載欄 = |
2019年6月23日 (日) 23:33時点における版
スリクリーン / | |
---|---|
中型サイズの人型生物 スリクリーン(混沌にして中立) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p133 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
武装したスリクリーン
スリクリーン / | |
---|---|
中型サイズの人型生物 スリクリーン(混沌にして中立) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p133 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
サイオニックを使うスリクリーン
スリクリーン / | |
---|---|
中型サイズの人型生物 スリクリーン(混沌にして中立) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p133 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|