「モンスター/エレメンタル」の版間の差分
提供: DnD5th
| 行15: | 行15: | ||
|[[中立にして悪]] | |[[中立にして悪]] | ||
||1/2 | ||1/2 | ||
| − | || | + | || 5 |
||MM | ||MM | ||
|- | |- | ||
| 行23: | 行23: | ||
|[[中立にして悪]] | |[[中立にして悪]] | ||
||1/2 | ||1/2 | ||
| − | || | + | || 6 |
||MM | ||MM | ||
|- | |- | ||
| 行31: | 行31: | ||
|[[中立にして悪]] | |[[中立にして悪]] | ||
||1/2 | ||1/2 | ||
| − | || | + | || 5 |
||MM | ||MM | ||
|- | |- | ||
| 行39: | 行39: | ||
|[[中立にして悪]] | |[[中立にして悪]] | ||
||1/4 | ||1/4 | ||
| − | || | + | || 6 |
||MM | ||MM | ||
|- | |- | ||
| 行47: | 行47: | ||
|[[中立にして悪]] | |[[中立にして悪]] | ||
||1/4 | ||1/4 | ||
| − | || | + | || 5 |
||MM | ||MM | ||
|- | |- | ||
| 行55: | 行55: | ||
|[[中立にして悪]] | |[[中立にして悪]] | ||
||1/4 | ||1/4 | ||
| − | || | + | || 6 |
||MM | ||MM | ||
|- | |- | ||
| 行63: | 行63: | ||
|[[混沌にして中立]] | |[[混沌にして中立]] | ||
||1/2 | ||1/2 | ||
| − | || | + | || 2 |
||MM | ||MM | ||
|- | |- | ||
| 行71: | 行71: | ||
|[[秩序にして中立]] | |[[秩序にして中立]] | ||
||2 | ||2 | ||
| − | || | + | || 6 |
||MM | ||MM | ||
|- | |- | ||
| 行79: | 行79: | ||
|[[混沌にして悪]] | |[[混沌にして悪]] | ||
||2 | ||2 | ||
| − | || | + | || 7 |
||MM | ||MM | ||
|- | |- | ||
| 行87: | 行87: | ||
|[[真なる中立]] | |[[真なる中立]] | ||
||3 | ||3 | ||
| − | || | + | || 9 |
||MM | ||MM | ||
|- | |- | ||
2019年6月16日 (日) 03:03時点における版
| 大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 | HD | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メフィット | ダスト・メフィット | 小型サイズ | エレメンタル | 中立にして悪 | 1/2 | 5 | MM |
| アイス・メフィット | 小型サイズ | エレメンタル | 中立にして悪 | 1/2 | 6 | MM | |
| マグマ・メフィット | 小型サイズ | エレメンタル | 中立にして悪 | 1/2 | 5 | MM | |
| マッド・メフィット | 小型サイズ | エレメンタル | 中立にして悪 | 1/4 | 6 | MM | |
| スモーク・メフィット | 小型サイズ | エレメンタル | 中立にして悪 | 1/4 | 5 | MM | |
| スチーム・メフィット | 小型サイズ | エレメンタル | 中立にして悪 | 1/4 | 6 | MM | |
| マグミン | 小型サイズ | エレメンタル | 混沌にして中立 | 1/2 | 2 | MM | |
| エイザー | 中型サイズ | エレメンタル | 秩序にして中立 | 2 | 6 | MM | |
| ガーゴイル | 中型サイズ | エレメンタル | 混沌にして悪 | 2 | 7 | MM | |
| ウォーター・ウィアード | 大型サイズ | エレメンタル | 真なる中立 | 3 | 9 | MM | |
| エレメンタル | エア・エレメンタル | 大型サイズ | エレメンタル | 真なる中立 | 5 | 12 | MM |
| アース・エレメンタル | 大型サイズ | エレメンタル | 真なる中立 | 5 | 12 | MM | |
| ファイアー・エレメンタル | 大型サイズ | エレメンタル | 真なる中立 | 5 | 12 | MM | |
| ウォーター・エレメンタル | 大型サイズ | エレメンタル | 真なる中立 | 5 | 12 | MM | |
| サラマンダー | ファイアー・スネーク | 中型サイズ | エレメンタル | 中立にして悪 | 1 | 5 | MM |
| サラマンダー | 大型サイズ | エレメンタル | 中立にして悪 | 5 | 12 | MM | |
| ゾーン | 中型サイズ | エレメンタル | 真なる中立 | 5 | 7 | MM | |
| ゲイレブ・ドーア | 中型サイズ | エレメンタル | 真なる中立 | 6 | 9 | MM | |
| インヴィジブル・ストーカー | 中型サイズ | エレメンタル | 秩序にして中立 | 6 | 16 | MM | |
| ジンニー | ダオ | 大型サイズ | エレメンタル | 中立にして悪 | 11 | 15 | MM |
| ジン | 大型サイズ | エレメンタル | 混沌にして善 | 11 | MM | ||
| イフリート | 大型サイズ | エレメンタル | 秩序にして悪 | 11 | 16 | MM | |
| マーリド | 大型サイズ | エレメンタル | 混沌にして中立 | 11 | MM | ||
未登場(3.5版コンバート)
| ソックア | エレメンタル | MM1 |
| ベルカー | エレメンタル | MM1 |