「ノール」の版間の差分
提供: DnD5th
(→モンスター・データ) |
|||
行34: | 行34: | ||
|脅威度 = 1/2 | |脅威度 = 1/2 | ||
|経験点 = 100 | |経験点 = 100 | ||
+ | |習熟ボーナス = +2 | ||
|説明文 = | |説明文 = | ||
|説明文補足 = | |説明文補足 = | ||
行81: | 行82: | ||
|隠密 = | |隠密 = | ||
|隠密修正値 = | |隠密修正値 = | ||
− | | | + | |魔法学 = |
− | | | + | |魔法学修正値 = |
|歴史 = | |歴史 = | ||
|歴史修正値 = | |歴史修正値 = | ||
行101: | 行102: | ||
|生存 = | |生存 = | ||
|生存修正値 = | |生存修正値 = | ||
− | | | + | |ペテン = |
− | | | + | |ペテン修正値 = |
|威圧 = | |威圧 = | ||
|威圧修正値 = | |威圧修正値 = |
2018年12月20日 (木) 04:30時点における版
種族名 | ノール/Gnoll |
---|---|
能力値修正 | 【筋力】+2、【知力】-2 |
サイズ | 中型サイズ |
移動速度 | 30フィート |
特徴 | 暗視/Darkvision 60フィート 大暴れ/Rampage:君がそのターン、近接攻撃によって他のクリーチャーのHPを0にした場合、君は、移動力の半分まで移動し、1回の噛みつき攻撃を行うためのボーナス・アクションを得る。 |
言語 |
モンスター・データ
ノール /Gnoll | |
---|---|
中型サイズの人型生物 ノール(混沌にして悪) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p226 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|