「ノールの群の長」の版間の差分
提供: DnD5th
行10: | 行10: | ||
|脅威度 = 2 | |脅威度 = 2 | ||
|経験点 = 450 | |経験点 = 450 | ||
+ | |習熟ボーナス = +2 | ||
|説明文 = | |説明文 = | ||
|説明文補足 = | |説明文補足 = | ||
行57: | 行58: | ||
|隠密 = | |隠密 = | ||
|隠密修正値 = | |隠密修正値 = | ||
− | | | + | |魔法学 = |
− | | | + | |魔法学修正値 = |
|歴史 = | |歴史 = | ||
|歴史修正値 = | |歴史修正値 = | ||
行77: | 行78: | ||
|生存 = | |生存 = | ||
|生存修正値 = | |生存修正値 = | ||
− | | | + | |ペテン = |
− | | | + | |ペテン修正値 = |
|威圧 = | |威圧 = | ||
|威圧修正値 = | |威圧修正値 = |
2018年12月20日 (木) 04:32時点における版
ノールの群の長 /Gnoll | |
---|---|
中型サイズの人型生物 ノール(混沌にして悪) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p226 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|