「コボルド」の版間の差分
提供: DnD5th
| 行21: | 行21: | ||
=モンスター・データ= | =モンスター・データ= | ||
| + | |||
| + | {{モンスター | ||
| + | |名称 = コボルド | ||
| + | |英名 = | ||
| + | |サイズ = 小型サイズ | ||
| + | |種別 = 人型生物 | ||
| + | |副種別 = コボルド | ||
| + | |属性 = 秩序にして悪 | ||
| + | |感覚 = [[暗視60]]フィート<br>受動知覚8 | ||
| + | |言語 = 共通語、竜語 | ||
| + | |脅威度 = 1/8 | ||
| + | |経験点 = 25 | ||
| + | |説明文 = | ||
| + | |説明文補足 = | ||
| + | |出典 = MM1 | ||
| + | |ページ = 92 | ||
| + | |AC = 12 | ||
| + | |武器1 = ダガー | ||
| + | |武器2 = スリング | ||
| + | |武器3 = | ||
| + | |武器4 = | ||
| + | |鎧 = | ||
| + | |盾 = | ||
| + | |武器1自由記載欄 = | ||
| + | |武器2自由記載欄 = | ||
| + | |武器3自由記載欄 = | ||
| + | |武器4自由記載欄 = | ||
| + | |鎧自由記載欄 = | ||
| + | |盾自由記載欄 = | ||
| + | |ヒット・ダイス = 2 | ||
| + | |ヒット・ポイント = 5 | ||
| + | |ヒット・ポイント計算 = 2d6-2 | ||
| + | |移動速度 = 30フィート | ||
| + | |筋力 = 7 | ||
| + | |敏捷力 = 15 | ||
| + | |耐久力 = 9 | ||
| + | |知力 = 8 | ||
| + | |判断力 = 7 | ||
| + | |魅力 = 8 | ||
| + | |筋力修正 = -2 | ||
| + | |敏捷力修正 = +2 | ||
| + | |耐久力修正 = -1 | ||
| + | |知力修正 = -1 | ||
| + | |判断力修正 = -2 | ||
| + | |魅力修正 = -1 | ||
| + | |筋力セーヴ = -2 | ||
| + | |敏捷力セーヴ = +2 | ||
| + | |耐久力セーヴ = -1 | ||
| + | |知力セーヴ = -1 | ||
| + | |判断力セーヴ = -2 | ||
| + | |魅力セーヴ = -1 | ||
| + | |運動 = | ||
| + | |運動修正値 = | ||
| + | |軽業 = | ||
| + | |軽業修正値 = | ||
| + | |手先の早業 = | ||
| + | |手先の早業修正値 = | ||
| + | |隠密 = | ||
| + | |隠密修正値 = | ||
| + | |神秘学 = | ||
| + | |神秘学修正値 = | ||
| + | |歴史 = | ||
| + | |歴史修正値 = | ||
| + | |捜査 = | ||
| + | |捜査修正値 = | ||
| + | |自然 = | ||
| + | |自然修正値 = | ||
| + | |宗教 = | ||
| + | |宗教修正値 = | ||
| + | |動物使い = | ||
| + | |動物使い修正値 = | ||
| + | |看破 = | ||
| + | |看破修正値 = | ||
| + | |医術 = | ||
| + | |医術修正値 = | ||
| + | |知覚 = | ||
| + | |知覚修正値 = | ||
| + | |生存 = | ||
| + | |生存修正値 = | ||
| + | |詐欺 = | ||
| + | |詐欺修正値 = | ||
| + | |威圧 = | ||
| + | |威圧修正値 = | ||
| + | |芸能 = | ||
| + | |芸能修正値 = | ||
| + | |説得 = | ||
| + | |説得修正値 = | ||
| + | |特殊能力1 = 日光過敏 | ||
| + | |特殊能力1自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力2 = 連携戦闘 | ||
| + | |特殊能力2自由記載欄 = あるクリーチャーから5フィート以内に"君の味方でかつ無力状態でない者"がいるなら、君はそのクリーチャーへの攻撃ロールに有利を得る。 | ||
| + | |特殊能力3 = | ||
| + | |特殊能力3自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力4 = | ||
| + | |特殊能力4自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力5 = | ||
| + | |特殊能力5自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力6 = | ||
| + | |特殊能力6自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力7 = | ||
| + | |特殊能力7自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力8 = | ||
| + | |特殊能力8自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力9 = | ||
| + | |特殊能力9自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力10 = | ||
| + | |特殊能力10自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力11 = | ||
| + | |特殊能力11自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力12 = | ||
| + | |特殊能力12自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力13 = | ||
| + | |特殊能力13自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力14 = | ||
| + | |特殊能力14自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力15 = | ||
| + | |特殊能力15自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力16 = | ||
| + | |特殊能力16自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力17 = | ||
| + | |特殊能力17自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力18 = | ||
| + | |特殊能力18自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力19 = | ||
| + | |特殊能力19自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力20 = | ||
| + | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
| + | |アクション1 = ダガー | ||
| + | |アクション1自由記載欄 = +4近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d4+2[刺突] | ||
| + | |アクション2 = スリング | ||
| + | |アクション2自由記載欄 = +4遠隔武器、射程30/120フィート、目標:単体<br>ダメージ1d4+2[殴打] | ||
| + | |アクション3 = | ||
| + | |アクション3自由記載欄 = | ||
| + | |アクション4 = | ||
| + | |アクション4自由記載欄 = | ||
| + | |アクション5 = | ||
| + | |アクション5自由記載欄 = | ||
| + | |アクション6 = | ||
| + | |アクション6自由記載欄 = | ||
| + | |アクション7 = | ||
| + | |アクション7自由記載欄 = | ||
| + | |アクション8 = | ||
| + | |アクション8自由記載欄 = | ||
| + | |アクション9 = | ||
| + | |アクション9自由記載欄 = | ||
| + | |アクション10 = | ||
| + | |アクション10自由記載欄 = | ||
| + | |アクション11 = | ||
| + | |アクション11自由記載欄 = | ||
| + | |アクション12 = | ||
| + | |アクション12自由記載欄 = | ||
| + | |アクション13 = | ||
| + | |アクション13自由記載欄 = | ||
| + | |アクション14 = | ||
| + | |アクション14自由記載欄 = | ||
| + | |アクション15 = | ||
| + | |アクション15自由記載欄 = | ||
| + | |アクション16 = | ||
| + | |アクション16自由記載欄 = | ||
| + | |アクション17 = | ||
| + | |アクション17自由記載欄 = | ||
| + | |アクション18 = | ||
| + | |アクション18自由記載欄 = | ||
| + | |アクション19 = | ||
| + | |アクション19自由記載欄 = | ||
| + | |アクション20 = | ||
| + | |アクション20自由記載欄 = | ||
| + | }} | ||
2018年4月21日 (土) 23:30時点における版
| 種族名 | コボルド |
|---|---|
| 能力値修正 | 【敏捷力】+2、【筋力】-2 |
| サイズ | 小型サイズ |
| 移動速度 | 30フィート |
| 特徴 | 暗視/Darkvision 60フィート /Grovel, Cower, and Beg:君は、1回のアクションにより、近くの敵の気を散らすために哀れなほどに震えあがることができる。その場合、次の君のターンの開始時まで、君の仲間は、君から10フィート以内にいる君が視認できるクリーチャーに対する攻撃ロールに有利を得ることができる。この能力を1回使用すると、次の小休憩(または大休憩)を完了するまで再びこの能力を使用することはできない。 /Pack Tactics:対象となるクリーチャーから5フィート以内に味方がいて、その味方が無力状態ではない場合、君はそのクリーチャーに対する攻撃ロールに有利を得る。 太陽光に対する過敏/Sunlight Sensitivity:太陽光の下にある限り、攻撃ロール、(知覚)判定(【判断力】)に不利/Disadvantageを得る。 |
| 言語 | 共通語、竜語 |
モンスター・データ
| コボルド / | |
|---|---|
| 小型サイズの人型生物 コボルド(秩序にして悪) | |
| 説明文 | |
| 出典 | MM1/p92 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||