「バグベア」の版間の差分
提供: DnD5th
行21: | 行21: | ||
=モンスター・データ= | =モンスター・データ= | ||
+ | |||
+ | {{モンスター | ||
+ | |名称 = バグベア | ||
+ | |英名 = | ||
+ | |サイズ = 中型サイズ | ||
+ | |種別 = 人型生物 | ||
+ | |副種別 = ゴブリン類 | ||
+ | |属性 = 混沌にして善 | ||
+ | |感覚 = [[暗視]]60フィート<br>受動知覚10 | ||
+ | |言語 = 共通語、ゴブリン語 | ||
+ | |脅威度 = 1 | ||
+ | |経験点 = 200 | ||
+ | |説明文 = | ||
+ | |説明文補足 = | ||
+ | |出典 = MM1 | ||
+ | |ページ = 234 | ||
+ | |AC = 16 | ||
+ | |武器1 = [[モーニングスター]] | ||
+ | |武器2 = [[ジャヴェリン]] | ||
+ | |武器3 = | ||
+ | |武器4 = | ||
+ | |鎧 = [[ハイド・アーマー]] | ||
+ | |盾 = [[シールド]] | ||
+ | |武器1自由記載欄 = | ||
+ | |武器2自由記載欄 = | ||
+ | |武器3自由記載欄 = | ||
+ | |武器4自由記載欄 = | ||
+ | |鎧自由記載欄 = | ||
+ | |盾自由記載欄 = | ||
+ | |ヒット・ダイス = 5 | ||
+ | |ヒット・ポイント = 27 | ||
+ | |ヒット・ポイント計算 = 5d8+5 | ||
+ | |移動速度 = 30フィート | ||
+ | |筋力 = 15 | ||
+ | |敏捷力 = 14 | ||
+ | |耐久力 = 13 | ||
+ | |知力 = 8 | ||
+ | |判断力 = 11 | ||
+ | |魅力 = 9 | ||
+ | |筋力修正 = +2 | ||
+ | |敏捷力修正 = +2 | ||
+ | |耐久力修正 = +1 | ||
+ | |知力修正 = -1 | ||
+ | |判断力修正 = ±0 | ||
+ | |魅力修正 = -1 | ||
+ | |筋力セーヴ = +2 | ||
+ | |敏捷力セーヴ = +2 | ||
+ | |耐久力セーヴ = +1 | ||
+ | |知力セーヴ = -1 | ||
+ | |判断力セーヴ = ±0 | ||
+ | |魅力セーヴ = -1 | ||
+ | |運動 = | ||
+ | |運動修正値 = | ||
+ | |軽業 = | ||
+ | |軽業修正値 = | ||
+ | |手先の早業 = | ||
+ | |手先の早業修正値 = | ||
+ | |隠密 = 隠密 | ||
+ | |隠密修正値 = +6 | ||
+ | |神秘学 = | ||
+ | |神秘学修正値 = | ||
+ | |歴史 = | ||
+ | |歴史修正値 = | ||
+ | |捜査 = | ||
+ | |捜査修正値 = | ||
+ | |自然 = | ||
+ | |自然修正値 = | ||
+ | |宗教 = | ||
+ | |宗教修正値 = | ||
+ | |動物使い = | ||
+ | |動物使い修正値 = | ||
+ | |看破 = | ||
+ | |看破修正値 = | ||
+ | |医術 = | ||
+ | |医術修正値 = | ||
+ | |知覚 = | ||
+ | |知覚修正値 = | ||
+ | |生存 = 生存 | ||
+ | |生存修正値 = +2 | ||
+ | |詐欺 = | ||
+ | |詐欺修正値 = | ||
+ | |威圧 = | ||
+ | |威圧修正値 = | ||
+ | |芸能 = | ||
+ | |芸能修正値 = | ||
+ | |説得 = | ||
+ | |説得修正値 = | ||
+ | |特殊能力1 = | ||
+ | |特殊能力1自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力2 = | ||
+ | |特殊能力2自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力3 = | ||
+ | |特殊能力3自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力4 = | ||
+ | |特殊能力4自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力5 = | ||
+ | |特殊能力5自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力6 = | ||
+ | |特殊能力6自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力7 = | ||
+ | |特殊能力7自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力8 = | ||
+ | |特殊能力8自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力9 = | ||
+ | |特殊能力9自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力10 = | ||
+ | |特殊能力10自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力11 = | ||
+ | |特殊能力11自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力12 = | ||
+ | |特殊能力12自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力13 = | ||
+ | |特殊能力13自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力14 = | ||
+ | |特殊能力14自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力15 = | ||
+ | |特殊能力15自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力16 = | ||
+ | |特殊能力16自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力17 = | ||
+ | |特殊能力17自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力18 = | ||
+ | |特殊能力18自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力19 = | ||
+ | |特殊能力19自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力20 = | ||
+ | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
+ | |アクション1 = | ||
+ | |アクション1自由記載欄 = | ||
+ | |アクション2 = | ||
+ | |アクション2自由記載欄 = | ||
+ | |アクション3 = | ||
+ | |アクション3自由記載欄 = | ||
+ | |アクション4 = | ||
+ | |アクション4自由記載欄 = | ||
+ | |アクション5 = | ||
+ | |アクション5自由記載欄 = | ||
+ | |アクション6 = | ||
+ | |アクション6自由記載欄 = | ||
+ | |アクション7 = | ||
+ | |アクション7自由記載欄 = | ||
+ | |アクション8 = | ||
+ | |アクション8自由記載欄 = | ||
+ | |アクション9 = | ||
+ | |アクション9自由記載欄 = | ||
+ | |アクション10 = | ||
+ | |アクション10自由記載欄 = | ||
+ | |アクション11 = | ||
+ | |アクション11自由記載欄 = | ||
+ | |アクション12 = | ||
+ | |アクション12自由記載欄 = | ||
+ | |アクション13 = | ||
+ | |アクション13自由記載欄 = | ||
+ | |アクション14 = | ||
+ | |アクション14自由記載欄 = | ||
+ | |アクション15 = | ||
+ | |アクション15自由記載欄 = | ||
+ | |アクション16 = | ||
+ | |アクション16自由記載欄 = | ||
+ | |アクション17 = | ||
+ | |アクション17自由記載欄 = | ||
+ | |アクション18 = | ||
+ | |アクション18自由記載欄 = | ||
+ | |アクション19 = | ||
+ | |アクション19自由記載欄 = | ||
+ | |アクション20 = | ||
+ | |アクション20自由記載欄 = | ||
+ | }} |
2018年4月21日 (土) 20:15時点における版
種族名 | バグベア |
---|---|
能力値修正 | 【筋力】+2、【敏捷力】+1 |
サイズ | 中型サイズ |
移動速度 | 30フィート |
特徴 | 暗視/Darkvision 60フィート /Long-Limbed:君は、自分のターンに近接攻撃を行う際、射程が5フィート長くなる。 /Powerful Build:君は運搬能力や物体を押したり、引いたり、持ち上げたりすることができる重量を決定する際、大型サイズのクリーチャーとして扱われる。 /Sneaky:(隠密)判定(【敏捷力】)に習熟している。 /Surprise Attack:君が、第1ターンに、不意打ち状態のクリーチャーに対し、攻撃を命中させたなら、追加の2ⅾ6ダメージを与える。この特徴は1回の戦闘に1度しか使用できない。 |
言語 | 共通語、ゴブリン語 |
モンスター・データ
バグベア / | |
---|---|
中型サイズの人型生物 ゴブリン類(混沌にして善) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p234 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|