「古参の司教」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				 (ページの作成:「{{モンスター                           |名称 = 司教                           |英名 = Bishop                         |サイズ = 中型サイズ...」)  | 
				|||
| 行8: | 行8: | ||
                           |感覚 = 受動知覚13  |                            |感覚 = 受動知覚13  | ||
                           |言語 = 任意の言語2種類  |                            |言語 = 任意の言語2種類  | ||
| − |                          |脅威度 =   | + |                          |脅威度 = 6  | 
| − |                          |経験点 =   | + |                          |経験点 = 2300  | 
                   |習熟ボーナス = +3  |                    |習熟ボーナス = +3  | ||
                         |説明文 =    |                          |説明文 =    | ||
| 行15: | 行15: | ||
                           |出典 = MM1  |                            |出典 = MM1  | ||
                         |ページ = 346  |                          |ページ = 346  | ||
| − |                            |AC =   | + |                            |AC = 20  | 
                         |武器1 = [[メイス]]  |                          |武器1 = [[メイス]]  | ||
                         |武器2 =    |                          |武器2 =    | ||
                         |武器3 =    |                          |武器3 =    | ||
                         |武器4 =    |                          |武器4 =    | ||
| − |                              |鎧 = [[  | + |                              |鎧 = [[プレート]]  | 
                             |盾 = [[シールド]]  |                              |盾 = [[シールド]]  | ||
               |武器1自由記載欄 =    |                |武器1自由記載欄 =    | ||
| 行28: | 行28: | ||
                   |鎧自由記載欄 =    |                    |鎧自由記載欄 =    | ||
                   |盾自由記載欄 =    |                    |盾自由記載欄 =    | ||
| − |                  |ヒット・ダイス =   | + |                  |ヒット・ダイス = 16  | 
| − |                |ヒット・ポイント =   | + |                |ヒット・ポイント = 88  | 
| − |            |ヒット・ポイント計算 =   | + |            |ヒット・ポイント計算 = 16d8+16  | 
                       |移動速度 = 30フィート  |                        |移動速度 = 30フィート  | ||
                           |筋力 = 13  |                            |筋力 = 13  | ||
| 行89: | 行89: | ||
         |特殊能力1自由記載欄   = 君はボーナス・アクションとして呪文スロットを1つ消費することにより、自分の近接武器攻撃がヒットした目標に追加で3d6[光輝]ダメージを与えるようにすることができる。この利益は君のターンの終了時まで持続する。この特徴のために2レベル以上の呪文スロットを消費した場合、スロットのレベルが1レベルを1上回る毎に、追加ダメージが1d6増加する。  |          |特殊能力1自由記載欄   = 君はボーナス・アクションとして呪文スロットを1つ消費することにより、自分の近接武器攻撃がヒットした目標に追加で3d6[光輝]ダメージを与えるようにすることができる。この利益は君のターンの終了時まで持続する。この特徴のために2レベル以上の呪文スロットを消費した場合、スロットのレベルが1レベルを1上回る毎に、追加ダメージが1d6増加する。  | ||
         |特殊能力2             = 呪文発動能力  |          |特殊能力2             = 呪文発動能力  | ||
| − |          |特殊能力2自由記載欄   =   | + |          |特殊能力2自由記載欄   = 9レベル・クレリック(【判断力】)<br>セーヴ難易度14、呪文攻撃+6<br>初級(回数無制限):[[スペア・ザ・ダイイング]]、[[セイクリッド・フレイム]]、[[ソーマタージー]]、[[ライト]]<br>1レベル(4スロット):[[ガイディング・ボルト]]、[[キュア・ウーンズ]]、[[シールド・オヴ・フェイス]]<br>2レベル(3スロット):[[スピリチュアル・ウェポン]]、[[ゾーン・オヴ・トゥルース]]、[[レッサー・レストレーション]]<br>3レベル(3スロット):[[スピリット・ガーディアンズ]]、[[ディスペル・マジック]]、[[マス・ヒーリング・ワード]]]<br>4レベル(3スロット):[[ガーディアン・オヴ・フェイス]]、[[バニッシュメント]]  | 
         |特殊能力3             =    |          |特殊能力3             =    | ||
         |特殊能力3自由記載欄   =    |          |特殊能力3自由記載欄   =    | ||
2021年4月12日 (月) 00:32時点における版
| 司教 /Bishop | |
|---|---|
| 中型サイズの人型生物 任意の種族(任意の属性) | |
| 説明文 | |
| 出典 | MM1/p346 | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||