「ウルフ」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 行6: | 行6: | ||
                           |種別 = 野獣  |                            |種別 = 野獣  | ||
                         |副種別 =    |                          |副種別 =    | ||
| − |                            |属性 =   | + |                            |属性 = 無属性  | 
                           |感覚 = 受動知覚13  |                            |感覚 = 受動知覚13  | ||
| − |                            |言語 =   | + |                            |言語 = ―  | 
                         |脅威度 = 1/4  |                          |脅威度 = 1/4  | ||
                         |経験点 = 50  |                          |経験点 = 50  | ||
| 行21: | 行21: | ||
                         |武器3 =    |                          |武器3 =    | ||
                         |武器4 =    |                          |武器4 =    | ||
| − |                              |鎧 =   | + |                              |鎧 = 外皮+1  | 
                             |盾 =    |                              |盾 =    | ||
               |武器1自由記載欄 =    |                |武器1自由記載欄 =    | ||
| 行27: | 行27: | ||
               |武器3自由記載欄 =    |                |武器3自由記載欄 =    | ||
               |武器4自由記載欄 =    |                |武器4自由記載欄 =    | ||
| − |                    |鎧自由記載欄 =   | + |                    |鎧自由記載欄 =    | 
                   |盾自由記載欄 =    |                    |盾自由記載欄 =    | ||
                 |ヒット・ダイス = 2  |                  |ヒット・ダイス = 2  | ||
| 行128: | 行128: | ||
         |特殊能力20自由記載欄 =    |          |特殊能力20自由記載欄 =    | ||
       |アクション1             = 噛みつき  |        |アクション1             = 噛みつき  | ||
| − |        |アクション1自由記載欄   = +4近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ2d4+2[刺突]<br>  | + |        |アクション1自由記載欄   = +4近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ2d4+2[刺突]<br>目標がクリーチャーであるなら、目標は難易度11の【筋力】セーヴィング・スローを行なわねばならず、失敗したなら[[伏せ状態]]になる。  | 
       |アクション2             =    |        |アクション2             =    | ||
       |アクション2自由記載欄   =    |        |アクション2自由記載欄   =    | ||
2019年11月6日 (水) 01:57時点における最新版
[[Category:]]
| ウルフ / | |
|---|---|
| 中型サイズの野獣 (無属性) | |
| 説明文 | |
| 出典 | MM1/p320 | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||