「ドラウの魔術師」の版間の差分
提供: DnD5th
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行30: | 行30: | ||
|盾自由記載欄 = | |盾自由記載欄 = | ||
|ヒット・ダイス = 10 | |ヒット・ダイス = 10 | ||
− | |ヒット・ポイント = | + | |ヒット・ポイント = 45 |
|ヒット・ポイント計算 = 10d8 | |ヒット・ポイント計算 = 10d8 | ||
|移動速度 = 30フィート | |移動速度 = 30フィート | ||
行57: | 行57: | ||
|手先の早業 = | |手先の早業 = | ||
|手先の早業修正値 = | |手先の早業修正値 = | ||
− | |隠密 = | + | |隠密 = 〈隠密〉 |
|隠密修正値 = +5 | |隠密修正値 = +5 | ||
− | |魔法学 = | + | |魔法学 = 〈魔法学〉 |
|魔法学修正値 = +6 | |魔法学修正値 = +6 | ||
|歴史 = | |歴史 = | ||
行75: | 行75: | ||
|医術 = | |医術 = | ||
|医術修正値 = | |医術修正値 = | ||
− | |知覚 = | + | |知覚 = 〈知覚〉 |
|知覚修正値 = +4 | |知覚修正値 = +4 | ||
|生存 = | |生存 = | ||
|生存修正値 = | |生存修正値 = | ||
− | |ペテン = | + | |ペテン = 〈ペテン〉 |
|ペテン修正値 = +5 | |ペテン修正値 = +5 | ||
|威圧 = | |威圧 = | ||
行130: | 行130: | ||
|アクション1自由記載欄 = +2近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6-1[殴打]、両手持ちの際には1d8-1[殴打]、および1d6[毒]ダメージ。 | |アクション1自由記載欄 = +2近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6-1[殴打]、両手持ちの際には1d8-1[殴打]、および1d6[毒]ダメージ。 | ||
|アクション2 = デーモン召喚 | |アクション2 = デーモン召喚 | ||
− | |アクション2自由記載欄 = | + | |アクション2自由記載欄 = (1日1回)君は魔法によって1体の[[クアジット]]を召喚する。または、1体の[[シャドウ・デーモン]]を成功率50%で召喚しようと試みる。召喚されたデーモンは、召喚者から60フィート以内の何ものにも占められていない場所に出現し、召喚者の味方として行動する。召喚されたデーモンは他のデーモンを召喚する能力を持たない。召喚から10分が経過するか、召喚されたデーモンまたは召喚者が死ぬか、召喚者が1回のアクションとして解除したなら、召喚されたデーモンは消えうせる。 |
|アクション3 = | |アクション3 = | ||
|アクション3自由記載欄 = | |アクション3自由記載欄 = |
2021年6月7日 (月) 01:49時点における最新版
ドラウの魔術師 / | |
---|---|
中型サイズの人型生物 エルフ(中立にして悪) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p41 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|