「ウィングド・コボルド」の版間の差分
提供: DnD5th
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行10: | 行10: | ||
|脅威度 = 1/4 | |脅威度 = 1/4 | ||
|経験点 = 25 | |経験点 = 25 | ||
+ | |習熟ボーナス = +2 | ||
|説明文 = | |説明文 = | ||
|説明文補足 = | |説明文補足 = | ||
行127: | 行128: | ||
|アクション1 = ダガー | |アクション1 = ダガー | ||
|アクション1自由記載欄 = +5近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d4+3[刺突] | |アクション1自由記載欄 = +5近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d4+3[刺突] | ||
− | |アクション2 = | + | |アクション2 = 石落とし |
|アクション2自由記載欄 = +5遠隔武器、目標:このコボルドの真下にいる目標1体<br>ダメージ1d6+3[殴打] | |アクション2自由記載欄 = +5遠隔武器、目標:このコボルドの真下にいる目標1体<br>ダメージ1d6+3[殴打] | ||
|アクション3 = | |アクション3 = |
2021年4月1日 (木) 21:08時点における最新版
ウィングド・コボルド / | |
---|---|
小型サイズの人型生物 コボルド(秩序にして悪) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p92 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|