「ホブゴブリン」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:40em;" |- ! style="width:6em"|種族名 ||ホブゴブリン |- !|能力値修正 ||【耐久力】+2、【知力】+1 |- !|サ...」) |
(→ヴァリエーション) |
||
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
行14: | 行14: | ||
|- | |- | ||
!|特徴 | !|特徴 | ||
− | ||暗視/Darkvision 60フィート<br>/Martial | + | ||[[暗視]]/Darkvision 60フィート<br>軍事訓練/Martial Training:君が選んだ二種類の軍用武器と軽装鎧に習熟している。<br>[[ホブゴブリンの一分]]/Saving Face:君は、面目を失うことを恐れるあまり、味方の前では自分の弱さを見せまいとする。攻撃ロール、能力値判定、セーヴィング・スローに失敗した際、君は30フィート以内にいて、君を見ることができる味方ごとに+1のボーナス(最大で+5)を得る。この特徴を1回使用すると、次の小休憩または大休憩を終了するまで再び使用することはできない。 |
|- | |- | ||
!|言語 | !|言語 | ||
||共通語、ゴブリン語 | ||共通語、ゴブリン語 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =モンスター・データ= | ||
+ | |||
+ | {{モンスター | ||
+ | |||
+ | |名称 = ホブゴブリン | ||
+ | |英名 = Hobgoblin | ||
+ | |サイズ = 中型サイズ | ||
+ | |種別 = 人型生物 | ||
+ | |副種別 = ゴブリン類 | ||
+ | |属性 = 秩序にして悪 | ||
+ | |感覚 = [[暗視]]60フィート<br>受動知覚10 | ||
+ | |言語 = 共通語、ゴブリン語 | ||
+ | |脅威度 = 1/2 | ||
+ | |経験点 = 100 | ||
+ | |習熟ボーナス = +2 | ||
+ | |説明文 = | ||
+ | |説明文補足 = | ||
+ | |出典 = MM1 | ||
+ | |ページ = 263 | ||
+ | |AC = 18 | ||
+ | |武器1 = [[ロングソード]] | ||
+ | |武器2 = [[ロングボウ]] | ||
+ | |武器3 = | ||
+ | |武器4 = | ||
+ | |鎧 = [[チェイン・メイル]] | ||
+ | |盾 = [[シールド]] | ||
+ | |武器1自由記載欄 = | ||
+ | |武器2自由記載欄 = | ||
+ | |武器3自由記載欄 = | ||
+ | |武器4自由記載欄 = | ||
+ | |鎧自由記載欄 = | ||
+ | |盾自由記載欄 = | ||
+ | |ヒット・ダイス = 2 | ||
+ | |ヒット・ポイント = 11 | ||
+ | |ヒット・ポイント計算 = 2d8+2 | ||
+ | |移動速度 = 30フィート | ||
+ | |筋力 = 13 | ||
+ | |敏捷力 = 12 | ||
+ | |耐久力 = 12 | ||
+ | |知力 = 10 | ||
+ | |判断力 = 10 | ||
+ | |魅力 = 9 | ||
+ | |筋力修正 = +1 | ||
+ | |敏捷力修正 = +1 | ||
+ | |耐久力修正 = +1 | ||
+ | |知力修正 = ±0 | ||
+ | |判断力修正 = ±0 | ||
+ | |魅力修正 = -1 | ||
+ | |筋力セーヴ = +1 | ||
+ | |敏捷力セーヴ = +1 | ||
+ | |耐久力セーヴ = +1 | ||
+ | |知力セーヴ = -1 | ||
+ | |判断力セーヴ = -1 | ||
+ | |魅力セーヴ = -1 | ||
+ | |運動 = | ||
+ | |運動修正値 = | ||
+ | |軽業 = | ||
+ | |軽業修正値 = | ||
+ | |手先の早業 = | ||
+ | |手先の早業修正値 = | ||
+ | |隠密 = | ||
+ | |隠密修正値 = | ||
+ | |魔法学 = | ||
+ | |魔法学修正値 = | ||
+ | |歴史 = | ||
+ | |歴史修正値 = | ||
+ | |捜査 = | ||
+ | |捜査修正値 = | ||
+ | |自然 = | ||
+ | |自然修正値 = | ||
+ | |宗教 = | ||
+ | |宗教修正値 = | ||
+ | |動物使い = | ||
+ | |動物使い修正値 = | ||
+ | |看破 = | ||
+ | |看破修正値 = | ||
+ | |医術 = | ||
+ | |医術修正値 = | ||
+ | |知覚 = | ||
+ | |知覚修正値 = | ||
+ | |生存 = | ||
+ | |生存修正値 = | ||
+ | |ペテン = | ||
+ | |ペテン修正値 = | ||
+ | |威圧 = | ||
+ | |威圧修正値 = | ||
+ | |芸能 = | ||
+ | |芸能修正値 = | ||
+ | |説得 = | ||
+ | |説得修正値 = | ||
+ | |特殊能力1 = [[連携打撃]]/Martial Advantage | ||
+ | |特殊能力1自由記載欄 = あるクリーチャーから5フィート以内に"君の味方でかつ無力状態でない者"がいるなら、君は1ターンに1回のみ、そのクリーチャーに対して自分が武器攻撃でヒットを与えた際に追加で2d6ダメージを与えることができる。 | ||
+ | |特殊能力2 = | ||
+ | |特殊能力2自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力3 = | ||
+ | |特殊能力3自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力4 = | ||
+ | |特殊能力4自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力5 = | ||
+ | |特殊能力5自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力6 = | ||
+ | |特殊能力6自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力7 = | ||
+ | |特殊能力7自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力8 = | ||
+ | |特殊能力8自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力9 = | ||
+ | |特殊能力9自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力10 = | ||
+ | |特殊能力10自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力11 = | ||
+ | |特殊能力11自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力12 = | ||
+ | |特殊能力12自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力13 = | ||
+ | |特殊能力13自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力14 = | ||
+ | |特殊能力14自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力15 = | ||
+ | |特殊能力15自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力16 = | ||
+ | |特殊能力16自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力17 = | ||
+ | |特殊能力17自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力18 = | ||
+ | |特殊能力18自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力19 = | ||
+ | |特殊能力19自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力20 = | ||
+ | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
+ | |アクション1 = ロングソード(両手) | ||
+ | |アクション1自由記載欄 = +3近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d10+1[斬撃] | ||
+ | |アクション2 = ロングボウ | ||
+ | |アクション2自由記載欄 = +3遠隔武器、射程150/600フィート、目標:単体<br>ダメージ1d8+1[刺突] | ||
+ | |アクション3 = | ||
+ | |アクション3自由記載欄 = | ||
+ | |アクション4 = | ||
+ | |アクション4自由記載欄 = | ||
+ | |アクション5 = | ||
+ | |アクション5自由記載欄 = | ||
+ | |アクション6 = | ||
+ | |アクション6自由記載欄 = | ||
+ | |アクション7 = | ||
+ | |アクション7自由記載欄 = | ||
+ | |アクション8 = | ||
+ | |アクション8自由記載欄 = | ||
+ | |アクション9 = | ||
+ | |アクション9自由記載欄 = | ||
+ | |アクション10 = | ||
+ | |アクション10自由記載欄 = | ||
+ | |アクション11 = | ||
+ | |アクション11自由記載欄 = | ||
+ | |アクション12 = | ||
+ | |アクション12自由記載欄 = | ||
+ | |アクション13 = | ||
+ | |アクション13自由記載欄 = | ||
+ | |アクション14 = | ||
+ | |アクション14自由記載欄 = | ||
+ | |アクション15 = | ||
+ | |アクション15自由記載欄 = | ||
+ | |アクション16 = | ||
+ | |アクション16自由記載欄 = | ||
+ | |アクション17 = | ||
+ | |アクション17自由記載欄 = | ||
+ | |アクション18 = | ||
+ | |アクション18自由記載欄 = | ||
+ | |アクション19 = | ||
+ | |アクション19自由記載欄 = | ||
+ | |アクション20 = | ||
+ | |アクション20自由記載欄 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==ヴァリエーション== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width:50em;" | ||
+ | !|名称 | ||
+ | !|脅威度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ホブゴブリンの古強者]] | ||
+ | ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ホブゴブリンの下士官]]/Hobgoblin Sergeant | ||
+ | ||2 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ホブゴブリンの副官]]/Hobgoblin Lieutenant | ||
+ | ||4 | ||
|} | |} |
2020年12月7日 (月) 00:40時点における最新版
種族名 | ホブゴブリン |
---|---|
能力値修正 | 【耐久力】+2、【知力】+1 |
サイズ | 中型サイズ |
移動速度 | 30フィート |
特徴 | 暗視/Darkvision 60フィート 軍事訓練/Martial Training:君が選んだ二種類の軍用武器と軽装鎧に習熟している。 ホブゴブリンの一分/Saving Face:君は、面目を失うことを恐れるあまり、味方の前では自分の弱さを見せまいとする。攻撃ロール、能力値判定、セーヴィング・スローに失敗した際、君は30フィート以内にいて、君を見ることができる味方ごとに+1のボーナス(最大で+5)を得る。この特徴を1回使用すると、次の小休憩または大休憩を終了するまで再び使用することはできない。 |
言語 | 共通語、ゴブリン語 |
モンスター・データ
ホブゴブリン /Hobgoblin | |
---|---|
中型サイズの人型生物 ゴブリン類(秩序にして悪) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p263 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ヴァリエーション
名称 | 脅威度 |
---|---|
ホブゴブリンの古強者 | 3 |
ホブゴブリンの下士官/Hobgoblin Sergeant | 2 |
ホブゴブリンの副官/Hobgoblin Lieutenant | 4 |