「グリムロック」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:40em;" |- ! style="width:6em"|種族名 ||グリムロック/Grimlock |- !|能力値修正 ||【筋力】+2、【魅力】-2 |-...」) |
|||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
行14: | 行14: | ||
|- | |- | ||
!|特徴 | !|特徴 | ||
− | ||[[]]/Blind Senses<br>/ | + | ||[[]]/Blind Senses<br>[[擬似視覚]]/Blindsight:30フィート(聴覚喪失状態時は10フィート)<br>[[鋭敏聴覚&嗅覚]]/Keen Hearing and Smell:聴覚や嗅覚による【判断力】〈知覚〉判定に有利を得る。<br>[[岩場の迷彩]]/Stone Camouflage:君は、岩場の地形で行う、【敏捷力】〈隠密〉判定に有利を得る。<br> |
|- | |- | ||
!|言語 | !|言語 | ||
− | || | + | ||地下共通語 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =モンスター・データ= | ||
+ | |||
+ | {{モンスター | ||
+ | |名称 = グリムロック | ||
+ | |英名 = | ||
+ | |サイズ = 中型サイズ | ||
+ | |種別 = 人型生物 | ||
+ | |副種別 = グリムロック | ||
+ | |属性 = 中立にして悪 | ||
+ | |感覚 = 擬似視覚30フィート(聴覚喪失状態時は10フィート)<br>受動知覚13 | ||
+ | |言語 = 地下共通語 | ||
+ | |脅威度 = 1/4 | ||
+ | |経験点 = 50 | ||
+ | |習熟ボーナス = +2 | ||
+ | |説明文 = | ||
+ | |説明文補足 = | ||
+ | |出典 = MM1 | ||
+ | |ページ = 75 | ||
+ | |AC = 11 | ||
+ | |武器1 = 骨製棘付き棍棒 | ||
+ | |武器2 = | ||
+ | |武器3 = | ||
+ | |武器4 = | ||
+ | |鎧 = | ||
+ | |盾 = | ||
+ | |武器1自由記載欄 = | ||
+ | |武器2自由記載欄 = | ||
+ | |武器3自由記載欄 = | ||
+ | |武器4自由記載欄 = | ||
+ | |鎧自由記載欄 = | ||
+ | |盾自由記載欄 = | ||
+ | |ヒット・ダイス = 2 | ||
+ | |ヒット・ポイント = 11 | ||
+ | |ヒット・ポイント計算 = 2d8+2 | ||
+ | |移動速度 = 30フィート | ||
+ | |筋力 = 16 | ||
+ | |敏捷力 = 12 | ||
+ | |耐久力 = 12 | ||
+ | |知力 = 9 | ||
+ | |判断力 = 8 | ||
+ | |魅力 = 6 | ||
+ | |筋力修正 = +3 | ||
+ | |敏捷力修正 = +1 | ||
+ | |耐久力修正 = +1 | ||
+ | |知力修正 = -1 | ||
+ | |判断力修正 = -1 | ||
+ | |魅力修正 = -2 | ||
+ | |筋力セーヴ = +3 | ||
+ | |敏捷力セーヴ = +1 | ||
+ | |耐久力セーヴ = +1 | ||
+ | |知力セーヴ = -1 | ||
+ | |判断力セーヴ = -1 | ||
+ | |魅力セーヴ = -2 | ||
+ | |運動 = 運動 | ||
+ | |運動修正値 = +5 | ||
+ | |軽業 = | ||
+ | |軽業修正値 = | ||
+ | |手先の早業 = | ||
+ | |手先の早業修正値 = | ||
+ | |隠密 = 隠密 | ||
+ | |隠密修正値 = +3 | ||
+ | |魔法学 = | ||
+ | |魔法学修正値 = | ||
+ | |歴史 = | ||
+ | |歴史修正値 = | ||
+ | |捜査 = | ||
+ | |捜査修正値 = | ||
+ | |自然 = | ||
+ | |自然修正値 = | ||
+ | |宗教 = | ||
+ | |宗教修正値 = | ||
+ | |動物使い = | ||
+ | |動物使い修正値 = | ||
+ | |看破 = | ||
+ | |看破修正値 = | ||
+ | |医術 = | ||
+ | |医術修正値 = | ||
+ | |知覚 = 知覚 | ||
+ | |知覚修正値 = +3 | ||
+ | |生存 = | ||
+ | |生存修正値 = | ||
+ | |ペテン = | ||
+ | |ペテン修正値 = | ||
+ | |威圧 = | ||
+ | |威圧修正値 = | ||
+ | |芸能 = | ||
+ | |芸能修正値 = | ||
+ | |説得 = | ||
+ | |説得修正値 = | ||
+ | |特殊能力1 = 状態完全耐性 | ||
+ | |特殊能力1自由記載欄 = 盲目状態 | ||
+ | |特殊能力2 = [[岩場の迷彩]] | ||
+ | |特殊能力2自由記載欄 = 岩がちな地形で隠れるための【敏捷力】〈隠密〉判定に有利を得る。 | ||
+ | |特殊能力3 = [[鋭敏聴覚&嗅覚]] | ||
+ | |特殊能力3自由記載欄 = 聴覚や嗅覚による【判断力】〈知覚〉判定に有利を得る。 | ||
+ | |特殊能力4 = 視覚以外の諸感覚 | ||
+ | |特殊能力4自由記載欄 = 君は、聴覚喪失状態であり、かつにおいをかぐことはできない時には、擬似視覚を使用できない | ||
+ | |特殊能力5 = | ||
+ | |特殊能力5自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力6 = | ||
+ | |特殊能力6自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力7 = | ||
+ | |特殊能力7自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力8 = | ||
+ | |特殊能力8自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力9 = | ||
+ | |特殊能力9自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力10 = | ||
+ | |特殊能力10自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力11 = | ||
+ | |特殊能力11自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力12 = | ||
+ | |特殊能力12自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力13 = | ||
+ | |特殊能力13自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力14 = | ||
+ | |特殊能力14自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力15 = | ||
+ | |特殊能力15自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力16 = | ||
+ | |特殊能力16自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力17 = | ||
+ | |特殊能力17自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力18 = | ||
+ | |特殊能力18自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力19 = | ||
+ | |特殊能力19自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力20 = | ||
+ | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
+ | |アクション1 = 骨製棘付き棍棒 | ||
+ | |アクション1自由記載欄 = +5近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d4+3[殴打]および1d4[刺突] | ||
+ | |アクション2 = | ||
+ | |アクション2自由記載欄 = | ||
+ | |アクション3 = | ||
+ | |アクション3自由記載欄 = | ||
+ | |アクション4 = | ||
+ | |アクション4自由記載欄 = | ||
+ | |アクション5 = | ||
+ | |アクション5自由記載欄 = | ||
+ | |アクション6 = | ||
+ | |アクション6自由記載欄 = | ||
+ | |アクション7 = | ||
+ | |アクション7自由記載欄 = | ||
+ | |アクション8 = | ||
+ | |アクション8自由記載欄 = | ||
+ | |アクション9 = | ||
+ | |アクション9自由記載欄 = | ||
+ | |アクション10 = | ||
+ | |アクション10自由記載欄 = | ||
+ | |アクション11 = | ||
+ | |アクション11自由記載欄 = | ||
+ | |アクション12 = | ||
+ | |アクション12自由記載欄 = | ||
+ | |アクション13 = | ||
+ | |アクション13自由記載欄 = | ||
+ | |アクション14 = | ||
+ | |アクション14自由記載欄 = | ||
+ | |アクション15 = | ||
+ | |アクション15自由記載欄 = | ||
+ | |アクション16 = | ||
+ | |アクション16自由記載欄 = | ||
+ | |アクション17 = | ||
+ | |アクション17自由記載欄 = | ||
+ | |アクション18 = | ||
+ | |アクション18自由記載欄 = | ||
+ | |アクション19 = | ||
+ | |アクション19自由記載欄 = | ||
+ | |アクション20 = | ||
+ | |アクション20自由記載欄 = | ||
+ | }} |
2019年11月25日 (月) 18:29時点における最新版
種族名 | グリムロック/Grimlock |
---|---|
能力値修正 | 【筋力】+2、【魅力】-2 |
サイズ | 中型サイズ |
移動速度 | 30フィート |
特徴 | [[]]/Blind Senses 擬似視覚/Blindsight:30フィート(聴覚喪失状態時は10フィート) 鋭敏聴覚&嗅覚/Keen Hearing and Smell:聴覚や嗅覚による【判断力】〈知覚〉判定に有利を得る。 岩場の迷彩/Stone Camouflage:君は、岩場の地形で行う、【敏捷力】〈隠密〉判定に有利を得る。 |
言語 | 地下共通語 |
モンスター・データ
グリムロック / | |
---|---|
中型サイズの人型生物 グリムロック(中立にして悪) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p75 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|