「NPCならず者」の版間の差分
提供: DnD5th
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
行12: | 行12: | ||
|習熟ボーナス = +2 | |習熟ボーナス = +2 | ||
|説明文 = ならず者は脅しと暴力を得意とする無慈悲な乱暴者だ。ならず者が働くのは金目当てであり、良心の持ち合わせは少ない。 | |説明文 = ならず者は脅しと暴力を得意とする無慈悲な乱暴者だ。ならず者が働くのは金目当てであり、良心の持ち合わせは少ない。 | ||
− | |説明文補足 = | + | |説明文補足 = (71) |
|出典 = MM1 | |出典 = MM1 | ||
|ページ = 349 | |ページ = 349 | ||
行28: | 行28: | ||
|鎧自由記載欄 = | |鎧自由記載欄 = | ||
|盾自由記載欄 = | |盾自由記載欄 = | ||
− | |ヒット・ダイス = | + | |ヒット・ダイス = 5 |
|ヒット・ポイント = 32 | |ヒット・ポイント = 32 | ||
|ヒット・ポイント計算 = 5d8+10 | |ヒット・ポイント計算 = 5d8+10 | ||
行44: | 行44: | ||
|判断力修正 = ±0 | |判断力修正 = ±0 | ||
|魅力修正 = ±0 | |魅力修正 = ±0 | ||
− | |筋力セーヴ = | + | |筋力セーヴ = +2 |
|敏捷力セーヴ = ±0 | |敏捷力セーヴ = ±0 | ||
|耐久力セーヴ = +2 | |耐久力セーヴ = +2 | ||
行80: | 行80: | ||
|ペテン = | |ペテン = | ||
|ペテン修正値 = | |ペテン修正値 = | ||
− | |威圧 = | + | |威圧 = 〈威圧〉 |
|威圧修正値 = +2 | |威圧修正値 = +2 | ||
|芸能 = | |芸能 = | ||
行86: | 行86: | ||
|説得 = | |説得 = | ||
|説得修正値 = | |説得修正値 = | ||
− | |特殊能力1 = 連携戦闘 | + | |特殊能力1 = [[連携戦闘]]/Pack Tactics |
|特殊能力1自由記載欄 = あるクリーチャーから5フィート以内に"君の味方でかつ無力状態でない者"がいるなら、君はそのクリーチャーへの攻撃ロールに有利を得る。 | |特殊能力1自由記載欄 = あるクリーチャーから5フィート以内に"君の味方でかつ無力状態でない者"がいるなら、君はそのクリーチャーへの攻撃ロールに有利を得る。 | ||
|特殊能力2 = | |特殊能力2 = |
2021年6月7日 (月) 00:30時点における最新版
ならず者 /Thug | |
---|---|
中型サイズの人型生物 任意の種族(任意の属性) | |
説明文 | ならず者は脅しと暴力を得意とする無慈悲な乱暴者だ。ならず者が働くのは金目当てであり、良心の持ち合わせは少ない。 |
(71) | |
出典 | MM1/p349 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ヴァリエーション
名称 | 脅威度 |
---|---|
ゴブリンのならず者 | 1/2 |