「リッチ」の版間の差分
提供: DnD5th
行126: | 行126: | ||
|特殊能力20 = | |特殊能力20 = | ||
|特殊能力20自由記載欄 = | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
− | + | |アクション1 = 麻痺の接触 | |
+ | |アクション1自由記載欄 = | ||
+ | |アクション2 = 伝説的アクション | ||
+ | |アクション2自由記載欄 = 君は3回の伝説的アクションを行える。伝説的アクションを行えるのは他のクリーチャーのターン終了時に限られる。また、1度に使用できる伝説的アクションは1つだけである。君は自分のターンの開始ごとに、伝説的アクションの使用回数を回復する。<br><br>攻撃:1回の攻撃を行う。<br>力づける:君は、120フィート以内にいる、敵対的でないすべてのクリーチャーを、次の自分のターンの終了時まで力づける。力づけられたクリーチャーは、次の君のターンの終了時まで、魅了状態になることも恐怖状態になることもなく、すべての能力値判定とセーヴィング・スローに有利を得る。<br>大震撃:(伝説的アクション使用回数を2消費)君はモールで地面を打ち、大地を激しく震わす。君から60フィート以内の地面上にいる。君以外のクリーチャーはみな、難易度25の【筋力】セーヴィング・スローを行わねばならず、失敗すると伏せ状態になる。 | ||
+ | |アクション3 = | ||
+ | |アクション3自由記載欄 = | ||
+ | |アクション4 = | ||
+ | |アクション4自由記載欄 = | ||
+ | |アクション5 = | ||
+ | |アクション5自由記載欄 = | ||
+ | |アクション6 = | ||
+ | |アクション6自由記載欄 = | ||
+ | |アクション7 = | ||
+ | |アクション7自由記載欄 = | ||
+ | |アクション8 = | ||
+ | |アクション8自由記載欄 = | ||
+ | |アクション9 = | ||
+ | |アクション9自由記載欄 = | ||
+ | |アクション10 = | ||
+ | |アクション10自由記載欄 = | ||
+ | |アクション11 = | ||
+ | |アクション11自由記載欄 = | ||
+ | |アクション12 = | ||
+ | |アクション12自由記載欄 = | ||
+ | |アクション13 = | ||
+ | |アクション13自由記載欄 = | ||
+ | |アクション14 = | ||
+ | |アクション14自由記載欄 = | ||
+ | |アクション15 = | ||
+ | |アクション15自由記載欄 = | ||
+ | |アクション16 = | ||
+ | |アクション16自由記載欄 = | ||
+ | |アクション17 = | ||
+ | |アクション17自由記載欄 = | ||
+ | |アクション18 = | ||
+ | |アクション18自由記載欄 = | ||
+ | |アクション19 = | ||
+ | |アクション19自由記載欄 = | ||
+ | |アクション20 = | ||
+ | |アクション20自由記載欄 = | ||
}} | }} |
2020年5月9日 (土) 20:48時点における版
[[Category:]]
リッチ / | |
---|---|
中型サイズのアンデッド (任意の悪属性) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p308 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|