「遭遇大全」の版間の差分
提供: DnD5th
(→脅威度) |
(→脅威度) |
||
行211: | 行211: | ||
!|17 | !|17 | ||
||18000 | ||18000 | ||
+ | ||27000 | ||
+ | ||36000 | ||
+ | ||45000 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
!|18 | !|18 | ||
行217: | 行221: | ||
||40000 | ||40000 | ||
||50000 | ||50000 | ||
− | || | + | || |
|- | |- | ||
!|19 | !|19 | ||
行223: | 行227: | ||
||33000 | ||33000 | ||
||44000 | ||44000 | ||
− | || | + | || |
− | || | + | || |
|- | |- | ||
!|20 | !|20 | ||
||25000 | ||25000 | ||
+ | ||37500 | ||
+ | ||50000 | ||
|- | |- | ||
!|21 | !|21 | ||
||33000 | ||33000 | ||
+ | ||49500 | ||
|- | |- | ||
!|22 | !|22 |
2020年1月7日 (火) 02:06時点における版
レベル毎
LV(4人PT) | 通常 | 困難 | 死地 |
---|---|---|---|
1 | 200 | 300 | 400 |
2 | 400 | 600 | 800 |
3 | 600 | 900 | 1200 |
4 | 1000 | 1500 | 2000 |
5 | 2000 | 3000 | 4400 |
6 | 2400 | 3600 | 5600 |
7 | 3000 | 4400 | 6800 |
8 | 3600 | 5600 | 8400 |
9 | 4400 | 6400 | 9600 |
10 | 4800 | 7600 | 11200 |
11 | 6400 | 9600 | 14400 |
12 | 8000 | 12000 | 18000 |
13 | 8800 | 13600 | 20400 |
14 | 10000 | 15200 | 22800 |
15 | 11200 | 17200 | 25600 |
16 | 12800 | 19200 | 28800 |
17 | 15600 | 23600 | 35200 |
18 | 16800 | 25200 | 38000 |
19 | 19600 | 29200 | 43600 |
20 | 22800 | 34000 | 50800 |
脅威度
脅威度 | ×1 | ×1.5 | ×2 | ×2.5 | ×3 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 25 | ||||
1/4 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
1/2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
2 | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 |
3 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 |
4 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 |
5 | 1800 | ||||
6 | 2300 | ||||
7 | 2900 | ||||
8 | 3900 | ||||
9 | 5000 | ||||
10 | 5900 | ||||
11 | 7200 | ||||
12 | 8400 | ||||
13 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
14 | 11500 | ||||
15 | 13000 | ||||
16 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 |
17 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | |
18 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
19 | 22000 | 33000 | 44000 | ||
20 | 25000 | 37500 | 50000 | ||
21 | 33000 | 49500 | |||
22 | 41000 | ||||
23 | 50000 | ||||
24 | 62000 | ||||
25 | 75000 | ||||
26 | 90000 | ||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | 155000 |
地形と気候
地形と気候 | 暑熱 | 温暖 | 寒冷 |
---|---|---|---|
平地 | |||
森林 | |||
丘陵 | |||
山岳 | |||
沼地 | |||
砂漠 | |||
水界 | |||
地下 |
クリーチャー種別
種別 |
---|
人型生物 |
フェイ |
巨人 |
野獣 |
植物 |
怪物 |
竜 |
異形 |
粘体 |
人造 |
アンデッド |
エレメンタル |
セレスチャル |
フィーンド |