「ウィザード」の版間の差分
 (ページの作成:「クラス   |~レベル|~習熟&br;ボーナス|~クラスの特徴|~修得&br;キャントリップ|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9| | 1|+2|呪...」)  | 
				|||
| 行1: | 行1: | ||
[[クラス]]  | [[クラス]]  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"   | ||
| + | |-  | ||
| + | !|レベル||習熟ボーナス||クラスの特徴||初級呪文<br>修得数||1||2||3||4||5||6||7||8||9  | ||
| + | |-  | ||
| + | || 1  | ||
| + | ||+2  | ||
| + | ||呪文発動、信仰の領域  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | || 2  | ||
| + | ||+2  | ||
| + | ||[[神性伝導]](1回)、信仰の領域の特徴  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | || 3  | ||
| + | ||+2  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | || 4  | ||
| + | ||+2  | ||
| + | ||能力値上昇(1回目)  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | || 5  | ||
| + | ||+3  | ||
| + | ||[[アンデッド破壊]](脅威度1/2)  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | || 6  | ||
| + | ||+3  | ||
| + | ||[[神性伝導]](2回)、信仰の領域の特徴  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | || 7  | ||
| + | ||+3  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | || 8  | ||
| + | ||+3  | ||
| + | ||能力値上昇(2回目)、[[アンデッド破壊]](脅威度1)、信仰の領域の特徴  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | || 9  | ||
| + | ||+4  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||10  | ||
| + | ||+4  | ||
| + | ||[[神性介入]]  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||11  | ||
| + | ||+4  | ||
| + | ||[[アンデッド破壊]](脅威度2)  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||12  | ||
| + | ||+4  | ||
| + | ||能力値上昇(3回目)  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||13  | ||
| + | ||+5  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||14  | ||
| + | ||+5  | ||
| + | ||[[アンデッド破壊]](脅威度3)  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||15  | ||
| + | ||+5  | ||
| + | ||―	  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||16  | ||
| + | ||+5  | ||
| + | ||能力値上昇(4回目)  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||17  | ||
| + | ||+6  | ||
| + | ||[[アンデッド破壊]](脅威度4)、信仰の領域の特徴  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||18  | ||
| + | ||+6  | ||
| + | ||[[神性伝導]](3回)  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||19  | ||
| + | ||+6  | ||
| + | ||能力値上昇(5回目)  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||20  | ||
| + | ||+6  | ||
| + | ||[[神性介入]]強化  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||1  | ||
| + | |}  | ||
2016年8月3日 (水) 22:27時点における版
| レベル | 習熟ボーナス | クラスの特徴 | 初級呪文 修得数  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 呪文発動、信仰の領域 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2 | +2 | 神性伝導(1回)、信仰の領域の特徴 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 3 | +2 | ― | 3 | 4 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 4 | +2 | 能力値上昇(1回目) | 4 | 4 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 5 | +3 | アンデッド破壊(脅威度1/2) | 4 | 4 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 6 | +3 | 神性伝導(2回)、信仰の領域の特徴 | 4 | 4 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 7 | +3 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 8 | +3 | 能力値上昇(2回目)、アンデッド破壊(脅威度1)、信仰の領域の特徴 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 9 | +4 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― | 
| 10 | +4 | 神性介入 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | 
| 11 | +4 | アンデッド破壊(脅威度2) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― | 
| 12 | +4 | 能力値上昇(3回目) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― | 
| 13 | +5 | ― | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― | 
| 14 | +5 | アンデッド破壊(脅威度3) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― | 
| 15 | +5 | ― | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― | 
| 16 | +5 | 能力値上昇(4回目) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― | 
| 17 | +6 | アンデッド破壊(脅威度4)、信仰の領域の特徴 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | +6 | 神性伝導(3回) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 19 | +6 | 能力値上昇(5回目) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 20 | +6 | 神性介入強化 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
|~レベル|~習熟&br;ボーナス|~クラスの特徴|~修得&br;キャントリップ|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
| 1|+2|呪文発動能力、秘術回復術   |3|2|―|―|―|―|―|―|―|―|
| 2|+2|秘術の学派          |3|3|―|―|―|―|―|―|―|―|
| 3|+2|―              |3|4|2|―|―|―|―|―|―|―|
| 4|+2|能力値上昇          |4|4|3|―|―|―|―|―|―|―|
| 5|+3|―              |4|4|3|2|―|―|―|―|―|―|
| 6|+3|秘術の学派の特徴       |4|4|3|3|―|―|―|―|―|―|
| 7|+3|―              |4|4|3|3|1|―|―|―|―|―|
| 8|+3|能力値上昇          |4|4|3|3|2|―|―|―|―|―|
| 9|+4|―              |4|4|3|3|3|1|―|―|―|―|
|10|+4|秘術の学派の特徴       |5|4|3|3|3|2|―|―|―|―|
|11|+4|―              |5|4|3|3|3|2|1|―|―|―|
|12|+4|能力値上昇          |5|4|3|3|3|2|1|―|―|―|
|13|+5|―              |5|4|3|3|3|2|1|1|―|―|
|14|+5|秘術の学派の特徴       |5|4|3|3|3|2|1|1|―|―|
|15|+5|―              |5|4|3|3|3|2|1|1|1|―|
|16|+5|能力値上昇          |5|4|3|3|3|2|1|1|1|―|
|17|+6|―              |5|4|3|3|3|2|1|1|1|1|
|18|+6|呪文体得           |5|4|3|3|3|3|1|1|1|1|
|19|+6|能力値上昇          |5|4|3|3|3|3|2|1|1|1|
|20|+6|調印呪文           |5|4|3|3|3|3|2|2|1|1|
- br
 
|~ヒット・ダイス |d6| |~習熟(防具) |―| |~習熟(武器) |ダガー、ダーツ、スリング、クォータースタッフ、ライト・クロスボウ| |~習熟(道具) |―| |~セーヴィング・スロー|【知力】、【判断力】| |~技能 |〈神秘学〉、〈宗教〉、〈歴史〉、〈捜査〉、〈看破〉、〈医術〉のうち2つ| |~装備品 |・(a)クオータースタッフか(b)ダガー&br;・(a)呪文構成要素ポーチか(b)秘術焦点具&br;・(a)学者パックか(b)探索者パック&br;呪文書 |
- クラスの特徴 [#i84929e4]
 
|LEFT:240|LEFT:540|c |~名称|~効果| |呪文発動能力|| |秘術回復|| |能力値上昇|| |秘術の学派|| |呪文体得|| |愛用呪文||
- 秘術の学派/ [#k4a5bef7]
 
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~召喚術系統/School of Conjuration| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
 
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~占術系統/School of Divination| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
 
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~心術系統/School of Enchantment| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
 
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~力術系統/School of Evocation| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
 
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~幻術系統/School of Illusion| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
 
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~死霊術系統/School of Necromancy| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br
 
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~変成術系統/School of Transmutation| |~レベル||| | 2|/|| | 6|/|| |10|/|| |14|/||
- br