「ケンク」の版間の差分
提供: DnD5th
行19: | 行19: | ||
||共通語 | ||共通語 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =モンスター・データ= | ||
+ | |||
+ | {{モンスター | ||
+ | |名称 = ケンク | ||
+ | |英名 = | ||
+ | |サイズ = 中型サイズ | ||
+ | |種別 = 人型生物 | ||
+ | |副種別 = ケンク | ||
+ | |属性 = 混沌にして中立 | ||
+ | |感覚 = 受動知覚12 | ||
+ | |言語 = 共通語と風界語を解するが、話すのは"声まね"を通じてのみ。 | ||
+ | |脅威度 = 1/4 | ||
+ | |経験点 = 50 | ||
+ | |習熟ボーナス = +2 | ||
+ | |説明文 = | ||
+ | |説明文補足 = | ||
+ | |出典 = MM1 | ||
+ | |ページ = 80 | ||
+ | |AC = 13 | ||
+ | |武器1 = ショートソード | ||
+ | |武器2 = ショートボウ | ||
+ | |武器3 = | ||
+ | |武器4 = | ||
+ | |鎧 = | ||
+ | |盾 = | ||
+ | |武器1自由記載欄 = | ||
+ | |武器2自由記載欄 = | ||
+ | |武器3自由記載欄 = | ||
+ | |武器4自由記載欄 = | ||
+ | |鎧自由記載欄 = | ||
+ | |盾自由記載欄 = | ||
+ | |ヒット・ダイス = 3 | ||
+ | |ヒット・ポイント = 13 | ||
+ | |ヒット・ポイント計算 = 3d8 | ||
+ | |移動速度 = 30フィート | ||
+ | |筋力 = 10 | ||
+ | |敏捷力 = 16 | ||
+ | |耐久力 = 10 | ||
+ | |知力 = 11 | ||
+ | |判断力 = 10 | ||
+ | |魅力 = 10 | ||
+ | |筋力修正 = ±0 | ||
+ | |敏捷力修正 = +3 | ||
+ | |耐久力修正 = ±0 | ||
+ | |知力修正 = ±0 | ||
+ | |判断力修正 = ±0 | ||
+ | |魅力修正 = ±0 | ||
+ | |筋力セーヴ = ±0 | ||
+ | |敏捷力セーヴ = +3 | ||
+ | |耐久力セーヴ = ±0 | ||
+ | |知力セーヴ = ±0 | ||
+ | |判断力セーヴ = ±0 | ||
+ | |魅力セーヴ = ±0 | ||
+ | |運動 = | ||
+ | |運動修正値 = | ||
+ | |軽業 = | ||
+ | |軽業修正値 = | ||
+ | |手先の早業 = | ||
+ | |手先の早業修正値 = | ||
+ | |隠密 = 隠密 | ||
+ | |隠密修正値 = +5 | ||
+ | |魔法学 = | ||
+ | |魔法学修正値 = | ||
+ | |歴史 = | ||
+ | |歴史修正値 = | ||
+ | |捜査 = | ||
+ | |捜査修正値 = | ||
+ | |自然 = | ||
+ | |自然修正値 = | ||
+ | |宗教 = | ||
+ | |宗教修正値 = | ||
+ | |動物使い = | ||
+ | |動物使い修正値 = | ||
+ | |看破 = | ||
+ | |看破修正値 = | ||
+ | |医術 = | ||
+ | |医術修正値 = | ||
+ | |知覚 = 知覚 | ||
+ | |知覚修正値 = +2 | ||
+ | |生存 = | ||
+ | |生存修正値 = | ||
+ | |ペテン = ペテン | ||
+ | |ペテン修正値 = +4 | ||
+ | |威圧 = | ||
+ | |威圧修正値 = | ||
+ | |芸能 = | ||
+ | |芸能修正値 = | ||
+ | |説得 = | ||
+ | |説得修正値 = | ||
+ | |特殊能力1 = 声まね | ||
+ | |特殊能力1自由記載欄 = 聞いたことのある音ならどんなものでも(声を含めて)声まねをすることができる。君の声まねを聞いたクリーチャーは、難易度14の〈看破〉判定(【判断力】)に成功すれば偽の音だと気付く。 | ||
+ | |特殊能力2 = 待ち伏せ屋 | ||
+ | |特殊能力2自由記載欄 = 戦闘の最初のラウンドにおいて、君は不意を討ったクリーチャーに対する攻撃ロールに有利を得る。 | ||
+ | |特殊能力3 = | ||
+ | |特殊能力3自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力4 = | ||
+ | |特殊能力4自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力5 = | ||
+ | |特殊能力5自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力6 = | ||
+ | |特殊能力6自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力7 = | ||
+ | |特殊能力7自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力8 = | ||
+ | |特殊能力8自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力9 = | ||
+ | |特殊能力9自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力10 = | ||
+ | |特殊能力10自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力11 = | ||
+ | |特殊能力11自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力12 = | ||
+ | |特殊能力12自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力13 = | ||
+ | |特殊能力13自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力14 = | ||
+ | |特殊能力14自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力15 = | ||
+ | |特殊能力15自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力16 = | ||
+ | |特殊能力16自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力17 = | ||
+ | |特殊能力17自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力18 = | ||
+ | |特殊能力18自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力19 = | ||
+ | |特殊能力19自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力20 = | ||
+ | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
+ | |アクション1 = ショートソード | ||
+ | |アクション1自由記載欄 = +5近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+3[刺突] | ||
+ | |アクション2 = ショートボウ | ||
+ | |アクション2自由記載欄 = +5遠隔武器、射程80/320フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+3[刺突] | ||
+ | |アクション3 = | ||
+ | |アクション3自由記載欄 = | ||
+ | |アクション4 = | ||
+ | |アクション4自由記載欄 = | ||
+ | |アクション5 = | ||
+ | |アクション5自由記載欄 = | ||
+ | |アクション6 = | ||
+ | |アクション6自由記載欄 = | ||
+ | |アクション7 = | ||
+ | |アクション7自由記載欄 = | ||
+ | |アクション8 = | ||
+ | |アクション8自由記載欄 = | ||
+ | |アクション9 = | ||
+ | |アクション9自由記載欄 = | ||
+ | |アクション10 = | ||
+ | |アクション10自由記載欄 = | ||
+ | |アクション11 = | ||
+ | |アクション11自由記載欄 = | ||
+ | |アクション12 = | ||
+ | |アクション12自由記載欄 = | ||
+ | |アクション13 = | ||
+ | |アクション13自由記載欄 = | ||
+ | |アクション14 = | ||
+ | |アクション14自由記載欄 = | ||
+ | |アクション15 = | ||
+ | |アクション15自由記載欄 = | ||
+ | |アクション16 = | ||
+ | |アクション16自由記載欄 = | ||
+ | |アクション17 = | ||
+ | |アクション17自由記載欄 = | ||
+ | |アクション18 = | ||
+ | |アクション18自由記載欄 = | ||
+ | |アクション19 = | ||
+ | |アクション19自由記載欄 = | ||
+ | |アクション20 = | ||
+ | |アクション20自由記載欄 = | ||
+ | }} |
2018年12月22日 (土) 01:00時点における版
種族名 | ケンク |
---|---|
能力値修正 | 【敏捷力】+2、【判断力】+1 |
サイズ | 中型サイズ |
移動速度 | 30フィート |
特徴 | [[]]/Expert Forgery Kenku Training:(軽業)(【敏捷力】)、(隠密)(【敏捷力】)、(手先の早業)(【敏捷力】)、(詐欺)(【魅力】)技能の中から2つ選択し、習熟する。 [[]]/Mimicry |
言語 | 共通語 |
モンスター・データ
ケンク / | |
---|---|
中型サイズの人型生物 ケンク(混沌にして中立) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p80 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|