「バグベアの頭目」の版間の差分
提供: DnD5th
| 行10: | 行10: | ||
|脅威度 = 3 | |脅威度 = 3 | ||
|経験点 = 700 | |経験点 = 700 | ||
| + | |習熟ボーナス = +2 | ||
|説明文 = | |説明文 = | ||
|説明文補足 = | |説明文補足 = | ||
| 行57: | 行58: | ||
|隠密 = 隠密 | |隠密 = 隠密 | ||
|隠密修正値 = +6 | |隠密修正値 = +6 | ||
| − | | | + | |魔法学 = |
| − | | | + | |魔法学修正値 = |
|歴史 = | |歴史 = | ||
|歴史修正値 = | |歴史修正値 = | ||
| 行77: | 行78: | ||
|生存 = 生存 | |生存 = 生存 | ||
|生存修正値 = +3 | |生存修正値 = +3 | ||
| − | | | + | |ペテン = |
| − | | | + | |ペテン修正値 = |
|威圧 = 威圧 | |威圧 = 威圧 | ||
|威圧修正値 = +2 | |威圧修正値 = +2 | ||
2018年12月20日 (木) 02:58時点における版
| バグベアの頭目 / | |
|---|---|
| 中型サイズの人型生物 ゴブリン類(混沌にして善) | |
| 説明文 | |
| 出典 | MM1/p234 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||