「バグベア」の版間の差分
提供: DnD5th
(→モンスター・データ) |
|||
行33: | 行33: | ||
|脅威度 = 1 | |脅威度 = 1 | ||
|経験点 = 200 | |経験点 = 200 | ||
+ | |習熟ボーナス = +2 | ||
|説明文 = | |説明文 = | ||
|説明文補足 = | |説明文補足 = | ||
行80: | 行81: | ||
|隠密 = 隠密 | |隠密 = 隠密 | ||
|隠密修正値 = +6 | |隠密修正値 = +6 | ||
− | | | + | |魔法学 = |
− | | | + | |魔法学修正値 = |
|歴史 = | |歴史 = | ||
|歴史修正値 = | |歴史修正値 = | ||
行100: | 行101: | ||
|生存 = 生存 | |生存 = 生存 | ||
|生存修正値 = +2 | |生存修正値 = +2 | ||
− | | | + | |ペテン = |
− | | | + | |ペテン修正値 = |
|威圧 = | |威圧 = | ||
|威圧修正値 = | |威圧修正値 = |
2018年12月20日 (木) 02:56時点における版
種族名 | バグベア |
---|---|
能力値修正 | 【筋力】+2、【敏捷力】+1 |
サイズ | 中型サイズ |
移動速度 | 30フィート |
特徴 | 暗視/Darkvision 60フィート /Long-Limbed:君は、自分のターンに近接攻撃を行う際、射程が5フィート長くなる。 /Powerful Build:君は運搬能力や物体を押したり、引いたり、持ち上げたりすることができる重量を決定する際、大型サイズのクリーチャーとして扱われる。 /Sneaky:(隠密)判定(【敏捷力】)に習熟している。 /Surprise Attack:君が、第1ターンに、不意打ち状態のクリーチャーに対し、攻撃を命中させたなら、追加の2ⅾ6ダメージを与える。この特徴は1回の戦闘に1度しか使用できない。 |
言語 | 共通語、ゴブリン語 |
モンスター・データ
バグベア / | |
---|---|
中型サイズの人型生物 ゴブリン類(混沌にして善) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p234 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|