「NPC侍祭」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{{モンスター |名称 = 侍祭 |英名 = Acolyte |サイズ = 中型サイズ...」) |
|||
| 行10: | 行10: | ||
|脅威度 = 1/4 | |脅威度 = 1/4 | ||
|経験点 = 50 | |経験点 = 50 | ||
| + | |習熟ボーナス = +2 | ||
|説明文 = | |説明文 = | ||
|説明文補足 = | |説明文補足 = | ||
| 行57: | 行58: | ||
|隠密 = | |隠密 = | ||
|隠密修正値 = | |隠密修正値 = | ||
| − | | | + | |魔法学 = |
| − | | | + | |魔法学修正値 = |
|歴史 = | |歴史 = | ||
|歴史修正値 = | |歴史修正値 = | ||
| 行77: | 行78: | ||
|生存 = | |生存 = | ||
|生存修正値 = | |生存修正値 = | ||
| − | | | + | |ペテン = |
| − | | | + | |ペテン修正値 = |
|威圧 = | |威圧 = | ||
|威圧修正値 = | |威圧修正値 = | ||
2018年12月19日 (水) 23:51時点における版
| 侍祭 /Acolyte | |
|---|---|
| 中型サイズの人型生物 任意の種族(任意の属性) | |
| 説明文 | |
| 出典 | MM1/p346 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||