「武器」の版間の差分
提供: DnD5th
行10: | 行10: | ||
|- | |- | ||
| [[素手]] |― | 1 |殴打||| | | [[素手]] |― | 1 |殴打||| | ||
+ | |- | ||
| [[クラブ]] |1sp|1d4|殴打| 2|軽量| | | [[クラブ]] |1sp|1d4|殴打| 2|軽量| | ||
+ | |- | ||
| [[ライト・ハンマー]] |2gp|1d4|殴打| 2|軽量、投擲可(20/60)| | | [[ライト・ハンマー]] |2gp|1d4|殴打| 2|軽量、投擲可(20/60)| | ||
+ | |- | ||
| [[メイス]] |5gp|1d6|殴打| 4|―| | | [[メイス]] |5gp|1d6|殴打| 4|―| | ||
+ | |- | ||
| [[クオータースタッフ]] |2sp|1d6|殴打| 4|両用武器(1d8)| | | [[クオータースタッフ]] |2sp|1d6|殴打| 4|両用武器(1d8)| | ||
+ | |- | ||
| [[グレートクラブ]] |2sp|1d8|殴打|10|両手| | | [[グレートクラブ]] |2sp|1d8|殴打|10|両手| | ||
+ | |- | ||
| [[シックル]] |1gp|1d4|斬撃| 2|軽量| | | [[シックル]] |1gp|1d4|斬撃| 2|軽量| | ||
+ | |- | ||
| [[ハンドアックス]] |5gp|1d6|斬撃| 2|軽量、投擲可(20/60)| | | [[ハンドアックス]] |5gp|1d6|斬撃| 2|軽量、投擲可(20/60)| | ||
+ | |- | ||
| [[ダガー]] |2gp|1d4|刺突| 1|技巧的、軽量、投擲可(20/60)| | | [[ダガー]] |2gp|1d4|刺突| 1|技巧的、軽量、投擲可(20/60)| | ||
+ | |- | ||
| [[スピア]] |1gp|1d6|刺突||投擲可(20/60)、両用武器(1d8)| | | [[スピア]] |1gp|1d6|刺突||投擲可(20/60)、両用武器(1d8)| | ||
+ | |- | ||
| [[ジャヴェリン]] |5sp|1d6|刺突||投擲可(30/120)| | | [[ジャヴェリン]] |5sp|1d6|刺突||投擲可(30/120)| | ||
|~遠隔単純武器|~価格|~ダメージ|~タイプ|~重量|~特徴| | |~遠隔単純武器|~価格|~ダメージ|~タイプ|~重量|~特徴| | ||
+ | |- | ||
| [[ライト・クロスボウ]] |25gp|1d8|刺突|5|矢弾(80/320)、再装填、両手| | | [[ライト・クロスボウ]] |25gp|1d8|刺突|5|矢弾(80/320)、再装填、両手| | ||
+ | |- | ||
| [[ダーツ]] | 5cp|1d4|刺突|1/4|技巧的、投擲可(20/60)| | | [[ダーツ]] | 5cp|1d4|刺突|1/4|技巧的、投擲可(20/60)| | ||
+ | |- | ||
| [[ショートボウ]] |25gp|1d6|刺突|2|矢弾(80/320)、両手| | | [[ショートボウ]] |25gp|1d6|刺突|2|矢弾(80/320)、両手| | ||
+ | |- | ||
| [[スリング]] |11sp|1d4|殴打|―|矢弾(30/120)| | | [[スリング]] |11sp|1d4|殴打|―|矢弾(30/120)| | ||
|~近接軍用武器|~価格|~ダメージ|~タイプ|~重量|~特徴| | |~近接軍用武器|~価格|~ダメージ|~タイプ|~重量|~特徴| | ||
| [[バトルアックス]] |10gp|1d8|斬撃||両用武器(1d10)| | | [[バトルアックス]] |10gp|1d8|斬撃||両用武器(1d10)| | ||
+ | |- | ||
| [[フレイル]] |10gp|1d8|殴打||―| | | [[フレイル]] |10gp|1d8|殴打||―| | ||
+ | |- | ||
| [[グレイヴ]] |20gp|1d10|斬撃||重厚、間合いの長い武器、両手| | | [[グレイヴ]] |20gp|1d10|斬撃||重厚、間合いの長い武器、両手| | ||
+ | |- | ||
| [[グレートアックス]] |30gp|1d12|斬撃||重厚、両手| | | [[グレートアックス]] |30gp|1d12|斬撃||重厚、両手| | ||
+ | |- | ||
| [[グレートソード]] |50gp|2d6 |斬撃||重厚、両手| | | [[グレートソード]] |50gp|2d6 |斬撃||重厚、両手| | ||
+ | |- | ||
| [[ハルバード]] |20gp|1d10|斬撃||重厚、間合いの長い武器、両手| | | [[ハルバード]] |20gp|1d10|斬撃||重厚、間合いの長い武器、両手| | ||
+ | |- | ||
| [[ランス]] |10gp|1d12|刺突||特殊、間合いの長い武器| | | [[ランス]] |10gp|1d12|刺突||特殊、間合いの長い武器| | ||
+ | |- | ||
| [[ロングソード]] |15gp|1d8 |斬撃||両用武器(1d10)| | | [[ロングソード]] |15gp|1d8 |斬撃||両用武器(1d10)| | ||
+ | |- | ||
| [[モール]] |10gp|2d6 |殴打||重厚、両手| | | [[モール]] |10gp|2d6 |殴打||重厚、両手| | ||
+ | |- | ||
| [[モーニングスター]] |15gp|1d8 |殴打||―| | | [[モーニングスター]] |15gp|1d8 |殴打||―| | ||
+ | |- | ||
| [[パイク]] | 5gp|1d10|刺突||重厚、間合いの長い武器、両手| | | [[パイク]] | 5gp|1d10|刺突||重厚、間合いの長い武器、両手| | ||
+ | |- | ||
| [[レイピア]] |25gp|1d8 |刺突||技巧的| | | [[レイピア]] |25gp|1d8 |刺突||技巧的| | ||
+ | |- | ||
| [[シミター]] |25gp|1d6 |斬撃||技巧的、軽量| | | [[シミター]] |25gp|1d6 |斬撃||技巧的、軽量| | ||
+ | |- | ||
| [[ショートソード]] |10gp|1d6 |刺突||技巧的、軽量| | | [[ショートソード]] |10gp|1d6 |刺突||技巧的、軽量| | ||
+ | |- | ||
| [[トライデント]] | 5gp|1d6 |刺突||投擲可(20/60)、両用武器(1d8)| | | [[トライデント]] | 5gp|1d6 |刺突||投擲可(20/60)、両用武器(1d8)| | ||
+ | |- | ||
| [[ウォー・ピック]] | 5gp|1d8 |刺突||―| | | [[ウォー・ピック]] | 5gp|1d8 |刺突||―| | ||
+ | |- | ||
| [[ウォーハンマー]] |15gp|1d8 |殴打||両用武器(1d10)| | | [[ウォーハンマー]] |15gp|1d8 |殴打||両用武器(1d10)| | ||
+ | |- | ||
| [[ウィップ]] | 2gp|1d4 |斬撃||技巧的、間合いの長い武器| | | [[ウィップ]] | 2gp|1d4 |斬撃||技巧的、間合いの長い武器| | ||
|~遠隔軍用武器|~価格|~ダメージ|~タイプ|~重量|~特徴| | |~遠隔軍用武器|~価格|~ダメージ|~タイプ|~重量|~特徴| | ||
+ | |- | ||
| [[ブロウガン]] |10gp| 1 |刺突| 1|矢弾(25/100)、再装填| | | [[ブロウガン]] |10gp| 1 |刺突| 1|矢弾(25/100)、再装填| | ||
+ | |- | ||
| [[ハンド・クロスボウ]] |75gp|1d6|刺突| 3|矢弾(30/120)、軽量、再装填| | | [[ハンド・クロスボウ]] |75gp|1d6|刺突| 3|矢弾(30/120)、軽量、再装填| | ||
+ | |- | ||
| [[ヘヴィ・クロスボウ]] |50gp|1d10|刺突|18|矢弾(100/400)、再装填、重厚、両手| | | [[ヘヴィ・クロスボウ]] |50gp|1d10|刺突|18|矢弾(100/400)、再装填、重厚、両手| | ||
+ | |- | ||
| [[ロングボウ]] |50gp|1d8|刺突| 2|矢弾(100/400)、重厚、両手| | | [[ロングボウ]] |50gp|1d8|刺突| 2|矢弾(100/400)、重厚、両手| | ||
+ | |- | ||
| [[ネット]] | 1gp|―|―| 3|特殊、投擲可(5/15)| | | [[ネット]] | 1gp|―|―| 3|特殊、投擲可(5/15)| | ||
+ | |} |
2016年1月27日 (水) 01:14時点における版
近接単純武器 | 価格 | ダメージ | タイプ | 重量 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|
素手 |― | 1 |殴打 | ||||||
クラブ |1sp|1d4|殴打| 2|軽量| | ||||||
ライト・ハンマー |2gp|1d4|殴打| 2|軽量、投擲可(20/60)| | ||||||
メイス |5gp|1d6|殴打| 4|―| | ||||||
クオータースタッフ |2sp|1d6|殴打| 4|両用武器(1d8)| | ||||||
グレートクラブ |2sp|1d8|殴打|10|両手| | ||||||
シックル |1gp|1d4|斬撃| 2|軽量| | ||||||
ハンドアックス |5gp|1d6|斬撃| 2|軽量、投擲可(20/60)| | ||||||
ダガー |2gp|1d4|刺突| 1|技巧的、軽量、投擲可(20/60)| | ||||||
スピア |1gp|1d6|刺突 | ||||||
ジャヴェリン |5sp|1d6|刺突 | ~価格|~ダメージ|~タイプ|~重量|~特徴| | |||||
ライト・クロスボウ |25gp|1d8|刺突|5|矢弾(80/320)、再装填、両手| | ||||||
ダーツ | 5cp|1d4|刺突|1/4|技巧的、投擲可(20/60)| | ||||||
ショートボウ |25gp|1d6|刺突|2|矢弾(80/320)、両手| | ||||||
スリング |11sp|1d4|殴打|―|矢弾(30/120)| | ~価格|~ダメージ|~タイプ|~重量|~特徴| | バトルアックス |10gp|1d8|斬撃 | ||||
フレイル |10gp|1d8|殴打 | ||||||
グレイヴ |20gp|1d10|斬撃 | ||||||
グレートアックス |30gp|1d12|斬撃 | ||||||
グレートソード |50gp|2d6 |斬撃 | ||||||
ハルバード |20gp|1d10|斬撃 | ||||||
ランス |10gp|1d12|刺突 | ||||||
ロングソード |15gp|1d8 |斬撃 | ||||||
モール |10gp|2d6 |殴打 | ||||||
モーニングスター |15gp|1d8 |殴打 | ||||||
パイク | 5gp|1d10|刺突 | ||||||
レイピア |25gp|1d8 |刺突 | ||||||
シミター |25gp|1d6 |斬撃 | ||||||
ショートソード |10gp|1d6 |刺突 | ||||||
トライデント | 5gp|1d6 |刺突 | ||||||
ウォー・ピック | 5gp|1d8 |刺突 | ||||||
ウォーハンマー |15gp|1d8 |殴打 | ||||||
ウィップ | 2gp|1d4 |斬撃 | ~価格|~ダメージ|~タイプ|~重量|~特徴| | |||||
ブロウガン |10gp| 1 |刺突| 1|矢弾(25/100)、再装填| | ||||||
ハンド・クロスボウ |75gp|1d6|刺突| 3|矢弾(30/120)、軽量、再装填| | ||||||
ヘヴィ・クロスボウ |50gp|1d10|刺突|18|矢弾(100/400)、再装填、重厚、両手| | ||||||
ロングボウ |50gp|1d8|刺突| 2|矢弾(100/400)、重厚、両手| | ||||||
ネット | 1gp|―|―| 3|特殊、投擲可(5/15)| |