「ノール」の版間の差分
提供: DnD5th
| 行51: | 行51: | ||
|鎧自由記載欄 = | |鎧自由記載欄 = | ||
|盾自由記載欄 = | |盾自由記載欄 = | ||
| − | |ヒット・ダイス = | + | |ヒット・ダイス = 5 |
|ヒット・ポイント = 22 | |ヒット・ポイント = 22 | ||
| − | |ヒット・ポイント計算 = | + | |ヒット・ポイント計算 = 5d8 |
|移動速度 = 30フィート | |移動速度 = 30フィート | ||
|筋力 = 14 | |筋力 = 14 | ||
2017年9月12日 (火) 01:39時点における版
| 種族名 | ノール/Gnoll |
|---|---|
| 能力値修正 | 【筋力】+2、【知力】-2 |
| サイズ | 中型サイズ |
| 移動速度 | 30フィート |
| 特徴 | 暗視/Darkvision 60フィート /Rampage |
| 言語 |
標準的なノール
| ノール /Gnoll | |
|---|---|
| 中型サイズの人型生物 ノール(混沌にして悪) | |
| 説明文 | |
| 出典 | MM1/p163 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||