「ノール」の版間の差分
提供: DnD5th
| 行110: | 行110: | ||
|説得修正値 = | |説得修正値 = | ||
|特殊能力1 = /Rampage | |特殊能力1 = /Rampage | ||
| − | |特殊能力1自由記載欄 = | + | |特殊能力1自由記載欄 = 当該クリーチャーがそのターン、近接攻撃によって他のクリーチャーのHPを0にした場合、当該クリーチャーは、移動力の半分まで移動し、1回の噛みつき攻撃を行うためのボーナス・アクションを得る。 |
|特殊能力2 = | |特殊能力2 = | ||
|特殊能力2自由記載欄 = | |特殊能力2自由記載欄 = | ||
2017年9月12日 (火) 01:23時点における版
| 種族名 | ノール/Gnoll |
|---|---|
| 能力値修正 | 【筋力】+2、【知力】-2 |
| サイズ | 中型サイズ |
| 移動速度 | 30フィート |
| 特徴 | 暗視/Darkvision 60フィート /Rampage |
| 言語 |
標準的なノール
| ノール /Gnoll | |
|---|---|
| 中型サイズの人型生物 ノール(混沌にして悪) | |
| 説明文 | |
| 出典 | MM1/p163 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||