「ノール」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:40em;" |- ! style="width:6em"|種族名 ||ノール/Gnoll |- !|能力値修正 ||【筋力】+2、【知力】-2 |- !|サイズ...」) |
|||
| 行19: | 行19: | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{モンスター | ||
| + | |名称 = ノール | ||
| + | |英名 = Gnoll | ||
| + | |サイズ = 中型サイズ | ||
| + | |種別 = 人型生物 | ||
| + | |副種別 = ノール | ||
| + | |属性 = 混沌にして悪 | ||
| + | |感覚 = 暗視60フィート<br>受動知覚10 | ||
| + | |言語 = ノール語 | ||
| + | |脅威度 = 1/2 | ||
| + | |経験点 = 100 | ||
| + | |説明文 = | ||
| + | |説明文補足 = | ||
| + | |出典 = MM1 | ||
| + | |ページ = 163 | ||
| + | |AC = 15 | ||
| + | |武器1 = スピア | ||
| + | |武器2 = ロングボウ | ||
| + | |武器3 = | ||
| + | |武器4 = | ||
| + | |鎧 = ハイド | ||
| + | |盾 = シールド | ||
| + | |武器1自由記載欄 = | ||
| + | |武器2自由記載欄 = | ||
| + | |武器3自由記載欄 = | ||
| + | |武器4自由記載欄 = | ||
| + | |鎧自由記載欄 = | ||
| + | |盾自由記載欄 = | ||
| + | |ヒット・ダイス = 5d8 | ||
| + | |ヒット・ポイント = 22 | ||
| + | |ヒット・ポイント計算 = | ||
| + | |移動速度 = 30フィート | ||
| + | |筋力 = 14 | ||
| + | |敏捷力 = 12 | ||
| + | |耐久力 = 11 | ||
| + | |知力 = 6 | ||
| + | |判断力 = 10 | ||
| + | |魅力 = 7 | ||
| + | |筋力修正 = +2 | ||
| + | |敏捷力修正 = +1 | ||
| + | |耐久力修正 = ±0 | ||
| + | |知力修正 = -2 | ||
| + | |判断力修正 = ±0 | ||
| + | |魅力修正 = -2 | ||
| + | |筋力セーヴ = | ||
| + | |敏捷力セーヴ = | ||
| + | |耐久力セーヴ = | ||
| + | |知力セーヴ = | ||
| + | |判断力セーヴ = | ||
| + | |魅力セーヴ = | ||
| + | |運動 = | ||
| + | |運動修正値 = | ||
| + | |軽業 = | ||
| + | |軽業修正値 = | ||
| + | |手先の早業 = | ||
| + | |手先の早業修正値 = | ||
| + | |隠密 = | ||
| + | |隠密修正値 = | ||
| + | |神秘学 = | ||
| + | |神秘学修正値 = | ||
| + | |歴史 = | ||
| + | |歴史修正値 = | ||
| + | |捜査 = | ||
| + | |捜査修正値 = | ||
| + | |自然 = | ||
| + | |自然修正値 = | ||
| + | |宗教 = | ||
| + | |宗教修正値 = | ||
| + | |動物使い = | ||
| + | |動物使い修正値 = | ||
| + | |看破 = | ||
| + | |看破修正値 = | ||
| + | |医術 = | ||
| + | |医術修正値 = | ||
| + | |知覚 = | ||
| + | |知覚修正値 = | ||
| + | |生存 = | ||
| + | |生存修正値 = | ||
| + | |詐欺 = | ||
| + | |詐欺修正値 = | ||
| + | |威圧 = | ||
| + | |威圧修正値 = | ||
| + | |芸能 = | ||
| + | |芸能修正値 = | ||
| + | |説得 = | ||
| + | |説得修正値 = | ||
| + | |特殊能力1 = /Rampage | ||
| + | |特殊能力1自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力2 = | ||
| + | |特殊能力2自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力3 = | ||
| + | |特殊能力3自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力4 = | ||
| + | |特殊能力4自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力5 = | ||
| + | |特殊能力5自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力6 = | ||
| + | |特殊能力6自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力7 = | ||
| + | |特殊能力7自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力8 = | ||
| + | |特殊能力8自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力9 = | ||
| + | |特殊能力9自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力10 = | ||
| + | |特殊能力10自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力11 = | ||
| + | |特殊能力11自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力12 = | ||
| + | |特殊能力12自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力13 = | ||
| + | |特殊能力13自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力14 = | ||
| + | |特殊能力14自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力15 = | ||
| + | |特殊能力15自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力16 = | ||
| + | |特殊能力16自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力17 = | ||
| + | |特殊能力17自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力18 = | ||
| + | |特殊能力18自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力19 = | ||
| + | |特殊能力19自由記載欄 = | ||
| + | |特殊能力20 = | ||
| + | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
| + | |アクション1 = 噛みつき/Bite | ||
| + | |アクション1自由記載欄 = | ||
| + | |アクション2 = スピア | ||
| + | |アクション2自由記載欄 = +4近接武器、射程5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+2[刺突]/1d8+2[刺突](両手持ち) | ||
| + | |アクション3 = スピア | ||
| + | |アクション3自由記載欄 = +4遠隔武器、射程20/320フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+2[刺突] | ||
| + | |アクション4 = ロングボウ | ||
| + | |アクション4自由記載欄 = +3遠隔武器、射程150/600フィート、目標:単体<br>ダメージ1d8+1[刺突] | ||
| + | |アクション5 = | ||
| + | |アクション5自由記載欄 = | ||
| + | |アクション6 = | ||
| + | |アクション6自由記載欄 = | ||
| + | |アクション7 = | ||
| + | |アクション7自由記載欄 = | ||
| + | |アクション8 = | ||
| + | |アクション8自由記載欄 = | ||
| + | |アクション9 = | ||
| + | |アクション9自由記載欄 = | ||
| + | |アクション10 = | ||
| + | |アクション10自由記載欄 = | ||
| + | |アクション11 = | ||
| + | |アクション11自由記載欄 = | ||
| + | |アクション12 = | ||
| + | |アクション12自由記載欄 = | ||
| + | |アクション13 = | ||
| + | |アクション13自由記載欄 = | ||
| + | |アクション14 = | ||
| + | |アクション14自由記載欄 = | ||
| + | |アクション15 = | ||
| + | |アクション15自由記載欄 = | ||
| + | |アクション16 = | ||
| + | |アクション16自由記載欄 = | ||
| + | |アクション17 = | ||
| + | |アクション17自由記載欄 = | ||
| + | |アクション18 = | ||
| + | |アクション18自由記載欄 = | ||
| + | |アクション19 = | ||
| + | |アクション19自由記載欄 = | ||
| + | |アクション20 = | ||
| + | |アクション20自由記載欄 = | ||
| + | }} | ||
2017年9月12日 (火) 01:14時点における版
| 種族名 | ノール/Gnoll |
|---|---|
| 能力値修正 | 【筋力】+2、【知力】-2 |
| サイズ | 中型サイズ |
| 移動速度 | 30フィート |
| 特徴 | 暗視/Darkvision 60フィート /Rampage |
| 言語 |
| ノール /Gnoll | |
|---|---|
| 中型サイズの人型生物 ノール(混沌にして悪) | |
| 説明文 | |
| 出典 | MM1/p163 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||