「ドラウのロルスの女司祭」の版間の差分
提供: DnD5th
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行17: | 行17: | ||
|ページ = 41 | |ページ = 41 | ||
|AC = 16 | |AC = 16 | ||
− | |武器1 = 棘鞭 | + | |武器1 = [[棘鞭]]/Scourge |
|武器2 = | |武器2 = | ||
|武器3 = | |武器3 = | ||
|武器4 = | |武器4 = | ||
− | |鎧 = スケイル・メイル | + | |鎧 = [[スケイル・メイル]] |
|盾 = | |盾 = | ||
|武器1自由記載欄 = | |武器1自由記載欄 = | ||
行57: | 行57: | ||
|手先の早業 = | |手先の早業 = | ||
|手先の早業修正値 = | |手先の早業修正値 = | ||
− | |隠密 = | + | |隠密 = 〈隠密〉 |
|隠密修正値 = +5 | |隠密修正値 = +5 | ||
|魔法学 = | |魔法学 = | ||
行67: | 行67: | ||
|自然 = | |自然 = | ||
|自然修正値 = | |自然修正値 = | ||
− | |宗教 = | + | |宗教 = 〈宗教〉 |
|宗教修正値 = +4 | |宗教修正値 = +4 | ||
|動物使い = | |動物使い = | ||
|動物使い修正値 = | |動物使い修正値 = | ||
− | |看破 = | + | |看破 = 〈看破〉 |
|看破修正値 = +6 | |看破修正値 = +6 | ||
|医術 = | |医術 = | ||
|医術修正値 = | |医術修正値 = | ||
− | |知覚 = | + | |知覚 = 〈知覚〉 |
|知覚修正値 = +6 | |知覚修正値 = +6 | ||
|生存 = | |生存 = | ||
行127: | 行127: | ||
|特殊能力20 = | |特殊能力20 = | ||
|特殊能力20自由記載欄 = | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
− | |アクション1 = | + | |アクション1 = 棘鞭 |
− | |アクション1自由記載欄 = | + | |アクション1自由記載欄 = +5近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+2[刺突]および5d6[毒]ダメージ。 |
− | |アクション2 = デーモン召喚 | + | |アクション2 = デーモン召喚/Summon Demon |
|アクション2自由記載欄 = (1日1回)君は魔法によって1体の[[ヨックロール]]を成功率30%で召喚しようと試みる。試みに失敗したなら、君は1d10[精神]ダメージを受ける。召喚されたデーモンは、召喚者から60フィート以内の何ものにも占められていない場所に出現し、召喚者の味方として行動する。召喚されたデーモンは他のデーモンを召喚する能力を持たない。召喚から10分が経過するか、召喚されたデーモンまたは召喚者が死ぬか、召喚者が1回のアクションとして解除したなら、召喚されたデーモンは消えうせる。 | |アクション2自由記載欄 = (1日1回)君は魔法によって1体の[[ヨックロール]]を成功率30%で召喚しようと試みる。試みに失敗したなら、君は1d10[精神]ダメージを受ける。召喚されたデーモンは、召喚者から60フィート以内の何ものにも占められていない場所に出現し、召喚者の味方として行動する。召喚されたデーモンは他のデーモンを召喚する能力を持たない。召喚から10分が経過するか、召喚されたデーモンまたは召喚者が死ぬか、召喚者が1回のアクションとして解除したなら、召喚されたデーモンは消えうせる。 | ||
|アクション3 = | |アクション3 = |
2021年6月7日 (月) 01:54時点における最新版
ドラウのロルスの女司祭 / | |
---|---|
中型サイズの人型生物 エルフ(中立にして悪) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p41 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|