「精鋭の傭兵」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				 (ページの作成:「{{モンスター                           |名称 = 精鋭の傭兵                           |英名 = Elite                         |サイズ = 中型サイズ...」)  | 
				|||
| 行32: | 行32: | ||
           |ヒット・ポイント計算 = 13d8+26  |            |ヒット・ポイント計算 = 13d8+26  | ||
                       |移動速度 = 30フィート  |                        |移動速度 = 30フィート  | ||
| − |                            |筋力 =   | + |                            |筋力 = 17  | 
| − |                          |敏捷力 =   | + |                          |敏捷力 = 15  | 
                         |耐久力 = 14  |                          |耐久力 = 14  | ||
| − |                            |知力 =   | + |                            |知力 = 12  | 
                         |判断力 = 11  |                          |判断力 = 11  | ||
| − |                            |魅力 =   | + |                            |魅力 = 12  | 
                       |筋力修正 = +3  |                        |筋力修正 = +3  | ||
| − |                      |敏捷力修正 =   | + |                      |敏捷力修正 = +2  | 
                     |耐久力修正 = +2  |                      |耐久力修正 = +2  | ||
| − |                        |知力修正 =   | + |                        |知力修正 = +1  | 
                     |判断力修正 = ±0  |                      |判断力修正 = ±0  | ||
| − |                        |魅力修正 =   | + |                        |魅力修正 = +1  | 
                     |筋力セーヴ = +3  |                      |筋力セーヴ = +3  | ||
| − |                    |敏捷力セーヴ =   | + |                    |敏捷力セーヴ = +2  | 
                   |耐久力セーヴ = +2  |                    |耐久力セーヴ = +2  | ||
| − |                      |知力セーヴ =   | + |                      |知力セーヴ = +1  | 
                   |判断力セーヴ = ±0  |                    |判断力セーヴ = ±0  | ||
| − |                      |魅力セーヴ =   | + |                      |魅力セーヴ = +1  | 
        |運動                    = 〈運動〉  |         |運動                    = 〈運動〉  | ||
        |運動修正値              = +6  |         |運動修正値              = +6  | ||
| 行133: | 行133: | ||
       |アクション3自由記載欄   = +6近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+3[斬撃]  |        |アクション3自由記載欄   = +6近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+3[斬撃]  | ||
       |アクション4             = ヘヴィ・クロスボウ  |        |アクション4             = ヘヴィ・クロスボウ  | ||
| − |        |アクション4自由記載欄   =   | + |        |アクション4自由記載欄   = +5遠隔武器、射程100/400フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+2[刺突]  | 
       |アクション5             =    |        |アクション5             =    | ||
       |アクション5自由記載欄   =    |        |アクション5自由記載欄   =    | ||
2021年6月7日 (月) 01:01時点における最新版
| 精鋭の傭兵 /Elite | |
|---|---|
| 中型サイズの人型生物 任意の種族(任意の属性) | |
| 説明文 | |
| 出典 | MM1/p349 | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||