「NPC部族の戦士」の版間の差分
提供: DnD5th
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 行10: | 行10: | ||
|脅威度 = 1/8 | |脅威度 = 1/8 | ||
|経験点 = 25 | |経験点 = 25 | ||
| − | |説明文 = | + | |習熟ボーナス = +2 |
| − | |説明文補足 = | + | |説明文 = 部族の戦士は文明圏から遠く隔たった土地に住み、たいていは漁や狩りで暮らしている。それぞれの部族は族長の意志の元に働く、族長になるのは部族内で最強または最年長の戦士か、神々の祝福を受けた者だ。 |
| + | |説明文補足 = (64) | ||
|出典 = MM1 | |出典 = MM1 | ||
|ページ = 349 | |ページ = 349 | ||
| 行19: | 行20: | ||
|武器3 = | |武器3 = | ||
|武器4 = | |武器4 = | ||
| − | |鎧 = [[ | + | |鎧 = [[ハイド]] |
|盾 = | |盾 = | ||
|武器1自由記載欄 = | |武器1自由記載欄 = | ||
| 行57: | 行58: | ||
|隠密 = | |隠密 = | ||
|隠密修正値 = | |隠密修正値 = | ||
| − | | | + | |魔法学 = |
| − | | | + | |魔法学修正値 = |
|歴史 = | |歴史 = | ||
|歴史修正値 = | |歴史修正値 = | ||
| 行77: | 行78: | ||
|生存 = | |生存 = | ||
|生存修正値 = | |生存修正値 = | ||
| − | | | + | |ペテン = |
| − | | | + | |ペテン修正値 = |
|威圧 = | |威圧 = | ||
|威圧修正値 = | |威圧修正値 = | ||
| 行85: | 行86: | ||
|説得 = | |説得 = | ||
|説得修正値 = | |説得修正値 = | ||
| − | |特殊能力1 = 連携戦闘 | + | |特殊能力1 = [[連携戦闘]] |
|特殊能力1自由記載欄 = あるクリーチャーから5フィート以内に"君の味方でかつ無力状態でない者"がいるなら、君はそのクリーチャーへの攻撃ロールに有利を得る。 | |特殊能力1自由記載欄 = あるクリーチャーから5フィート以内に"君の味方でかつ無力状態でない者"がいるなら、君はそのクリーチャーへの攻撃ロールに有利を得る。 | ||
|特殊能力2 = | |特殊能力2 = | ||
2021年6月5日 (土) 15:49時点における最新版
| 部族の戦士 /Tribal Warrior | |
|---|---|
| 中型サイズの人型生物 任意の種族(任意の属性) | |
| 説明文 | 部族の戦士は文明圏から遠く隔たった土地に住み、たいていは漁や狩りで暮らしている。それぞれの部族は族長の意志の元に働く、族長になるのは部族内で最強または最年長の戦士か、神々の祝福を受けた者だ。 |
| (64) | |
| 出典 | MM1/p349 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||