「ユアンティ・ピュアブラッド」の版間の差分
提供: DnD5th
(→モンスター・データ) |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行21: | 行21: | ||
=モンスター・データ= | =モンスター・データ= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{モンスター | ||
+ | |||
+ | |名称 = ユアンティ・ピュアブラッド | ||
+ | |英名 = | ||
+ | |サイズ = 中型サイズ | ||
+ | |種別 = 怪物 | ||
+ | |副種別 = 変身生物、ユアンティ | ||
+ | |属性 = 中立にして悪 | ||
+ | |感覚 = [[暗視]]60フィート<br>受動知覚13 | ||
+ | |言語 = 共通語、奈落語、竜語 | ||
+ | |脅威度 = 1 | ||
+ | |経験点 = 200 | ||
+ | |習熟ボーナス = +2 | ||
+ | |説明文 = | ||
+ | |説明文補足 = | ||
+ | |出典 = MM1 | ||
+ | |ページ = 289 | ||
+ | |AC = 11 | ||
+ | |武器1 = [[シミター]] | ||
+ | |武器2 = [[ショートボウ]] | ||
+ | |武器3 = | ||
+ | |武器4 = | ||
+ | |鎧 = | ||
+ | |盾 = | ||
+ | |武器1自由記載欄 = | ||
+ | |武器2自由記載欄 = | ||
+ | |武器3自由記載欄 = | ||
+ | |武器4自由記載欄 = | ||
+ | |鎧自由記載欄 = | ||
+ | |盾自由記載欄 = | ||
+ | |ヒット・ダイス = 9 | ||
+ | |ヒット・ポイント = 40 | ||
+ | |ヒット・ポイント計算 = 9d8 | ||
+ | |移動速度 = 30フィート | ||
+ | |筋力 = 11 | ||
+ | |敏捷力 = 12 | ||
+ | |耐久力 = 11 | ||
+ | |知力 = 13 | ||
+ | |判断力 = 12 | ||
+ | |魅力 = 14 | ||
+ | |筋力修正 = ±0 | ||
+ | |敏捷力修正 = +1 | ||
+ | |耐久力修正 = ±0 | ||
+ | |知力修正 = +1 | ||
+ | |判断力修正 = +1 | ||
+ | |魅力修正 = +2 | ||
+ | |筋力セーヴ = ±0 | ||
+ | |敏捷力セーヴ = +1 | ||
+ | |耐久力セーヴ = ±0 | ||
+ | |知力セーヴ = +1 | ||
+ | |判断力セーヴ = +1 | ||
+ | |魅力セーヴ = +2 | ||
+ | |運動 = | ||
+ | |運動修正値 = | ||
+ | |軽業 = | ||
+ | |軽業修正値 = | ||
+ | |手先の早業 = | ||
+ | |手先の早業修正値 = | ||
+ | |隠密 = 〈隠密〉 | ||
+ | |隠密修正値 = +3 | ||
+ | |魔法学 = | ||
+ | |魔法学修正値 = | ||
+ | |歴史 = | ||
+ | |歴史修正値 = | ||
+ | |捜査 = | ||
+ | |捜査修正値 = | ||
+ | |自然 = | ||
+ | |自然修正値 = | ||
+ | |宗教 = | ||
+ | |宗教修正値 = | ||
+ | |動物使い = | ||
+ | |動物使い修正値 = | ||
+ | |看破 = | ||
+ | |看破修正値 = | ||
+ | |医術 = | ||
+ | |医術修正値 = | ||
+ | |知覚 = 〈知覚〉 | ||
+ | |知覚修正値 = +3 | ||
+ | |生存 = | ||
+ | |生存修正値 = | ||
+ | |ペテン = 〈ペテン〉 | ||
+ | |ペテン修正値 = +6◎ | ||
+ | |威圧 = | ||
+ | |威圧修正値 = | ||
+ | |芸能 = | ||
+ | |芸能修正値 = | ||
+ | |説得 = | ||
+ | |説得修正値 = | ||
+ | |特殊能力1 = ダメージ完全耐性 | ||
+ | |特殊能力1自由記載欄 = [毒] | ||
+ | |特殊能力2 = 状態完全耐性 | ||
+ | |特殊能力2自由記載欄 = [[毒状態]] | ||
+ | |特殊能力3 = 生得呪文発動能力 | ||
+ | |特殊能力3自由記載欄 = 生得呪文発動能力値は【魅力】である(呪文セーヴ難易度は12)。<br>[[アニマル・フレンドシップ]](回数無制限)<br>[[サジェスチョン]]、[[ポイズン・スプレー]](各1日3回) | ||
+ | |特殊能力4 = [[魔法抵抗]] | ||
+ | |特殊能力4自由記載欄 = 呪文その他の魔法効果に対するセーヴィング・スローに有利を得る。 | ||
+ | |特殊能力5 = | ||
+ | |特殊能力5自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力6 = | ||
+ | |特殊能力6自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力7 = | ||
+ | |特殊能力7自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力8 = | ||
+ | |特殊能力8自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力9 = | ||
+ | |特殊能力9自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力10 = | ||
+ | |特殊能力10自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力11 = | ||
+ | |特殊能力11自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力12 = | ||
+ | |特殊能力12自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力13 = | ||
+ | |特殊能力13自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力14 = | ||
+ | |特殊能力14自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力15 = | ||
+ | |特殊能力15自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力16 = | ||
+ | |特殊能力16自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力17 = | ||
+ | |特殊能力17自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力18 = | ||
+ | |特殊能力18自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力19 = | ||
+ | |特殊能力19自由記載欄 = | ||
+ | |特殊能力20 = | ||
+ | |特殊能力20自由記載欄 = | ||
+ | |アクション1 = 複数回攻撃 | ||
+ | |アクション1自由記載欄 = 2回の近接攻撃を行う | ||
+ | |アクション2 = シミター | ||
+ | |アクション2自由記載欄 = +3近接武器、間合い5フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+1[斬撃] | ||
+ | |アクション3 = ショートボウ | ||
+ | |アクション3自由記載欄 = +3遠隔武器、射程80/320フィート、目標:単体<br>ダメージ1d6+1[刺突]および2d6[毒] | ||
+ | |アクション4 = | ||
+ | |アクション4自由記載欄 = | ||
+ | |アクション5 = | ||
+ | |アクション5自由記載欄 = | ||
+ | |アクション6 = | ||
+ | |アクション6自由記載欄 = | ||
+ | |アクション7 = | ||
+ | |アクション7自由記載欄 = | ||
+ | |アクション8 = | ||
+ | |アクション8自由記載欄 = | ||
+ | |アクション9 = | ||
+ | |アクション9自由記載欄 = | ||
+ | |アクション10 = | ||
+ | |アクション10自由記載欄 = | ||
+ | |アクション11 = | ||
+ | |アクション11自由記載欄 = | ||
+ | |アクション12 = | ||
+ | |アクション12自由記載欄 = | ||
+ | |アクション13 = | ||
+ | |アクション13自由記載欄 = | ||
+ | |アクション14 = | ||
+ | |アクション14自由記載欄 = | ||
+ | |アクション15 = | ||
+ | |アクション15自由記載欄 = | ||
+ | |アクション16 = | ||
+ | |アクション16自由記載欄 = | ||
+ | |アクション17 = | ||
+ | |アクション17自由記載欄 = | ||
+ | |アクション18 = | ||
+ | |アクション18自由記載欄 = | ||
+ | |アクション19 = | ||
+ | |アクション19自由記載欄 = | ||
+ | |アクション20 = | ||
+ | |アクション20自由記載欄 = | ||
+ | }} |
2020年10月22日 (木) 03:58時点における最新版
種族名 | ユアンティ・ピュアブラッド |
---|---|
能力値修正 | 【魅力】+2、【知力】+1 |
サイズ | 中型サイズ |
移動速度 | 30フィート |
特徴 | 暗視/Darkvision 60フィート 生得呪文発動能力/Innate Spellcasting:ポイズン・スプレーのキャントリップを修得する。またアニマル・フレンドシップを回数無制限で使用できる。ただし、対象は蛇に限られる。3レベルになるとサジェスチョンを1回使用できるようになる。大休憩を完了させるたびにこれらの使用回数が回復する。これらの呪文の呪文発動能力値は【魅力】である。 魔法抵抗/Magic Resistance:呪文またはその他の魔法的効果に対するセーヴに有利を得る。 毒に対する完全耐性/Poison Immunity:毒ダメージや毒状態に対する完全耐性を持つ。 |
言語 | 共通語、奈落語、竜語 |
モンスター・データ
ユアンティ・ピュアブラッド / | |
---|---|
中型サイズの怪物 変身生物、ユアンティ(中立にして悪) | |
説明文 | |
出典 | MM1/p289 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|