モンスター/出典別/MCMF
提供: D&D3.5版wiki
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アサバイ | アサバイ | アサバイ | 3 | MCMF | ||
スティングテイル | スティングテイル | 3 | MCMF | |||
シヴ | シヴ | 3 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
ジバリング | ジバリング | 3 | ― | MCMF | ||
シャラリン | シャラリン | 3 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
ブリーワグ | ブリーワグ | 3 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
ドワーフ | アークティック・ドワーフ | NPCアークティック・ドワーフ | 3 | MCMF | ||
ワイルド・ドワーフ | NPCワイルド・ドワーフ | 3 | MCMF |
大分類 | 名称 | 個体データ | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーラコクラ | アーラコクラ | 3 | 寒冷/平地 | キャラクター・クラス | MCMF | |
アラギ | アラギ | 寒冷/平地 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
ウェミック | ウェミック | 寒冷/平地 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
キチン | キチン | 寒冷/平地 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
クアゴス | クアゴス | 寒冷/平地 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
グラウンドリング | グラウンドリング | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
スティンガー | スティンガー | 寒冷/平地 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
チューズン・ワン | チューズン・ワン | 寒冷/平地 | ― | MCMF | ||
デカンター・ゴブリン | デカンター・ゴブリン | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
ドラゴンキン | ドラゴンキン | 寒冷/平地 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
ファイアーニュート | ファイアーニュート | 寒冷/平地 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
プテラフォーク/Pterafolk | プテラフォーク | 3 | 暑熱/森林 | キャラクター・クラス | MCMF | |
ミーゼル | ミーゼル | 寒冷/平地 | キャラクター・クラス | MCMF | ||
ユアンティ | テインテッド・ワン | MCMF | ||||
ブルードガード | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイブシル | ハイブシル | 1 | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアント | フォッグ・ジャイアント | フォッグ・ジャイアント | 8 | 温暖/沼地および森林 | クラスによる | MCMF |
フェアリン・ジャイアント | フェアリン・ジャイアント | 3 | 地下 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シニスター | シニスター | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ディープ・バット | ナイト・ハンター | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF |
大分類 | 名称 | 個体データ | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソード・スパイダー | ソード・スパイダー | 3 | MCMF | |||
ヘアリー・スパイダー | ヘアリー・スパイダー | 3 | MCMF |
大分類 | 名称 | 個体データ | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
グリーン・ウォーダー | グリーン・ウォーダー | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |||
ダーク・ツリー | ダーク・ツリー | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガルガシドラ | ガルガシドラ | 12 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
クローカーロード | クローカーロード | 7 | キャラクター・クラスによる | MCMF | ||
コルドリス | コルドリス | 4 | キャラクター・クラスによる | MCMF | ||
シャーン | シャーン | 6 | キャラクター・クラスによる | MCMF | ||
ディープスポーン | ディープスポーン | 8 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
トール・マウザー | トール・マウザー | 5 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
ニス | ニス | 5 | ― | MCMF | ||
ビボルダー | ビボルダーメイジ | MCMF | ||||
ビボルダーキン | アイボール・ビボルダーキン | アイボール・ビボルダーキン | 1/2 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ガウジャー・ビボルダーキン | ガウジャー・ビボルダーキン | 11 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
デス・キス・ビボルダーキン | デス・キス・ビボルダーキン | 11 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
フェアリム | フェアリム | 5 | キャラクター・クラスによる | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アバリン | アバリン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイス | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアント・ストライダー | ジャイアント・ストライダー | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
スペクトラル・パンサー | スペクトラル・パンサー | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ダークンビースト | ダークンビースト | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ブラック・ユニコーン | ブラック・ユニコーン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ベインラー | ベインラー | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ペリュトン | ペリュトン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
リュークロッタ | リュークロッタ | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイブランドリン | アイブランドリン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
シャドウ・ドラゴン | シャドウ・ドラゴン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ソング・ドラゴン | ソング・ドラゴン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ディープ・ドラゴン | ディープ・ドラゴン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ファング・ドラゴン | ファング・ドラゴン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ブラウン・ドラゴン | ブラウン・ドラゴン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クローリング・クロー | クローリング・クロー | 1/3 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
トゥーム・タッパー | トゥーム・タッパー | 14 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
ヘルムド・ホラー | ヘルムド・ホラー | 10 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
ゴーレム | サーイ・ゴーレム | サーイ・ゴーレム | 3 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ゴーレム: ジェムストーン・ゴーレム |
ルビー・ゴーレム | ルビー・ゴーレム | 11 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
エメラルド・ゴーレム | エメラルド・ゴーレム | 12 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
ダイアモンド・ゴーレム | ダイアモンド・ゴーレム | 12 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイラントフォッグ・ゾンビ | タイラントフォッグ・ゾンビ | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
ドレッド・ウォリアー | ドレッド・ウォリアー | 寒冷/平地 | ― | MCMF | ||
ベインガード | ベインガード | 寒冷/平地 | ― | MCMF | ||
ベインデッド | ベインデッド | 寒冷/平地 | ― | MCMF | ||
ディープ・バット | ボーンバット | ボーンバット | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
カースト | 寒冷/平地 | テンプレート | MCMF | |||
ゴースト | 寒冷/平地 | テンプレート | MCMF | |||
リッチ | アルフーン(イリシリッチ) | アルフーン(イリシリッチ) | 寒冷/平地 | テンプレート | MCMF | |
ベインリッチ | ベインリッチ | 寒冷/平地 | テンプレート | MCMF | ||
グッドリッチ | アークリッチ | アークリッチ | 寒冷/平地 | テンプレート | MCMF | |
ベールノーン | ベールノーン | テンプレート | MCMF | |||
レヴナント | エルフのレヴナント・7レベル・ソーサラー | 8 | ― | テンプレート | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイス・サーペント | アイス・サーペント | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アビシャイ | ホワイト・アビシャイ | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ブラック・アビシャイ | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
グリーン・アビシャイ | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
ブルー・アビシャイ | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
レッド・アビシャイ | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
グア | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
ドリーグロス | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
ニシュルー | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
ティーフリング | フェイリ | MCMF | ||||
タナーラック | MCMF |