モンスター/竜
提供: D&D3.5版wiki
竜/Dragon
名称 | HD | BAB | 頑健 | 反応 | 意志 | 技能P | 知識判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竜 | d12 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | (6+【知力】ボーナス)×HD | 〈知識:神秘学〉 |
- 竜は爬虫類に似たクリーチャーで、普通は翼があり、魔法的であったり普通でない能力を持っている。
- 特徴
- 武器と防具の習熟
- おおまかに人型生物の形態をしている場合を除き肉体武器にのみ習熟
- おおまかに人型生物の形態をしている(あるいは人型生物形態をとることができる)場合はすべての単純武器及びデータに記載されているすべての全ての武器に習熟している。
- いずれの防具にも習熟していない
- 竜は呼吸し、食事し、睡眠する
竜の一覧
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トゥルー・ドラゴン | ||||||
クロマティック・ドラゴン | ホワイト・ドラゴン | ヤング・ホワイト・ドラゴン | 4 | 寒冷/山岳 | ― | MM1 |
ブラック・ドラゴン | ヤング・アダルト・ブラック・ドラゴン | 9 | 暑熱/湿地 | ― | MM1 | |
グリーン・ドラゴン | アダルト・グリーン・ドラゴン | 13 | 温暖/森林 | ― | MM1 | |
ブルー・ドラゴン | マチュア・アダルト・ブルー・ドラゴン | 16> | 温暖/砂漠 | ― | MM1 | |
レッド・ドラゴン | ヴェリー・オールド・レッド・ドラゴン | 21 | 暑熱/山岳 | ― | MM1 | |
メタリック・ドラゴン | カッパー・ドラゴン | ヤング・カッパー・ドラゴン | 7 | 暑熱/丘陵 | ― | MM1 |
ブラス・ドラゴン | ワームリング・ブラス・ドラゴン | 3 | 暑熱/砂漠 | ― | MM1 | |
ブロンズ・ドラゴン | ジュヴナイル・ブロンズ・ドラゴン | 9 | 温暖/丘陵 | ― | MM1 | |
シルヴァー・ドラゴン | ヤング・アダルト・シルヴァー・ドラゴン | 13 | 温暖/山岳 | ― | MM1 | |
ゴールド・ドラゴン | アダルト・ゴールド・ドラゴン | 16 | 暑熱/平地 | ― | MM1 | |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
ハーフ・ドラゴン・テンプレート | ハーフブラック・ドラゴン・人間の4レベル・ファイター | 2 | ― | ― | MM1 | |
スードゥ・ドラゴン | スードゥ・ドラゴン | 3 | ― | ― | MM1 | |
ドラゴン・タートル | ドラゴン・タートル | 6 | ― | ― | MM1 | |
ワイヴァーン | ワイヴァーン | 7 | ― | ― | MM1 |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェム・ドラゴン | アメジスト・ドラゴン | 2 | ― | ― | MM2 | |
エメラルド・ドラゴン | 2 | ― | ― | MM2 | ||
クリスタル・ドラゴン | 2 | ― | ― | MM2 | ||
サファイア・ドラゴン | 2 | ― | ― | MM2 | ||
トパーズ・ドラゴン | 2 | ― | ― | MM2 | ||
フェルドレイク | クレステッド・フェルドレイク | 1 | ― | ― | MM2 | |
スピッティング・フェルドレイク | 2 | ― | ― | MM2 | ||
ホーンド・フェルドレイク | 3 | ― | ― | MM2 | ||
ヘルファイアー・ワーム | ヘルファイアー・ワーム | 26 | ― | ― | MM2 | |
リノーム | グレイ・リノーム | 20 | ― | ― | MM2 | |
ドレッド・リノーム | 25 | ― | ― | MM2 | ||
コープス・テアラー | 28 | ― | ― | MM2 |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アンブッシュ・ドレイク | アンブッシュ・ドレイク | 5 | ― | ― | MM3 | |
スヴァクラー | スヴァクラー | 10 | ― | ― | MM3 | |
グレーター・スヴァクラー | 20 | ― | ― | MM3 | ||
ドラコタウロス | ドラコタウロス | 3 | ― | ― | MM3 | |
ドラコタウロスの激怒闘士、4レベルのバーバリアン | 7 | ― | ― | MM3 | ||
ドラゴン・イール | ドラゴン・イール | 11 | ― | ― | MM3 | |
レイジ・ドレイク | レイジ・ドレイク | 9 | ― | ― | MM3 | |
フィーンディッシュ・レイジ・ドレイク | 13 | ― | ― | MM3 |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dragons of the Great Game | [[]]/Morlicantha | 13 | MM5 | |||
[[]]/Chorranathau | 18 | MM5 |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストーン・ドレイク | 4 | 地下 | ヒット・ダイスの上昇 | RoS |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイナー・ドラゴン | イセリアル・ドラゴン | ― | ― | DR | ||
オケアノス・ドラゴン | ― | ― | DR | |||
ケイオス・ドラゴン | ― | ― | DR | |||
ステュクス・ドラゴン | ― | ― | DR | |||
タルタリアン・ドラゴン | ― | ― | DR | |||
パイロクラスティック・ドラゴン | ― | ― | DR | |||
ハウリング・ドラゴン | ― | ― | DR | |||
バトル・ドラゴン | ― | ― | DR | |||
ラスト・ドラゴン | ― | ― | DR | |||
レイディアント・ドラゴン | ― | ― | DR | |||
シャドウ・ドラゴン | ― | ― | DR | |||
ファングドラゴン | ― | ― | DR | |||
エレメンタル・ドレイク | アースドレイク | 11 | ― | ― | DR | |
アイス・ドレイク | 7 | ― | ― | DR | ||
ウーズ・ドレイク | 12 | ― | ― | DR | ||
ウォーター・ドレイク | 8 | ― | ― | DR | ||
エア・ドレイク | 6 | ― | ― | DR | ||
スモーク・ドレイク | 9 | ― | ― | DR | ||
ファイアー・ドレイク | 10 | ― | ― | DR | ||
マグマ・ドレイク | 13 | ― | ― | DR | ||
ストーム・ドレイク | ストーム・ドレイク | 17 | ― | ― | DR | |
ドラゴネル | ドラゴネル | 4 | ― | ― | DR | |
フェアリー・ドラゴン | フェアリー・ドラゴン | 6 | ― | ― | DR | |
フェルドレイク | スパイクト・フェルドレイク | 4 | ― | ― | DR | |
ランドワーム | アンダーダーク・ランドワーム | 8 | ― | ― | DR | |
ジャングル・ランドワーム | 16 | ― | ― | DR | ||
スワンプ・ランドワーム | 20 | ― | ― | DR | ||
ツンドラ・ランドワーム | 14 | ― | ― | DR | ||
デザート・ランドワーム | 18 | ― | ― | DR | ||
ヒル・ランドワーム | 12 | ― | ― | DR | ||
フォレスト・ランドワーム | 10 | ― | ― | DR | ||
プレインズ・ランドワーム | 6 | ― | ― | DR | ||
マウンテン・ランドワーム | 22 | ― | ― | DR |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サンクタファイド・クリーチャー | サンクタファイド・ヤング・レッド・ドラゴン | 6 | BoED |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイブランドリン | アイブランドリン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
シャドウ・ドラゴン | シャドウ・ドラゴン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ソング・ドラゴン | ソング・ドラゴン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ディープ・ドラゴン | ディープ・ドラゴン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ファング・ドラゴン | ファング・ドラゴン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
ブラウン・ドラゴン | ブラウン・ドラゴン | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スカラマグドリオン | 7 | ヒット・ダイスの上昇 | MaoF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ポータル・ドレイク | 5 | 地下 | ヒット・ダイスの上昇 | Und |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドゥウェオマーヴォーア | 7 | 温暖/森林 | ヒット・ダイスの上昇 | CoS |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunwyrm | 14 | FF | ||||
Sea Drake | 15 | FF |
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sand Dragon | 19 | ― | ― | Sandstorm |
モンスター/竜/Frostburn モンスター/竜/Stormwrack モンスター/竜/Dragons of Faerûn モンスター/竜/ELS