モンスター/人造
提供: D&D3.5版wiki
人造/Construct
| 名称 | HD | BAB | 頑健 | 反応 | 意志 | 技能P | 知識判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人造 | d10 | 普通 | 劣悪 | 劣悪 | 劣悪 | (2+【知力】ボーナス)×HD | 〈知識:神秘学〉 |
- 人造は自律行動物体か人工的に造り出されたクリーチャーである。
- 特徴
- 【耐久力】なし
- 暗視60フィート
- 夜目
- あらゆる精神作用効果((強制)、士気、(魅惑)、(紋様)、(惑乱))に対する完全耐性
- 死霊術効果、睡眠効果、[即死]効果、毒、病気、麻痺、朦朧化に対する完全耐性
- 自然治癒しない。ただし高速治癒を持つ人造は自ら治癒できる。
- クリティカル・ヒット、生命力吸収状態、能力値吸収状態、能力値ダメージ、非致傷ダメージ、疲労状態、過労状態とならない
- 頑健セーヴを要求するすべての効果に対する完全耐性(ただし物体に対しても働くものや(無害)である場合を除く)
- 大規模ダメージによって即死することはない。ヒット・ポイントが0以下に減少したならば、即座に破壊される。復活させられたり蘇生させられることはない。
- サイズに応じて下記のボーナス・ヒット・ポイントを得る。
- 武器と防具の習熟
- おおまかに人型生物の形態をしている場合を除き肉体武器にのみ習熟
- おおまかに人型生物の形態をしている場合はデータに記載されているすべての全ての武器に習熟している。
- いずれの防具にも習熟していない
- 人造は呼吸せず、食事もせず、睡眠もしない
| サイズ | HP |
|---|---|
| 極小サイズ | |
| 微小サイズ | |
| 超小型サイズ | |
| 小型サイズ | +10 |
| 中型サイズ | +20 |
| 大型サイズ | +30 |
| 超大型サイズ | +40 |
| 巨大サイズ | +60 |
| 超巨大サイズ | +80 |
人造の一覧
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アニメイテッド・オブジェクト | 超小型アニメイテッド・オブジェクト | 1/2 | ― | ― | MM1 | |
| 小型アニメイテッド・オブジェクト | 1 | ― | ― | MM1 | ||
| 中型アニメイテッド・オブジェクト | 2 | ― | ― | MM1 | ||
| 大型アニメイテッド・オブジェクト | 3 | ― | ― | MM1 | ||
| 超大型アニメイテッド・オブジェクト | 5 | ― | ― | MM1 | ||
| 巨大アニメイテッド・オブジェクト | 7 | ― | ― | MM1 | ||
| 超巨大アニメイテッド・オブジェクト | 10 | ― | ― | MM1 | ||
| イネヴァタブル | ゼレフート | ゼレフート | 9 | 機械じかけの涅槃境メカヌス | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 |
| コリャルート | コリャルート | 12 | 機械じかけの涅槃境メカヌス | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 | |
| マールート | マールート | 15 | 機械じかけの涅槃境メカヌス | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 | |
| ゴーレム | フレッシュ・ゴ-レム | フレッシュ・ゴ-レム | 7 | ― | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 |
| クレイ・ゴーレム | クレイ・ゴーレム | 10 | ― | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 | |
| ストーン・ゴーレム | ストーン・ゴーレム | 11 | ― | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 | |
| 大ストーン・ゴーレム | 16 | ― | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 | ||
| アイアン・ゴーレム | アイアン・ゴーレム | 13 | ― | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 | |
| シールド・ガーディアン | シールド・ガーディアン | 8 | ― | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 | |
| ホムンクルス | ホムンクルス | 1 | ― | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 | |
| リトリーヴァー | リトリーヴァー | 11 | 無限の階層なす奈落界アビス | ヒット・ダイスの上昇 | MM1 | |
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オートマトン | パルヴェライザー | 3 | ― | ― | MM2 | |
| ハンマラー | 3 | ― | ― | MM2 | ||
| クロックワーク・ホラー | エレクトラム・ホラー | 4 | ― | ― | MM2 | |
| ゴールド・ホラー | 5 | ― | ― | MM2 | ||
| プラティナム・ホラー | 7 | ― | ― | MM2 | ||
| アダマンティン・ホラー | 9 | ― | ― | MM2 | ||
| ゴーレム | ステンドグラス・ゴーレム | ステンドグラス・ゴーレム | 5 | ― | ― | MM2 |
| ブラス・ゴーレム | ブラス・ゴーレム | 10 | ― | ― | MM2 | |
| ドラゴンフレッシュ・ゴーレム | ドラゴンフレッシュ・ゴーレム | 13 | ― | ― | MM2 | |
| ジャガーノート | ジャガーノート | 11 | ― | ― | MM2 | |
| チェイン・ゴーレム | チェイン・ゴーレム | 5 | ― | ― | MM2 | |
| ドレッド・ガード | ドレッド・ガード | 2 | ― | ― | MM2 | |
| ニンブルワイト | ニンブルワイト | 7 | ― | ― | MM2 | |
| ブロンズ・サーペント | ブロンズ・サーペント | 10 | ― | ― | MM2 | |
| ボガン | ボガン | 1 | ― | ― | MM2 | |
| ラガマフィン | タターディマニマル | タターディマニマル | 1 | ― | ― | MM2 |
| コモン・ラガマフィン | コモン・ラガマフィン | 3 | ― | ― | MM2 | |
| ガタースナイプ | ガタースナイプ | 5 | ― | ― | MM2 | |
| シュラップニル | シュラップニル | 7 | ― | ― | MM2 | |
| ルーニック・ガーディアン | ルーニック・ガーディアン | 10 | ― | ― | MM2 | |
| ローグ・アイドーロン | ローグ・アイドーロン | 9 | ― | ― | MM2 | |
| キャプチャード・ワン | キャプチャード・バグベア/コモン・ラガマフィン | 4 | ― | ― | MM1 | |
| ハーフゴーレム | ハーフゴーレム | 1/2 | ― | ― | MM2 | |
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーフォージド | ウォーフォージド | ウォーフォージドの1レベル・ウォリアー | ― | ― | MM3 | |
| ウォーフォージド・チャージャー | ウォーフォージド・チャージャーの1レベル・ウォリアー | ― | ― | MM3 | ||
| ウォーフォージド・スカウト | ウォーフォージド・スカウトの1レベル・ウォリアー | ― | ― | MM3 | ||
| キャダヴァー・コレクター | キャダヴァー・コレクター | ― | ― | MM3 | ||
| 大キャダヴァー・コレクター | ― | ― | MM3 | |||
| グリスゴル | グリスゴル | ― | ― | MM3 | ||
| ゴーレム | アルケミカル・ゴーレム | アルケミカル・ゴーレム | ― | ― | MM3 | |
| ウェブ・ゴーレム | ウェブ・ゴーレム | ― | ― | MM3 | ||
| グルーム・ゴーレム | グルーム・ゴーレム | ― | ― | MM3 | ||
| シェイドスチール・ゴーレム | シェイドスチール・ゴーレム | ― | ― | MM3 | ||
| 大シェイドスチール・ゴーレム | ― | ― | MM3 | |||
| ハングマン・ゴーレム | ハングマン・ゴーレム | ― | ― | MM3 | ||
| プリズマティック・ゴーレム | プリズマティック・ゴーレム | ― | ― | MM3 | ||
| マッド・ゴーレム | マッド・ゴーレム | ― | ― | MM3 | ||
| シュレッドストーム | シュレッドストーム | ― | ― | MM3 | ||
| スローターストーン・エヴィセレイター | スローターストーン・エヴィセレイター | ― | ― | MM3 | ||
| スローターストーン・ベヒモス | スローターストーン・ベヒモス | ― | ― | MM3 | ||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clockroach | [[]]/Clockroach | 1 | MM4 | |||
| Clockwork Mender | [[]] /Clockwork Mender | 1/2 | MM4 | |||
| [[]] /Clockwork Mender Swarm | 3 | MM4 | ||||
| Clockwork Steed | [[]]/Clockwork Steed | 3 | MM4 | |||
| ゴーレム | ファング・ゴーレム/Fang Golem | 6 | MM4 | |||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | フォース・ゴーレム/Force Golem | 4 | MM5 | |||
| マグマコア・ゴーレム/Magmacore Golem | 4 | MM5 | ||||
| Shardsoul Slayer | [[]] /Shardsoul Slayer | 5 | MM5 | |||
| Mind Flayer of Thoon | [[]] /Stormcloud of Thoon | 5 | MM5 | |||
| [[]] /Scyther of Thoon | 6 | MM5 | ||||
| [[]] /Thoon Soldier | 8 | MM5 | ||||
| [[]] /Thoon Hulk | 13 | MM5 | ||||
| Scouring construct | [[]]/Scouring Slinger | 18 | MM5 | |||
| [[]]/Scouring Stanchion | 18 | MM5 | ||||
| Merchurion | [[]] /Merchurion | 17 | MM5 | |||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クローリング・クロー | クローリング・クロー | 1/3 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| トゥーム・タッパー | トゥーム・タッパー | 14 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| ヘルムド・ホラー | ヘルムド・ホラー | 10 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| ゴーレム | サーイ・ゴーレム | サーイ・ゴーレム | 3 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
| ゴーレム: ジェムストーン・ゴーレム |
ルビー・ゴーレム | ルビー・ゴーレム | 11 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
| エメラルド・ゴーレム | エメラルド・ゴーレム | 12 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| ダイアモンド・ゴーレム | ダイアモンド・ゴーレム | 12 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キア=ラナン・ガーゴイル | FRCS | |||||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーキング・スタチュー・オヴ・ウォーターディープ | 18 | ヒット・ダイスの上昇 | CoS | |||
| ガードゴイル | 2 | ヒット・ダイスの上昇 | CoS | |||
| スカラダー | 8 | ヒット・ダイスの上昇 | CoS | |||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護衛使い魔 | スパーク・ガーディアン | 3 | ― | ヒット・ダイスの上昇 | CW | |
| ガントレット・ガーディアン | 4 | ― | ヒット・ダイスの上昇 | CW | ||
| ブレード・ガーディアン | 6 | ― | ヒット・ダイスの上昇 | CW | ||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エフィジー・クリーチャー | ダイア・ライオン・エフィジー | 6 | ― | CAr | ||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | アイアンワーム・ゴーレム | 17 | ― | ― | DR | |
| ドラゴンボーン・ゴーレム | 12 | ― | ― | DR | ||
| ドレイクストーン・ゴーレム | 15 | ― | ― | DR | ||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルファイアー・エンジン | ヘルファイアー・エンジン | 19 | 九層地獄バートル | ― | FC2 | |
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Cobra | 2 | FF | ||||
| Necrophidius | 2 | FF | ||||
| Maug | 3 | FF | ||||
| Caryatid Column | 6 | FF | ||||
| ゴーレム | Blood golem of Hextor | 8 | FF | |||
| Brain Golem | 10 | FF | ||||
| Golem, hellfire | 17 | FF | ||||
| Demonflesh Golem | 18 | FF | ||||
| Wicker man | 11 | FF | ||||
| Zodar | 16 | FF | ||||
| イネヴァタブル | Quarut | 17 | FF | |||
| varakhut | 18 | FF | ||||
| Blackstone gigant | 18 | FF | ||||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Crawler | 9 | ― | ― | Sandstorm | ||
| ゴーレム | Sand Golem | 12 | ― | ― | Sandstorm | |
| Dustform creature | ― | ― | Sandstorm | |||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Beast | 3 | ― | ― | Frostburn | ||
| Ice Golem | 9 | ― | ― | Frostburn | ||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | Coral Golem | 9 | ― | ― | Stormwrack |
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siege Golem | 12 | ― | ― | Cityscape | ||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grave Dirt Golem | 9 | Libris-Mortis | ||||
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elder Eidolon | ― | ― | Lords of Madness | |||
| Shaboath | ― | ― | Lords of Madness | |||