「モンスター/アンデッド」の版間の差分
提供: DnD5th
| 行176: | 行176: | ||
|[[混沌にして悪]] | |[[混沌にして悪]] | ||
|2 | |2 | ||
| − | + | |- | |
| + | | colspan="2"|[[スポーン・オヴ・カイウス]]/Spawn of Kyuss | ||
| + | || | ||
| + | ||アンデッド | ||
| + | || | ||
| + | ||[[モンスター/脅威度5|5]] | ||
| + | || | ||
| + | ||VGtM | ||
|} | |} | ||
2019年10月26日 (土) 22:06時点における版
| 大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スケルトン | スケルトン | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 1/4 | ||
| ウォーホース・スケルトン | 大型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 1/2 | |||
| ミノタウロス・スケルトン | 大型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 2 | |||
| ゾンビ | ゾンビ | 中型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 1/4 | ||
| オーガ・ゾンビ | 大型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 2 | |||
| ビホルダー・ゾンビ | 大型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 5 | |||
| グール | グール | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 1 | ||
| ガスト | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 2 | |||
| ワイト | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 3 | |||
| マミー | マミー | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 3 | ||
| マミー・ロード | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 15 | |||
| レヴナント | 中型サイズ | アンデッド | 真なる中立 | 5 | |||
| シャドウ | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 1/2 | |||
| スペクター | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 1 | |||
| ゴースト | 中型サイズ | アンデッド | さまざま | 4 | |||
| レイス | 中型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 5 | |||
| バンシー | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | ||||
| クローリング・クロー | 超小型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 0 | |||
| デス・ナイト | 中型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 17 | |||
| デミリッチ | 超小型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 18 | |||
| ドラコリッチ (ドラコリッチ・テンプレート) |
アダルト・ブルー・ドラコリッチ | 超大型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 17 | ||
| フレイム・スカル | 超小型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 4 | |||
| ヘルムド・ホラー | 中型サイズ | アンデッド | 真なる中立 | 4 | |||
| リッチ | 中型サイズ | アンデッド | いずれかの悪 | 21 | |||
| ヴァンパイア | ヴァンパイア | 中型サイズ | アンデッド | 秩序にして悪 | 13 | ||
| ヴァンパイア・スポーン | 中型サイズ | アンデッド | 中立にして悪 | 5 | |||
| ウィル・オ・ウィスプ | 超小型サイズ | アンデッド | 混沌にして悪 | 2 | |||
| スポーン・オヴ・カイウス/Spawn of Kyuss | アンデッド | 5 | VGtM | ||||