「フィギュア早見表」の版間の差分
提供: DnD5th
(→人型生物) |
(→人型生物) |
||
| 行352: | 行352: | ||
||[[Tyranny of Dragons]] | ||[[Tyranny of Dragons]] | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="5"|[[ノール]] |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="5"|MM |
||Gnoll Fighter | ||Gnoll Fighter | ||
||中型 | ||中型 | ||
| 行365: | 行365: | ||
||中型 | ||中型 | ||
||[[Monster Menagerie II]] | ||[[Monster Menagerie II]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||Gnoll | ||
| + | ||中型 | ||
| + | ||[[Monster Menagerie III]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||Gnoll flesh gnawer | ||
| + | ||中型 | ||
| + | ||[[Monster Menagerie III]] | ||
|- | |- | ||
||[[リザードフォーク]] | ||[[リザードフォーク]] | ||
2019年10月4日 (金) 23:48時点における版
PC
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 人間 | PHB | Human Female Barbarian | 中型 | Tyranny of Dragons |
| Human Paladin | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
| Kleef Kenric(Human Paladin/Chosen of Helm) | 中型 | Storm King's Thunder | ||
| Human Cleric | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Human Druid | 中型 | Tomb of Annihilation | ||
| Human Monk | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Human Bard | 中型 | Monster Menagerie III | ||
| Human Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
| Human Wizard | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Hommet Shaw(Human Necromancer) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| ドワーフ | PHB | Shield Dwarf Fighter | 中型 | Elemental Evil |
| Shield Dwarf Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
| Jarhild Stoneforge(Shield Dwarf Fighter) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| Larethar Gulgrin(Gold Dwarf Rogue) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| エルフ | PHB | Elf Fighter | 中型 | Monster Menagerie II |
| Wood Elf Druid | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
| Wood Elf Archer | 中型 | Rage of Demons | ||
| Moon Elf Ranger | 中型 | Elemental Evil | ||
| Illydia Maethellyn(Moon Elf Cleric) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| ハーフリング | PHB | Stoutheart Halfling Female Bard | 小型 | Tyranny of Dragons |
| Bryn Lightfingers(Halfling Ranger) | 小型 | Monster Menagerie | ||
| Halfling Rogue | 小型 | Monster Menagerie II | ||
| ノーム | PHB | Rock Gnome Female Wizard | 小型 | Tyranny of Dragons |
| Forest Gnome Ranger | 小型 | Elemental Evil | ||
| Gnome wizard | 小型 | Monster Menagerie III | ||
| ハーフオーク | PHB | HALF-ORC PALADIN | 中型 | Rage of Demons |
| Half-orc Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| ティーフリング | PHB | Tiefling Warlock | 中型 | Monster Menagerie II |
| ドラゴンボーン | PHB | Dragonborn fighter | 中型 | Monster Menagerie III |
| ジェナシ | Earth Genasi Fighter | 中型 | Elemental Evil | |
| Air Genasi Rogue | 中型 | Elemental Evil |
NPC
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 人間 | Human Zhentarim Bandit | 中型 | Tyranny of Dragons | |
| Human Red Wizard | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
| Cult of the Dragon Enforcer | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
| Bandit Captain | 中型 | Storm King's Thunder | ||
| Bandit | 中型 | Storm King's Thunder | ||
| Uthgardt Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| ドワーフ | Gold Dwarf Guard | 中型 | Elemental Evil | |
| エルフ | Sun Elf Guard | 中型 | Tyranny of Dragons |
人型生物
| 大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 | HD
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライカンスロープ | ワーベア | 中型サイズ | 人型生物(人間、変身生物) | 中立にして善 | 5 | MM | |
| ワーボア | 中型サイズ | 人型生物(人間、変身生物) | 中立にして悪 | 4 | MM | ||
| ワーラット | 中型サイズ | 人型生物(人間、変身生物) | 秩序にして悪 | 2 | MM | ||
| ワータイガー | 中型サイズ | 人型生物(人間、変身生物) | 真なる中立 | 4 | MM | ||
| ブリーワグ | 中型サイズ | 人型生物(ブリーワグ) | 中立にして悪 | 1/4 | MM | ||
| ジャッカルワー | 中型サイズ | 人型生物(変身生物) | 混沌にして悪 | 1/2 | MM | ||
| [[]] | 中型サイズ | 人型生物(スリクリーン) | 混沌にして中立 | 1 | MM | ||
| アーラコクラ | 中型サイズ | 人型生物(アーラコクラ) | 中立にして善 | 1/4 | MM | ||
| クアゴス | クアゴス | 中型サイズ | 人型生物(クアゴス) | 混沌にして中立 | 2 | MM | |
| クアゴス・ソノト | 中型サイズ | 人型生物(クアゴス) | 混沌にして中立 | 3 | MM | ||