都市のデータ
提供: ゾディアックwiki
| 気候 | |
| 地形 | |
| 人口(都市人口) | [2,000~180,000]その都市の人口(※領地の総人口は都市人口の10倍)。 |
| 封土合計 | [20-90,000]その都市の封臣に与えた封土の合計。都市人口の50%を超えない。 |
| 規模 | [8~12]その都市の規模。 |
| 区画数 | [10~400]その都市の区画数。 |
| 農業基礎値 | [4~20]その都市における農業の発展しやすさを表す。 |
| 工業基礎値 | [6~20]その都市における工業の発展しやすさを表す。 |
| 商業基礎値 | [4~18]その都市における商業の発展しやすさを表す。 |
| 防衛基礎値 | [4~22]その都市における防衛力の整備しやすさを表す。 |
| 生産力 | |
|---|---|
| 農業生産力 | [0-180] |
| 工業生産力 | [0-180] |
| 商業生産力 | [0-180] |
| 都市環境 | |
| 治安 | |
| 衛生 | |
| 技術(文化) | |
| 娯楽(政治的安定) | |
| その他 | |
| 防衛力 | |
| 荒廃度 |
気候
| ID | 名称 | |
|---|---|---|
| 1 | 寒冷 | 寒帯ないし亜寒帯。(最寒月が-3℃未満=冬季の積雪が根雪となる) |
| 2 | 温暖(北方) | 西岸海洋性気候。気温・雨量共に年較差が少なく安定している。 |
| 3 | 温暖(中央) | 地中海性気候。夏季に乾燥。 |
| 4 | 温暖(南方) | 温暖湿潤気候。夏季に高温・多雨。 |
| 5 | 暑熱 | 熱帯。(最寒月が18℃以上=ヤシが生育できる) |
地形
| ID | 名称 | 割合(d20) | 各基礎値に対する修正 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平地 | 35%(1~7) | 農業+2、工業-2、防衛-2 |
| 2 | 森林 | 25%(8~12) | 防衛+2 |
| 3 | 湿地 | 5%(13) | 商業-4、防衛+2 |
| 4 | 丘陵 | 20%(14~17) | 工業+2、商業-2 |
| 5 | 山岳 | 10%(18~19) | 農業-2、工業+2、商業-4、防衛+4 |
| 6 | 砂漠 | 5%(20) | 農業-4 |
気候×地形
| ID | 地形/気候 | 寒冷 | 暑熱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平地 | |||||
| 2 | 森林 | |||||
| 3 | 湿地 | |||||
| 4 | 丘陵 | |||||
| 5 | 山岳 | |||||
| 6 | 砂漠 |